
The following table compares the fuel economies of different models of Cadillac Escalade cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Escalade V 4WD | Automatic (S10) | 8 | 13 | 11 | 16 | $5,859 | $7,031 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Escalade ESV 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2015 Escalade ESV 2WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2014 Escalade ESV 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2013 Escalade ESV 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2012 Escalade ESV 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2011 Escalade ESV 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2009 Escalade ESV 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 15 | 12 | 19 | $5,213 | $6,256 |
| 2008 Escalade ESV 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 12 | 19 | $5,213 | $6,256 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Escalade AWD FFV | Automatic 6-speed | 8 | 15 | 13 | 20 | $4,860 | $5,832 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Escalade 2WD | Automatic 10-speed | 6 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2023 Escalade 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2022 Escalade 2WD | Automatic 10-speed | 6 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2022 Escalade 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2022 Escalade 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2021 Escalade 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2021 Escalade 2WD | Automatic 10-speed | 6 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2021 Escalade 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2020 Escalade 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 23 | $4,413 | $5,296 |
| 2019 Escalade 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 23 | $4,413 | $5,296 |
| 2018 Escalade 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 23 | $4,413 | $5,296 |
| 2017 Escalade 2WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2016 Escalade 2WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2015 Escalade 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2015 Escalade 2WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2014 Escalade 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2013 Escalade 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2012 Escalade 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2011 Escalade 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2009 Escalade 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 15 | 12 | 19 | $5,213 | $6,256 |
| 2008 Escalade 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 12 | 19 | $5,213 | $6,256 |
| 2007 Escalade 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 12 | 19 | $5,213 | $6,256 |
| 2006 Escalade 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2005 Escalade 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2005 Escalade 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2004 Escalade 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2003 Escalade 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 16 | $5,282 | $6,338 |
| 2002 Escalade 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Escalade Ext AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2012 Escalade Ext AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2011 Escalade Ext AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2006 Escalade Ext AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2005 Escalade Ext AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2004 Escalade Ext AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2003 Escalade Ext AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 2002 Escalade Ext AWD | Automatic 4-speed | 8 | 12 | 10 | 14 | $6,535 | $7,842 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Escalade ESV AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2013 Escalade ESV AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2012 Escalade ESV AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2011 Escalade ESV AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2006 Escalade ESV AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2005 Escalade ESV AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2004 Escalade ESV AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2003 Escalade ESV AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Escalade AWD | Automatic 6-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2013 Escalade AWD | Automatic 6-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2012 Escalade AWD | Automatic 6-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2011 Escalade AWD | Automatic 6-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2009 Escalade AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 12 | 19 | $5,213 | $6,256 |
| 2008 Escalade AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 12 | 18 | $5,312 | $6,375 |
| 2007 Escalade AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 12 | 18 | $5,312 | $6,375 |
| 2006 Escalade AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2005 Escalade AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2004 Escalade AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2003 Escalade AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 2002 Escalade AWD | Automatic 4-speed | 8 | 12 | 10 | 14 | $6,535 | $7,842 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Escalade ESV 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2015 Escalade ESV 4WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Escalade 4WD | Automatic 10-speed | 6 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2023 Escalade 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2022 Escalade 4WD | Automatic 10-speed | 6 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2022 Escalade 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2022 Escalade 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2021 Escalade 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2021 Escalade 4WD | Automatic 10-speed | 6 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2021 Escalade 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 13 | 19 | $4,949 | $5,939 |
| 2020 Escalade 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 21 | $4,553 | $5,464 |
| 2019 Escalade 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 21 | $4,553 | $5,464 |
| 2018 Escalade 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 21 | $4,553 | $5,464 |
| 2017 Escalade 4WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2016 Escalade 4WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2015 Escalade 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 21 | $4,553 | $5,464 |
| 2015 Escalade 4WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2000 Escalade 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 1999 Escalade 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Escalade ESV 2WD FFV | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Escalade 2WD FFV | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
Data source: Fuel Economy USA, Reference.