Fuel Economy of Chevrolet Astro Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Chevrolet Astro cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Chevrolet Astro AWD (cargo) Conversion

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2005 Astro AWD (cargo) ConversionAutomatic 4-speed6 141216$5,546$6,656
2004 Astro AWD (cargo) ConversionAutomatic 4-speed6 141216$5,546$6,656
2003 Astro AWD (cargo) ConversionAutomatic 4-speed6 141216$5,546$6,656

Table 2. Fuel Economy of Chevrolet Astro AWD (cargo)

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2005 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2004 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2003 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2002 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2001 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2000 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
1999 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
1998 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
1997 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1996 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1995 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1994 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 161519$4,526$5,431
1993 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
1992 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
1992 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
1991 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1990 Astro AWD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325

Table 3. Fuel Economy of Chevrolet Astro 2WD (cargo) Conversion

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2005 Astro 2WD (cargo) ConversionAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2004 Astro 2WD (cargo) ConversionAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2003 Astro 2WD (cargo) ConversionAutomatic 4-speed6 151318$5,048$6,057

Table 4. Fuel Economy of Chevrolet Astro 2WD (cargo)

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2005 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2004 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2003 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171521$4,357$5,228
2002 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2001 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2000 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1999 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
1998 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
1997 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171521$4,357$5,228
1996 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1995 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1994 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1994 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1993 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171521$4,357$5,228
1993 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1992 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1992 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171521$4,357$5,228
1991 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1990 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed4 191723$3,893$4,672
1990 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed4 201824$3,697$4,437
1990 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1989 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed4 191723$3,893$4,672
1989 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed4 201824$3,697$4,437
1989 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1989 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1988 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed4 201823$3,759$4,510
1988 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed4 221926$3,469$4,162
1988 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1988 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1987 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed4 191722$3,960$4,752
1987 Astro 2WD (cargo)Manual 4-speed4 201823$3,759$4,510
1987 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed4 211924$3,577$4,292
1987 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1987 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1986 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed4 201824$3,697$4,437
1986 Astro 2WD (cargo)Manual 4-speed4 201824$3,697$4,437
1986 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed4 222026$3,360$4,032
1986 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1986 Astro 2WD (cargo)Manual 4-speed6 181620$4,265$5,118
1986 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed6 181622$4,112$4,934
1985 Astro 2WD (cargo)Manual 4-speed4 201922$3,705$4,446
1985 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1985 Astro 2WD (cargo)Manual 4-speed6 161517$4,735$5,682
1985 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed6 171519$4,526$5,431
1985 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed4 201824$3,697$4,437
1985 Astro 2WD (cargo)Manual 4-speed4 211924$3,577$4,292
1985 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed4 221926$3,469$4,162
1985 Astro 2WD (cargo)Automatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1985 Astro 2WD (cargo)Manual 4-speed6 171520$4,437$5,325
1985 Astro 2WD (cargo)Manual 5-speed6 191623$4,045$4,854

Table 5. Fuel Economy of Chevrolet Astro AWD (passenger)

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2005 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 141216$5,546$6,656
2004 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 141216$5,546$6,656
2003 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 141216$5,546$6,656
2002 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 151317$5,158$6,190
2001 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 151317$5,158$6,190
2000 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 151318$5,048$6,057
1999 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
1998 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
1997 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1996 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1995 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1994 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1993 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
1992 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
1992 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
1991 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
1990 Astro AWD (passenger)Automatic 4-speed6 161518$4,625$5,550

Table 6. Fuel Economy of Chevrolet Astro 2WD (passenger)

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2005 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
2004 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2003 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2002 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
2001 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2000 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161519$4,526$5,431
1999 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
1998 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
1997 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1996 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161519$4,526$5,431
1995 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161519$4,526$5,431
1994 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
1994 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1993 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
1993 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1992 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
1992 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1991 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1990 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1989 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1989 Astro 2WD (passenger)Manual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1988 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1988 Astro 2WD (passenger)Manual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1987 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1987 Astro 2WD (passenger)Manual 5-speed6 171521$4,357$5,228
1986 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed4 201824$3,697$4,437
1986 Astro 2WD (passenger)Manual 4-speed4 201824$3,697$4,437
1986 Astro 2WD (passenger)Manual 5-speed4 222026$3,360$4,032
1986 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1986 Astro 2WD (passenger)Manual 4-speed6 171519$4,526$5,431
1986 Astro 2WD (passenger)Manual 5-speed6 171521$4,357$5,228
1985 Astro 2WD (passenger)Manual 4-speed4 201922$3,705$4,446
1985 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 161518$4,625$5,550
1985 Astro 2WD (passenger)Manual 4-speed6 151517$4,735$5,682
1985 Astro 2WD (passenger)Manual 5-speed6 161518$4,625$5,550
1985 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed4 201824$3,697$4,437
1985 Astro 2WD (passenger)Manual 4-speed4 211924$3,577$4,292
1985 Astro 2WD (passenger)Manual 5-speed4 221926$3,469$4,162
1985 Astro 2WD (passenger)Automatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1985 Astro 2WD (passenger)Manual 4-speed6 161519$4,526$5,431
1985 Astro 2WD (passenger)Manual 5-speed6 171520$4,437$5,325


Problem Statistics of Chevrolet Astro Cars.