
The following table compares the fuel economies of different models of Chevrolet Astro cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Astro AWD (cargo) Conversion | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2004 Astro AWD (cargo) Conversion | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2003 Astro AWD (cargo) Conversion | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2004 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2003 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2002 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2001 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2000 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1999 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1998 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1997 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1996 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1995 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1994 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1993 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1992 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1992 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1991 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1990 Astro AWD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Astro 2WD (cargo) Conversion | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2004 Astro 2WD (cargo) Conversion | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2003 Astro 2WD (cargo) Conversion | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2004 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2003 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2002 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2001 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2000 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1999 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1998 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1997 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1996 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1995 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1994 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1994 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1993 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1993 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1992 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1992 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1991 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1990 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1990 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1990 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1989 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1989 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1989 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1989 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1988 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1988 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1988 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1988 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1987 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1987 Astro 2WD (cargo) | Manual 4-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1987 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1987 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1987 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1986 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1986 Astro 2WD (cargo) | Manual 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1986 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1986 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1986 Astro 2WD (cargo) | Manual 4-speed | 6 | 18 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 1986 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1985 Astro 2WD (cargo) | Manual 4-speed | 4 | 20 | 19 | 22 | $3,705 | $4,446 |
| 1985 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1985 Astro 2WD (cargo) | Manual 4-speed | 6 | 16 | 15 | 17 | $4,735 | $5,682 |
| 1985 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1985 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1985 Astro 2WD (cargo) | Manual 4-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1985 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1985 Astro 2WD (cargo) | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1985 Astro 2WD (cargo) | Manual 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1985 Astro 2WD (cargo) | Manual 5-speed | 6 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2004 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2003 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2002 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2001 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2000 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 1999 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1998 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1997 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1996 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1995 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1994 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1993 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1992 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1992 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1991 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1990 Astro AWD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 18 | $4,625 | $5,550 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2004 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2003 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2002 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2001 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2000 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1999 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1998 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1997 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1996 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1995 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1994 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1994 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1993 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1993 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1992 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1992 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1991 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1990 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1989 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1989 Astro 2WD (passenger) | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1988 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1988 Astro 2WD (passenger) | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1987 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1987 Astro 2WD (passenger) | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1986 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1986 Astro 2WD (passenger) | Manual 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1986 Astro 2WD (passenger) | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1986 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1986 Astro 2WD (passenger) | Manual 4-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1986 Astro 2WD (passenger) | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1985 Astro 2WD (passenger) | Manual 4-speed | 4 | 20 | 19 | 22 | $3,705 | $4,446 |
| 1985 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 18 | $4,625 | $5,550 |
| 1985 Astro 2WD (passenger) | Manual 4-speed | 6 | 15 | 15 | 17 | $4,735 | $5,682 |
| 1985 Astro 2WD (passenger) | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 18 | $4,625 | $5,550 |
| 1985 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1985 Astro 2WD (passenger) | Manual 4-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1985 Astro 2WD (passenger) | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1985 Astro 2WD (passenger) | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1985 Astro 2WD (passenger) | Manual 4-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1985 Astro 2WD (passenger) | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
Data source: Fuel Economy USA, Reference.