Car Fuel Economy » Chevrolet » Express

Fuel Economy of Chevrolet Express Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Chevrolet Express cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 2WD Passenger FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Express 1500 2WD Passenger FFVAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190

Table 2. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 AWD Cargo FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Express 1500 AWD Cargo FFVAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190

Table 3. Fuel Economy of Chevrolet Express 2500 2WD Passenger

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2017 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131116$5,859$7,031
2016 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131116$5,859$7,031
2015 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131116$5,859$7,031
2015 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131117$5,735$6,882
2015 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131116$5,859$7,031
2014 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131117$5,735$6,882
2014 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131116$5,859$7,031
2013 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131117$5,735$6,882
2013 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131116$5,859$7,031
2012 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131117$5,735$6,882
2012 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131116$5,859$7,031
2011 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131117$5,735$6,882
2011 Express 2500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131116$5,859$7,031

Table 4. Fuel Economy of Chevrolet Express Cargo (Bi-fuel)

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2004 Express Cargo (Bi-fuel)Automatic 4-speed8 121115$6,000$7,200

Table 5. Fuel Economy of Chevrolet Express Passenger (dedicated CNG)

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2004 Express Passenger (dedicated CNG)Automatic 4-speed8 121115$6,000$7,200

Table 6. Fuel Economy of Chevrolet Express 2500 2WD Cargo

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2012 Express 2500 2WD CargoAutomatic 6-speed8 121015$6,375$7,650
2011 Express 2500 2WD CargoAutomatic 6-speed8 121016$6,234$7,481

Table 7. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 2WD Cargo FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Express 1500 2WD Cargo FFVAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057

Table 8. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 AWD Conversion Cargo FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Express 1500 AWD Conversion Cargo FFVAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190

Table 9. Fuel Economy of Chevrolet Express Cargo (dedicated CNG)

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2004 Express Cargo (dedicated CNG)Automatic 4-speed8 121115$6,000$7,200

Table 10. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 AWD Passenger

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2014 Express 1500 AWD PassengerAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2013 Express 1500 AWD PassengerAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2012 Express 1500 AWD PassengerAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2011 Express 1500 AWD PassengerAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2009 Express 1500 AWD PassengerAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2009 Express 1500 AWD PassengerAutomatic 4-speed8 141215$5,687$6,825

Table 11. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 2WD Conversion Cargo FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Express 1500 2WD Conversion Cargo FFVAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190

Table 12. Fuel Economy of Chevrolet Express 3500 2WD Passenger

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2017 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 121116$5,859$7,031
2016 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 121116$5,859$7,031
2015 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 121116$5,859$7,031
2015 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131117$5,735$6,882
2015 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 121116$5,859$7,031
2014 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131117$5,735$6,882
2014 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 121116$5,859$7,031
2013 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131117$5,735$6,882
2013 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 121116$5,859$7,031
2012 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 131117$5,735$6,882
2012 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 121015$6,375$7,650
2011 Express 3500 2WD PassengerAutomatic 6-speed8 121116$5,859$7,031

Table 13. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 AWD Cargo

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2014 Express 1500 AWD CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2013 Express 1500 AWD CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2012 Express 1500 AWD CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2011 Express 1500 AWD CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190

Table 14. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500/2500 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2008 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2008 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2007 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2007 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2006 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed6 151318$5,048$6,057
2006 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2005 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed6 151318$5,048$6,057
2005 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2004 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed6 151318$5,048$6,057
2004 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 151418$4,821$5,785
2003 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed6 151318$5,048$6,057
2003 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
2002 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed6 141316$5,282$6,338
2002 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2002 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2001 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed6 141316$5,282$6,338
2001 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2001 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
2000 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed6 141316$5,282$6,338
2000 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2000 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1999 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed6 151318$5,048$6,057
1999 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
1999 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1998 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed6 151317$5,158$6,190
1998 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
1998 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1997 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1997 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1997 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1996 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1996 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1996 Express 1500/2500 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507

Table 15. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 2WD Conversion Cargo

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2014 Express 1500 2WD Conversion CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2013 Express 1500 2WD Conversion CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2012 Express 1500 2WD Conversion CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2011 Express 1500 2WD Conversion CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190

Table 16. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 2WD Passenger

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2014 Express 1500 2WD PassengerAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2013 Express 1500 2WD PassengerAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2012 Express 1500 2WD PassengerAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2011 Express 1500 2WD PassengerAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2009 Express 1500 2WD PassengerAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2009 Express 1500 2WD PassengerAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338

Table 17. Fuel Economy of Chevrolet Express 2500 2WD Conversion Cargo

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2015 Express 2500 2WD Conversion CargoAutomatic 6-speed8 121015$6,375$7,650
2015 Express 2500 2WD Conversion CargoAutomatic 6-speed8 121015$6,375$7,650
2014 Express 2500 2WD Conversion CargoAutomatic 6-speed8 121015$6,375$7,650
2013 Express 2500 2WD Conversion CargoAutomatic 6-speed8 121015$6,375$7,650
2012 Express 2500 2WD Conversion CargoAutomatic 6-speed8 121015$6,375$7,650
2011 Express 2500 2WD Conversion CargoAutomatic 6-speed8 121016$6,234$7,481

Table 18. Fuel Economy of Chevrolet Express Passenger (Bi-fuel)

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2004 Express Passenger (Bi-fuel)Automatic 4-speed8 121115$6,000$7,200

Table 19. Fuel Economy of Chevrolet Express 3500 2WD Cargo

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2012 Express 3500 2WD CargoAutomatic 6-speed8 121014$6,535$7,842
2011 Express 3500 2WD CargoAutomatic 6-speed8 121016$6,234$7,481

Table 20. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2008 Express 1500 AWDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2008 Express 1500 AWDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2007 Express 1500 AWDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2007 Express 1500 AWDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2006 Express 1500 AWDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2005 Express 1500 AWDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2004 Express 1500 AWDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2003 Express 1500 AWDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656

Table 21. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 2WD Cargo

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2014 Express 1500 2WD CargoAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2014 Express 1500 2WD CargoAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2013 Express 1500 2WD CargoAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2013 Express 1500 2WD CargoAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2012 Express 1500 2WD CargoAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2012 Express 1500 2WD CargoAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2011 Express 1500 2WD CargoAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2011 Express 1500 2WD CargoAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2010 Express 1500 2WD CargoAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325

Table 22. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 AWD Passenger FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Express 1500 AWD Passenger FFVAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190

Table 23. Fuel Economy of Chevrolet Express 1500 AWD Conversion Cargo

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2014 Express 1500 AWD Conversion CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2013 Express 1500 AWD Conversion CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2012 Express 1500 AWD Conversion CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2011 Express 1500 AWD Conversion CargoAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190


Problem Statistics of Chevrolet Express Cars.