Fuel Economy of Chevrolet K1500 Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Chevrolet K1500 cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Chevrolet K1500 Pickup 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1999 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1999 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1998 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
1998 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 161419$4,722$5,667
1998 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1998 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1998 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
1998 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1998 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
1997 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
1997 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 151418$4,821$5,785
1997 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1997 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141117$5,735$6,882
1997 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1997 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131117$5,735$6,882
1997 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1996 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161519$4,526$5,431
1996 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 161419$4,722$5,667
1996 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1996 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141317$5,158$6,190
1996 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1996 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1996 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1995 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1995 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 151317$5,158$6,190
1995 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 151417$4,931$5,918
1995 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1995 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1995 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1995 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200
1995 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131216$5,546$6,656
1995 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667
1995 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1995 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 161417$4,931$5,918
1994 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
1994 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 151417$4,931$5,918
1994 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
1994 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1994 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131216$5,546$6,656
1994 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1994 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1994 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 121114$6,160$7,392
1994 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 161518$4,625$5,550
1994 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1994 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 171520$4,437$5,325
1993 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1993 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 151417$4,931$5,918
1993 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 161418$4,821$5,785
1993 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1993 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131216$5,546$6,656
1993 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1993 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1993 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 121114$6,160$7,392
1993 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1992 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151319$4,949$5,939
1992 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 151417$4,931$5,918
1992 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 161418$4,821$5,785
1992 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1992 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131216$5,546$6,656
1992 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1992 K1500 Pickup 4WDManual 4-speed8 121114$6,160$7,392
1992 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1992 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1992 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 181620$4,265$5,118
1991 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 171620$4,265$5,118
1991 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
1991 K1500 Pickup 4WDManual 4-speed6 151416$5,055$6,066
1991 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 161519$4,526$5,431
1991 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
1991 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1991 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1991 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1991 K1500 Pickup 4WDManual 4-speed8 121113$6,346$7,615
1991 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1991 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200
1991 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 161519$4,526$5,431
1991 K1500 Pickup 4WDManual 4-speed8 161517$4,735$5,682
1990 K1500 Pickup 4WDAutomatic 3-speed6 151416$5,055$6,066
1990 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161518$4,625$5,550
1990 K1500 Pickup 4WDManual 4-speed6 151416$5,055$6,066
1990 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 161519$4,526$5,431
1990 K1500 Pickup 4WDAutomatic 3-speed8 131214$5,848$7,017
1990 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1990 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1990 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
1990 K1500 Pickup 4WDManual 4-speed8 121113$6,346$7,615
1990 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1990 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 161520$4,437$5,325
1990 K1500 Pickup 4WDManual 4-speed8 161517$4,735$5,682
1989 K1500 Pickup 4WDAutomatic 3-speed6 151416$5,055$6,066
1989 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161519$4,526$5,431
1989 K1500 Pickup 4WDManual 4-speed6 151417$4,931$5,918
1989 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed6 161519$4,526$5,431
1989 K1500 Pickup 4WDAutomatic 3-speed8 121113$6,346$7,615
1989 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
1989 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1989 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
1989 K1500 Pickup 4WDManual 4-speed8 121113$6,346$7,615
1989 K1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1989 K1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1989 K1500 Pickup 4WDManual 4-speed8 161617$4,563$5,476


Problem Statistics of Chevrolet K1500 Cars.