Fuel Economy of Chevrolet Pickup Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Chevrolet Pickup cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Chevrolet Pickup 2500 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1998 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151418$4,821$5,785
1998 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 151317$5,158$6,190
1998 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1998 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 141218$5,312$6,375
1998 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
1997 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151418$4,821$5,785
1997 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 151419$4,722$5,667
1997 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1997 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 151318$5,048$6,057
1997 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
1996 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1996 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 151418$4,821$5,785
1996 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
1996 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1996 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 161518$4,625$5,550
1995 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1995 Pickup 2500 2WDManual 5-speed6 161520$4,437$5,325
1995 Pickup 2500 2WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1995 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1995 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1995 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 131117$5,735$6,882
1995 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 141317$5,158$6,190
1995 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151418$4,821$5,785
1995 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1995 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 191722$3,960$4,752
1995 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 121114$6,160$7,392
1994 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1994 Pickup 2500 2WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1994 Pickup 2500 2WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1994 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1994 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1994 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
1994 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 131117$5,735$6,882
1994 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1994 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1994 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 161519$4,526$5,431
1994 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 191722$3,960$4,752
1993 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1993 Pickup 2500 2WDManual 5-speed6 161420$4,633$5,560
1993 Pickup 2500 2WDManual 5-speed6 161519$4,526$5,431
1993 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1993 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 151318$5,048$6,057
1993 Pickup 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1993 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1993 Pickup 2500 2WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031

Table 2. Fuel Economy of Chevrolet Pickup 2500 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1995 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed6 141317$5,158$6,190
1995 Pickup 2500 4WDManual 5-speed6 141317$5,158$6,190
1995 Pickup 2500 4WDManual 5-speed6 151416$5,055$6,066
1995 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1995 Pickup 2500 4WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200
1995 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1995 Pickup 2500 4WDManual 5-speed8 121115$6,000$7,200
1995 Pickup 2500 4WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200
1995 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667
1995 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1995 Pickup 2500 4WDManual 5-speed8 161417$4,931$5,918
1994 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1994 Pickup 2500 4WDManual 5-speed6 141317$5,158$6,190
1994 Pickup 2500 4WDManual 5-speed6 151417$4,931$5,918
1994 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1994 Pickup 2500 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1994 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1994 Pickup 2500 4WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200
1994 Pickup 2500 4WDManual 5-speed8 121114$6,160$7,392
1994 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed8 161518$4,625$5,550
1994 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1994 Pickup 2500 4WDManual 5-speed8 171520$4,437$5,325
1993 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1993 Pickup 2500 4WDManual 5-speed6 141317$5,158$6,190
1993 Pickup 2500 4WDManual 5-speed6 151417$4,931$5,918
1993 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1993 Pickup 2500 4WDManual 5-speed8 131216$5,546$6,656
1993 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1993 Pickup 2500 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1993 Pickup 2500 4WDManual 5-speed8 121114$6,160$7,392
1993 Pickup 2500 4WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325