Fuel Economy of Chevrolet S10 Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Chevrolet S10 cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Chevrolet S10 Cab Chassis 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1991 S10 Cab Chassis 2WDAutomatic 3-speed4 171617$4,563$5,476
1990 S10 Cab Chassis 2WDAutomatic 3-speed4 171617$4,563$5,476
1989 S10 Cab Chassis 2WDAutomatic 3-speed4 171617$4,563$5,476
1988 S10 Cab Chassis 2WDAutomatic 4-speed6 141415$5,196$6,235
1988 S10 Cab Chassis 2WDManual 4-speed6 141414$5,357$6,428
1987 S10 Cab Chassis 2WDManual 4-speed4 171717$4,411$5,294
1987 S10 Cab Chassis 2WDAutomatic 4-speed6 131214$5,848$7,017
1987 S10 Cab Chassis 2WDManual 4-speed6 131314$5,583$6,700
1986 S10 Cab Chassis 2WDManual 4-speed4 171718$4,301$5,161
1986 S10 Cab Chassis 2WDAutomatic 4-speed6 131214$5,848$7,017
1986 S10 Cab Chassis 2WDManual 4-speed6 131314$5,583$6,700
1985 S10 Cab Chassis 2WDManual 4-speed4 171717$4,411$5,294
1985 S10 Cab Chassis 2WDAutomatic 4-speed6 131314$5,583$6,700
1985 S10 Cab Chassis 2WDManual 4-speed6 131215$5,687$6,825
1985 S10 Cab Chassis 2WDAutomatic 4-speed6 141414$5,357$6,428
1984 S10 Cab Chassis 2WDManual 4-speed4 151516$4,859$5,831
1984 S10 Cab Chassis 2WDAutomatic 4-speed6 131313$5,769$6,923
1984 S10 Cab Chassis 2WDManual 4-speed6 131314$5,583$6,700
1984 S10 Cab Chassis 2WDAutomatic 4-speed6 141315$5,423$6,507

Table 2. Fuel Economy of Chevrolet S10 Utility Body 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1984 S10 Utility Body 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1984 S10 Utility Body 2WDManual 4-speed6 181622$4,112$4,934

Table 3. Fuel Economy of Chevrolet S10 Pickup 2WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2002 S10 Pickup 2WD FFVAutomatic 4-speed4 191723$3,893$4,672
2002 S10 Pickup 2WD FFVManual 5-speed4 221925$3,521$4,225
2001 S10 Pickup 2WD FFVAutomatic 4-speed4 191723$3,893$4,672
2001 S10 Pickup 2WD FFVManual 5-speed4 221925$3,521$4,225

Table 4. Fuel Economy of Chevrolet S10 Blazer 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1994 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 181522$4,284$5,140
1994 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1993 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 181522$4,284$5,140
1993 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 181622$4,112$4,934
1992 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1992 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 171521$4,357$5,228
1992 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1991 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1991 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1990 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1990 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1989 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 191724$3,832$4,599
1989 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1988 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed4 201823$3,759$4,510
1988 S10 Blazer 2WDManual 5-speed4 221926$3,469$4,162
1988 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 181522$4,284$5,140
1988 S10 Blazer 2WDManual 4-speed6 181621$4,185$5,022
1988 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 191623$4,045$4,854
1988 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1987 S10 Blazer 2WDAutomatic 3-speed4 191721$4,033$4,840
1987 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed4 191722$3,960$4,752
1987 S10 Blazer 2WDManual 4-speed4 201823$3,759$4,510
1987 S10 Blazer 2WDManual 5-speed4 211924$3,577$4,292
1987 S10 Blazer 2WDAutomatic 3-speed6 161517$4,735$5,682
1987 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 171521$4,357$5,228
1987 S10 Blazer 2WDManual 4-speed6 171520$4,437$5,325
1987 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1986 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed4 201824$3,697$4,437
1986 S10 Blazer 2WDManual 4-speed4 201824$3,697$4,437
1986 S10 Blazer 2WDManual 5-speed4 222026$3,360$4,032
1986 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 171519$4,526$5,431
1986 S10 Blazer 2WDManual 4-speed6 171520$4,437$5,325
1986 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 171521$4,357$5,228
1985 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed4 201824$3,697$4,437
1985 S10 Blazer 2WDManual 4-speed4 211924$3,577$4,292
1985 S10 Blazer 2WDManual 5-speed4 221926$3,469$4,162
1985 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 181523$4,217$5,060
1985 S10 Blazer 2WDManual 4-speed6 191623$4,045$4,854
1985 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1985 S10 Blazer 2WDManual 4-speed4 201922$3,705$4,446
1985 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 191723$3,893$4,672
1985 S10 Blazer 2WDManual 4-speed6 191723$3,893$4,672
1985 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 191623$4,045$4,854
1984 S10 Blazer 2WDManual 4-speed4 211925$3,521$4,225
1984 S10 Blazer 2WDManual 5-speed4 222026$3,360$4,032
1984 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1984 S10 Blazer 2WDManual 4-speed6 181622$4,112$4,934
1984 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 181622$4,112$4,934
1984 S10 Blazer 2WDAutomatic 3-speed4 211924$3,577$4,292
1984 S10 Blazer 2WDManual 4-speed4 222026$3,360$4,032
1984 S10 Blazer 2WDManual 5-speed4 232027$3,312$3,975
1984 S10 Blazer 2WDAutomatic 4-speed6 191724$3,832$4,599
1984 S10 Blazer 2WDManual 4-speed6 181622$4,112$4,934
1984 S10 Blazer 2WDManual 5-speed6 181622$4,112$4,934

Table 5. Fuel Economy of Chevrolet S10 Pickup 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2004 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2003 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2003 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 141217$5,422$6,507
2002 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2002 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 141216$5,546$6,656
2001 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151317$5,158$6,190
2001 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 141317$5,158$6,190
2000 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2000 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1999 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
1999 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1998 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
1998 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1997 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1997 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1996 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1996 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1995 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1995 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1995 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 161519$4,526$5,431
1995 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1994 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 171620$4,265$5,118
1994 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1994 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1994 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 161520$4,437$5,325
1993 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161519$4,526$5,431
1993 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 161520$4,437$5,325
1992 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
1992 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1992 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 161519$4,526$5,431
1991 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1991 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 161419$4,722$5,667
1990 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1990 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 161519$4,526$5,431
1989 S10 Pickup 4WDManual 5-speed6 181622$4,112$4,934
1989 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1989 S10 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325

Table 6. Fuel Economy of Chevrolet S10 Blazer 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1994 S10 Blazer 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1994 S10 Blazer 4WDManual 5-speed6 161520$4,437$5,325
1993 S10 Blazer 4WDAutomatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1993 S10 Blazer 4WDManual 5-speed6 161520$4,437$5,325
1992 S10 Blazer 4WDAutomatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
1992 S10 Blazer 4WDAutomatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
1992 S10 Blazer 4WDManual 5-speed6 161419$4,722$5,667
1991 S10 Blazer 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1991 S10 Blazer 4WDManual 5-speed6 161418$4,821$5,785
1990 S10 Blazer 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1990 S10 Blazer 4WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
1989 S10 Blazer 4WDManual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1989 S10 Blazer 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1989 S10 Blazer 4WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325

Table 7. Fuel Economy of Chevrolet S10 Electric

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1998 S10 ElectricAutomatic (A1) 555258$1,375$1,650
1998 S10 ElectricAutomatic (A1) 282828$2,678$3,214

Table 8. Fuel Economy of Chevrolet S10 Pickup 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2003 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 191723$3,893$4,672
2003 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 221925$3,521$4,225
2003 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181521$4,357$5,228
2003 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 171522$4,284$5,140
2002 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 161420$4,633$5,560
2002 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2001 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2001 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 161420$4,633$5,560
2000 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 191724$3,832$4,599
2000 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 191723$3,893$4,672
2000 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 232026$3,360$4,032
2000 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 221925$3,521$4,225
2000 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2000 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181621$4,185$5,022
1999 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 191724$3,832$4,599
1999 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 232026$3,360$4,032
1999 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1999 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181521$4,357$5,228
1998 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 191724$3,832$4,599
1998 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 222026$3,360$4,032
1998 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1998 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181621$4,185$5,022
1997 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 201825$3,641$4,370
1997 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 232027$3,312$3,975
1997 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 171521$4,357$5,228
1997 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 191623$4,045$4,854
1996 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 201825$3,641$4,370
1996 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 232027$3,312$3,975
1996 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 191822$3,825$4,590
1996 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 191623$4,045$4,854
1995 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 201824$3,697$4,437
1995 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 232126$3,262$3,914
1995 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1995 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 171521$4,357$5,228
1995 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1994 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 191723$3,893$4,672
1994 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 222026$3,360$4,032
1994 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181522$4,284$5,140
1994 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1994 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181622$4,112$4,934
1994 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 191623$4,045$4,854
1993 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 201824$3,697$4,437
1993 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 222025$3,412$4,095
1993 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 191723$3,893$4,672
1993 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181621$4,185$5,022
1993 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181622$4,112$4,934
1992 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 201824$3,697$4,437
1992 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 222025$3,412$4,095
1992 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 191723$3,893$4,672
1992 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1992 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1992 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1991 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 211926$3,469$4,162
1991 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 222125$3,314$3,977
1991 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 191723$3,893$4,672
1991 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1991 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1990 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 211825$3,641$4,370
1990 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 222125$3,314$3,977
1990 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 191724$3,832$4,599
1990 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1990 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1989 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 211826$3,589$4,307
1989 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 222024$3,468$4,162
1989 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 191724$3,832$4,599
1989 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1988 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 211826$3,589$4,307
1988 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 232127$3,214$3,857
1988 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181523$4,217$5,060
1988 S10 Pickup 2WDManual 4-speed6 191723$3,893$4,672
1988 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 191724$3,832$4,599
1988 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1987 S10 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 201822$3,825$4,590
1987 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 211825$3,641$4,370
1987 S10 Pickup 2WDManual 4-speed4 211924$3,577$4,292
1987 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 222026$3,360$4,032
1987 S10 Pickup 2WDAutomatic 3-speed6 161518$4,625$5,550
1987 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181522$4,284$5,140
1987 S10 Pickup 2WDManual 4-speed6 181621$4,185$5,022
1987 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181622$4,112$4,934
1986 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 211926$3,469$4,162
1986 S10 Pickup 2WDManual 4-speed4 222025$3,412$4,095
1986 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 242128$3,169$3,803
1986 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181621$4,185$5,022
1986 S10 Pickup 2WDManual 4-speed6 181621$4,185$5,022
1986 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181522$4,284$5,140
1985 S10 Pickup 2WDManual 4-speed4 272630$2,711$3,253
1985 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 272530$2,775$3,330
1985 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 191723$3,893$4,672
1985 S10 Pickup 2WDManual 4-speed6 191723$3,893$4,672
1985 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 191623$4,045$4,854
1985 S10 Pickup 2WDManual 4-speed4 232127$3,214$3,857
1985 S10 Pickup 2WDManual 4-speed4 282631$2,675$3,210
1985 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 282633$2,609$3,131
1985 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 211825$3,641$4,370
1985 S10 Pickup 2WDManual 4-speed4 211924$3,577$4,292
1985 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 222026$3,360$4,032
1985 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181522$4,284$5,140
1985 S10 Pickup 2WDManual 4-speed6 191623$4,045$4,854
1985 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181523$4,217$5,060
1984 S10 Pickup 2WDManual 4-speed4 242129$3,128$3,753
1984 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 262331$2,882$3,458
1984 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 201824$3,697$4,437
1984 S10 Pickup 2WDManual 4-speed4 211925$3,521$4,225
1984 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 222026$3,360$4,032
1984 S10 Pickup 2WDManual 4-speed4 282631$2,675$3,210
1984 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 292632$2,641$3,169
1984 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 181622$4,112$4,934
1984 S10 Pickup 2WDManual 4-speed6 181621$4,185$5,022
1984 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 181622$4,112$4,934
1984 S10 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 201824$3,697$4,437
1984 S10 Pickup 2WDManual 4-speed4 232126$3,262$3,914
1984 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 232027$3,312$3,975
1984 S10 Pickup 2WDManual 4-speed4 282631$2,675$3,210
1984 S10 Pickup 2WDManual 5-speed4 282631$2,675$3,210
1984 S10 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 191724$3,832$4,599
1984 S10 Pickup 2WDManual 4-speed6 181622$4,112$4,934
1984 S10 Pickup 2WDManual 5-speed6 191623$4,045$4,854


Problem Statistics of Chevrolet S10 Cars.