
The following table compares the fuel economies of different models of Chevrolet S10 cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 S10 Cab Chassis 2WD | Automatic 3-speed | 4 | 17 | 16 | 17 | $4,563 | $5,476 |
| 1990 S10 Cab Chassis 2WD | Automatic 3-speed | 4 | 17 | 16 | 17 | $4,563 | $5,476 |
| 1989 S10 Cab Chassis 2WD | Automatic 3-speed | 4 | 17 | 16 | 17 | $4,563 | $5,476 |
| 1988 S10 Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 14 | 15 | $5,196 | $6,235 |
| 1988 S10 Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 6 | 14 | 14 | 14 | $5,357 | $6,428 |
| 1987 S10 Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 4 | 17 | 17 | 17 | $4,411 | $5,294 |
| 1987 S10 Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 13 | 12 | 14 | $5,848 | $7,017 |
| 1987 S10 Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 6 | 13 | 13 | 14 | $5,583 | $6,700 |
| 1986 S10 Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 4 | 17 | 17 | 18 | $4,301 | $5,161 |
| 1986 S10 Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 13 | 12 | 14 | $5,848 | $7,017 |
| 1986 S10 Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 6 | 13 | 13 | 14 | $5,583 | $6,700 |
| 1985 S10 Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 4 | 17 | 17 | 17 | $4,411 | $5,294 |
| 1985 S10 Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 13 | 13 | 14 | $5,583 | $6,700 |
| 1985 S10 Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 6 | 13 | 12 | 15 | $5,687 | $6,825 |
| 1985 S10 Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 14 | 14 | $5,357 | $6,428 |
| 1984 S10 Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 4 | 15 | 15 | 16 | $4,859 | $5,831 |
| 1984 S10 Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 13 | 13 | 13 | $5,769 | $6,923 |
| 1984 S10 Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 6 | 13 | 13 | 14 | $5,583 | $6,700 |
| 1984 S10 Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 13 | 15 | $5,423 | $6,507 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 S10 Utility Body 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1984 S10 Utility Body 2WD | Manual 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 S10 Pickup 2WD FFV | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 2002 S10 Pickup 2WD FFV | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 2001 S10 Pickup 2WD FFV | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 2001 S10 Pickup 2WD FFV | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1994 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1993 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1993 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1992 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1992 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1992 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1991 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1991 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1990 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1990 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1989 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 24 | $3,832 | $4,599 |
| 1989 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1988 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1988 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1988 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1988 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1988 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 1988 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1987 S10 Blazer 2WD | Automatic 3-speed | 4 | 19 | 17 | 21 | $4,033 | $4,840 |
| 1987 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1987 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1987 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1987 S10 Blazer 2WD | Automatic 3-speed | 6 | 16 | 15 | 17 | $4,735 | $5,682 |
| 1987 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1987 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1987 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1986 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1986 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1986 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1986 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1986 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1986 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1985 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1985 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1985 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1985 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 15 | 23 | $4,217 | $5,060 |
| 1985 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 6 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 1985 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1985 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 4 | 20 | 19 | 22 | $3,705 | $4,446 |
| 1985 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1985 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1985 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 1984 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 4 | 21 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 1984 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1984 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1984 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1984 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1984 S10 Blazer 2WD | Automatic 3-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1984 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1984 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 1984 S10 Blazer 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 17 | 24 | $3,832 | $4,599 |
| 1984 S10 Blazer 2WD | Manual 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1984 S10 Blazer 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2003 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2003 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 14 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| 2002 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2002 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2001 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2001 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2000 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2000 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1999 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1999 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1998 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1998 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1997 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1997 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1996 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1996 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1995 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1995 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1995 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1995 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1994 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 1994 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1994 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1994 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1993 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1993 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1992 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1992 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1992 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1991 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1991 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1990 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1990 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1989 S10 Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1989 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1989 S10 Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 S10 Blazer 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1994 S10 Blazer 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1993 S10 Blazer 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1993 S10 Blazer 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1992 S10 Blazer 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1992 S10 Blazer 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1992 S10 Blazer 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1991 S10 Blazer 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1991 S10 Blazer 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1990 S10 Blazer 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1990 S10 Blazer 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 18 | $4,625 | $5,550 |
| 1989 S10 Blazer 4WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1989 S10 Blazer 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1989 S10 Blazer 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 S10 Electric | Automatic (A1) | 55 | 52 | 58 | $1,375 | $1,650 | |
| 1998 S10 Electric | Automatic (A1) | 28 | 28 | 28 | $2,678 | $3,214 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 2003 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 2003 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2003 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2002 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2002 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2001 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2001 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2000 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 24 | $3,832 | $4,599 |
| 2000 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 2000 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2000 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 2000 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2000 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1999 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 24 | $3,832 | $4,599 |
| 1999 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1999 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1999 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1998 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 24 | $3,832 | $4,599 |
| 1998 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1998 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1998 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1997 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 25 | $3,641 | $4,370 |
| 1997 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 1997 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1997 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 1996 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 25 | $3,641 | $4,370 |
| 1996 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 1996 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1996 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 1995 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1995 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 1995 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1995 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1995 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1994 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1994 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1994 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1994 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1994 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1994 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 1993 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1993 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 1993 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1993 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1993 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1992 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1992 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 1992 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1992 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1992 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1992 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1991 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1991 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 1991 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1991 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1991 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1990 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 18 | 25 | $3,641 | $4,370 |
| 1990 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 1990 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 24 | $3,832 | $4,599 |
| 1990 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1990 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1989 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 18 | 26 | $3,589 | $4,307 |
| 1989 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 24 | $3,468 | $4,162 |
| 1989 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 24 | $3,832 | $4,599 |
| 1989 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1988 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 18 | 26 | $3,589 | $4,307 |
| 1988 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 1988 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 15 | 23 | $4,217 | $5,060 |
| 1988 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1988 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 24 | $3,832 | $4,599 |
| 1988 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1987 S10 Pickup 2WD | Automatic 3-speed | 4 | 20 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1987 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 18 | 25 | $3,641 | $4,370 |
| 1987 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1987 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1987 S10 Pickup 2WD | Automatic 3-speed | 6 | 16 | 15 | 18 | $4,625 | $5,550 |
| 1987 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1987 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1987 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1986 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1986 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 1986 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 1986 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1986 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1986 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 27 | 26 | 30 | $2,711 | $3,253 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 27 | 25 | 30 | $2,775 | $3,330 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 28 | 26 | 31 | $2,675 | $3,210 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 28 | 26 | 33 | $2,609 | $3,131 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 18 | 25 | $3,641 | $4,370 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 6 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 1985 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 15 | 23 | $4,217 | $5,060 |
| 1984 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 24 | 21 | 29 | $3,128 | $3,753 |
| 1984 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 26 | 23 | 31 | $2,882 | $3,458 |
| 1984 S10 Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1984 S10 Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 21 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 1984 S10 Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
