Car Fuel Economy » Dodge » D250

Fuel Economy of Dodge D250 Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Dodge D250 cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Dodge D250 Pickup Cab Chassis 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1984 D250 Pickup Cab Chassis 2WDAutomatic 3-speed8 10911$7,651$9,181

Table 2. Fuel Economy of Dodge D250 Pickup 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1993 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed6 141416$5,055$6,066
1993 D250 Pickup 2WDManual 5-speed6 131116$5,859$7,031
1993 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1993 D250 Pickup 2WDManual 5-speed8 131216$5,546$6,656
1993 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1993 D250 Pickup 2WDManual 5-speed8 121014$6,535$7,842
1992 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed6 141416$5,055$6,066
1992 D250 Pickup 2WDManual 5-speed6 141317$5,158$6,190
1992 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1992 D250 Pickup 2WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1992 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 111012$6,937$8,325
1992 D250 Pickup 2WDManual 5-speed8 111013$6,721$8,065
1991 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed6 141415$5,196$6,235
1991 D250 Pickup 2WDManual 4-speed6 141216$5,546$6,656
1991 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 121114$6,160$7,392
1991 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1991 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 121113$6,346$7,615
1991 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 111012$6,937$8,325
1991 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 11913$7,179$8,615
1990 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed6 141316$5,282$6,338
1990 D250 Pickup 2WDManual 4-speed6 141316$5,282$6,338
1990 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 121114$6,160$7,392
1990 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1990 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 121113$6,346$7,615
1990 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 111012$6,937$8,325
1990 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 11913$7,179$8,615
1989 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed6 141315$5,423$6,507
1989 D250 Pickup 2WDManual 4-speed6 141216$5,546$6,656
1989 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 121113$6,346$7,615
1989 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1989 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 131214$5,848$7,017
1989 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 111012$6,937$8,325
1989 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 111013$6,721$8,065
1988 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed6 151417$4,931$5,918
1988 D250 Pickup 2WDManual 4-speed6 151416$5,055$6,066
1988 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 121113$6,346$7,615
1988 D250 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1988 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 121115$6,000$7,200
1988 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 111012$6,937$8,325
1988 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 111013$6,721$8,065
1987 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed6 151416$5,055$6,066
1987 D250 Pickup 2WDManual 4-speed6 151517$4,735$5,682
1987 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 121114$6,160$7,392
1987 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 121114$6,160$7,392
1987 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 121014$6,535$7,842
1987 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 121114$6,160$7,392
1987 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 111012$6,937$8,325
1987 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 111112$6,562$7,875
1986 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed6 151416$5,055$6,066
1986 D250 Pickup 2WDManual 4-speed6 151416$5,055$6,066
1986 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 121113$6,346$7,615
1986 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 131214$5,848$7,017
1986 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 121015$6,375$7,650
1986 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 121114$6,160$7,392
1986 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 111012$6,937$8,325
1986 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 111013$6,721$8,065
1985 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 131214$5,848$7,017
1985 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed6 151517$4,735$5,682
1985 D250 Pickup 2WDManual 4-speed6 131314$5,583$6,700
1985 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 121113$6,346$7,615
1985 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 111112$6,562$7,875
1985 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 111013$6,721$8,065
1985 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 111013$6,721$8,065
1985 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 111012$6,937$8,325
1985 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 10812$7,968$9,562
1984 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed6 151417$4,931$5,918
1984 D250 Pickup 2WDManual 4-speed6 151517$4,735$5,682
1984 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 121114$6,160$7,392
1984 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 111012$6,937$8,325
1984 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 111111$6,818$8,181
1984 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 111012$6,937$8,325
1984 D250 Pickup 2WDAutomatic 3-speed8 121114$6,160$7,392
1984 D250 Pickup 2WDManual 4-speed8 121114$6,160$7,392

Table 3. Fuel Economy of Dodge D250 Cab Chassis 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1993 D250 Cab Chassis 2WDAutomatic 4-speed8 121114$6,160$7,392
1992 D250 Cab Chassis 2WDAutomatic 4-speed8 111013$6,721$8,065
1991 D250 Cab Chassis 2WDAutomatic 4-speed8 111012$6,937$8,325
1990 D250 Cab Chassis 2WDAutomatic 4-speed8 111012$6,937$8,325
1989 D250 Cab Chassis 2WDAutomatic 3-speed8 10912$7,395$8,875
1988 D250 Cab Chassis 2WDAutomatic 3-speed8 111012$6,937$8,325
1987 D250 Cab Chassis 2WDAutomatic 3-speed8 10911$7,651$9,181
1986 D250 Cab Chassis 2WDAutomatic 3-speed8 111012$6,937$8,325
1985 D250 Cab Chassis 2WDAutomatic 3-speed8 10911$7,651$9,181


Problem Statistics of Dodge D250 Cars.