
The following table compares the fuel economies of different models of Dodge Dakota cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Dakota Pickup 4WD FFV | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2011 Dakota Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2010 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2009 Dakota Pickup 2WD | Manual 6-speed | 6 | 18 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 2009 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2009 Dakota Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2008 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2008 Dakota Pickup 2WD | Manual 6-speed | 6 | 18 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 2008 Dakota Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2008 Dakota Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2007 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2007 Dakota Pickup 2WD | Manual 6-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2007 Dakota Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2007 Dakota Pickup 2WD | Manual 6-speed | 8 | 15 | 13 | 19 | $4,949 | $5,939 |
| 2006 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2006 Dakota Pickup 2WD | Manual 6-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2006 Dakota Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2006 Dakota Pickup 2WD | Manual 6-speed | 8 | 15 | 13 | 19 | $4,949 | $5,939 |
| 2005 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2005 Dakota Pickup 2WD | Manual 6-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2005 Dakota Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2005 Dakota Pickup 2WD | Manual 6-speed | 8 | 15 | 13 | 19 | $4,949 | $5,939 |
| 2004 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2004 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2004 Dakota Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2004 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2003 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 16 | 17 | $4,563 | $5,476 |
| 2003 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2003 Dakota Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2003 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2003 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2002 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 2002 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 16 | 18 | $4,453 | $5,343 |
| 2002 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2002 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2002 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 13 | 19 | $4,949 | $5,939 |
| 2002 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 2001 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 20 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 2001 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2001 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2001 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2001 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 13 | 19 | $4,949 | $5,939 |
| 2001 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 2000 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 2000 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2000 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2000 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2000 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2000 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 16 | $5,859 | $7,031 |
| 1999 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1999 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1999 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1999 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| 1999 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 8 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1999 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 1998 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1998 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1998 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1998 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1998 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| 1998 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 8 | 14 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| 1997 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1997 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1997 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1997 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| 1997 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 13 | 19 | $4,949 | $5,939 |
| 1996 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 20 | 19 | 23 | $3,638 | $4,366 |
| 1996 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1996 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1996 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1996 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 13 | 19 | $4,949 | $5,939 |
| 1995 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 1995 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1995 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1995 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1995 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1994 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 1994 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1994 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1994 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1994 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1993 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 1993 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1993 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1993 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1992 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1992 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1992 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1992 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| 1991 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1991 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1991 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1991 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1990 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1990 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1990 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1989 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1989 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1989 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1989 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1989 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1988 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1988 Dakota Pickup 2WD | Automatic 3-speed | 6 | 16 | 15 | 18 | $4,625 | $5,550 |
| 1988 Dakota Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1988 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1987 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 1987 Dakota Pickup 2WD | Automatic 3-speed | 6 | 18 | 16 | 19 | $4,354 | $5,225 |
| 1987 Dakota Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1995 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1994 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1994 Dakota Cab Chassis 2WD | Manual 5-speed | 6 | 13 | 12 | 14 | $5,848 | $7,017 |
| 1994 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1994 Dakota Cab Chassis 2WD | Manual 5-speed | 8 | 12 | 11 | 13 | $6,346 | $7,615 |
| 1993 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 12 | 11 | 13 | $6,346 | $7,615 |
| 1993 Dakota Cab Chassis 2WD | Manual 5-speed | 6 | 12 | 11 | 13 | $6,346 | $7,615 |
| 1993 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 16 | $5,859 | $7,031 |
| 1992 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 12 | 11 | 13 | $6,346 | $7,615 |
| 1992 Dakota Cab Chassis 2WD | Manual 5-speed | 6 | 12 | 11 | 13 | $6,346 | $7,615 |
| 1992 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 1991 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 11 | 11 | 11 | $6,818 | $8,181 |
| 1991 Dakota Cab Chassis 2WD | Manual 5-speed | 6 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 1991 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1990 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 11 | 11 | 11 | $6,818 | $8,181 |
| 1990 Dakota Cab Chassis 2WD | Manual 5-speed | 6 | 13 | 11 | 16 | $5,859 | $7,031 |
| 1989 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1989 Dakota Cab Chassis 2WD | Manual 5-speed | 6 | 13 | 11 | 16 | $5,859 | $7,031 |
| 1988 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 3-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1988 Dakota Cab Chassis 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1988 Dakota Cab Chassis 2WD | Manual 5-speed | 6 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 1987 Dakota Cab Chassis 2WD | Manual 5-speed | 6 | 12 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2011 Dakota Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2010 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2009 Dakota Pickup 4WD | Manual 6-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2009 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2009 Dakota Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2008 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2008 Dakota Pickup 4WD | Manual 6-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2008 Dakota Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2008 Dakota Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2007 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2007 Dakota Pickup 4WD | Manual 6-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2007 Dakota Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2007 Dakota Pickup 4WD | Manual 6-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2006 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2006 Dakota Pickup 4WD | Manual 6-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2006 Dakota Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2006 Dakota Pickup 4WD | Manual 6-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2005 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2005 Dakota Pickup 4WD | Manual 6-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2005 Dakota Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2005 Dakota Pickup 4WD | Manual 6-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2004 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2004 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2004 Dakota Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2004 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2003 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 13 | 16 | $5,282 | $6,338 |
| 2003 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2003 Dakota Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2003 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2003 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 16 | $5,859 | $7,031 |
| 2002 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 13 | 16 | $5,282 | $6,338 |
| 2002 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2002 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2002 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2002 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 12 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 2001 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2001 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2001 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| 2001 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2001 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 16 | $5,859 | $7,031 |
| 2000 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2000 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 2000 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2000 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2000 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 12 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 1999 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1999 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1999 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 15 | $5,687 | $6,825 |
| 1999 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 8 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1998 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1998 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1998 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1998 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1997 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1997 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1997 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1997 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 8 | 14 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| 1996 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1996 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1996 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1996 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 8 | 14 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| 1995 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1995 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1995 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1995 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 8 | 13 | 11 | 16 | $5,859 | $7,031 |
| 1994 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1994 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1994 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 1994 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1993 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1993 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1993 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 16 | $5,859 | $7,031 |
| 1992 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1992 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 13 | 19 | $4,949 | $5,939 |
| 1992 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 16 | $5,859 | $7,031 |
| 1991 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1991 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 1991 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 16 | $5,859 | $7,031 |
| 1990 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1990 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1989 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 1989 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1988 Dakota Pickup 4WD | Automatic 3-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1988 Dakota Pickup 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1988 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1987 Dakota Pickup 4WD | Automatic 3-speed | 6 | 16 | 15 | 17 | $4,735 | $5,682 |
| 1987 Dakota Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Dakota Pickup 2WD FFV | Automatic 5-speed | 8 | 15 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
Data source: Fuel Economy USA, Reference.