Fuel Economy of Dodge Ram Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Dodge Ram cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Dodge Ram 50 Pickup 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1993 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 191721$4,033$4,840
1993 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 191722$3,960$4,752
1992 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 191721$4,033$4,840
1992 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 191722$3,960$4,752
1991 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 191721$4,033$4,840
1991 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 191722$3,960$4,752
1990 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 181721$4,033$4,840
1990 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 191722$3,960$4,752
1989 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 222124$3,370$4,044
1989 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 232126$3,262$3,914
1989 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 191820$3,979$4,775
1989 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 201823$3,759$4,510
1988 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 222124$3,370$4,044
1988 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 232126$3,262$3,914
1988 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 191820$3,979$4,775
1988 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 201823$3,759$4,510
1987 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 222124$3,370$4,044
1987 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 232126$3,262$3,914
1987 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 4-speed4 201822$3,825$4,590
1987 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 201824$3,697$4,437
1986 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 211922$3,705$4,446
1986 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 222124$3,370$4,044
1986 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 191920$3,858$4,630
1986 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 201823$3,759$4,510
1985 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 191920$3,858$4,630
1985 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 212122$3,498$4,198
1985 Ram 50 Pickup 2WDManual 4-speed4 211923$3,638$4,366
1985 Ram 50 Pickup 2WDManual 4-speed4 222124$3,370$4,044
1985 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 222124$3,370$4,044
1985 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 222124$3,370$4,044
1984 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 202021$3,669$4,403
1984 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 191820$3,979$4,775
1984 Ram 50 Pickup 2WDManual 4-speed4 222123$3,431$4,118
1984 Ram 50 Pickup 2WDManual 4-speed4 212022$3,596$4,315
1984 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 242127$3,214$3,857
1984 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 232126$3,262$3,914
1984 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 282631$2,675$3,210
1984 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 181819$4,067$4,881
1984 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 201920$3,858$4,630
1984 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 201823$3,759$4,510
1984 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 201823$3,759$4,510
1984 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 191820$3,979$4,775
1984 Ram 50 Pickup 2WDManual 4-speed4 212022$3,596$4,315
1984 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 232126$3,262$3,914
1984 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 252427$2,968$3,562
1984 Ram 50 Pickup 2WDAutomatic 3-speed4 181819$4,067$4,881
1984 Ram 50 Pickup 2WDManual 5-speed4 201823$3,759$4,510

Table 2. Fuel Economy of Dodge Ram Wagon 2500 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2002 Ram Wagon 2500 2WDAutomatic 4-speed8 121116$5,859$7,031
2001 Ram Wagon 2500 2WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
2001 Ram Wagon 2500 2WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031

Table 3. Fuel Economy of Dodge Ram 2500 Pickup 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1996 Ram 2500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1996 Ram 2500 Pickup 4WDManual 5-speed8 121114$6,160$7,392
1996 Ram 2500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121014$6,535$7,842
1996 Ram 2500 Pickup 4WDManual 5-speed8 121114$6,160$7,392
1995 Ram 2500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1995 Ram 2500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131114$6,160$7,392
1995 Ram 2500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121014$6,535$7,842
1995 Ram 2500 Pickup 4WDManual 5-speed8 121114$6,160$7,392
1994 Ram 2500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1994 Ram 2500 Pickup 4WDManual 5-speed8 121114$6,160$7,392
1994 Ram 2500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121014$6,535$7,842
1994 Ram 2500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200

Table 4. Fuel Economy of Dodge Ram Wagon 1500 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2002 Ram Wagon 1500 2WDAutomatic 3-speed6 141315$5,423$6,507
2001 Ram Wagon 1500 2WDAutomatic 3-speed6 141215$5,687$6,825
2001 Ram Wagon 1500 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507

Table 5. Fuel Economy of Dodge Ram 1500 Pickup 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2012 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
2012 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 6-speed8 161420$4,633$5,560
2012 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 6-speed8 161420$4,633$5,560
2011 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
2011 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 151419$4,722$5,667
2011 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 161420$4,633$5,560
2010 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 161420$4,633$5,560
2010 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
2009 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
2009 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 161420$4,633$5,560
2009 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 151419$4,722$5,667
2008 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2008 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed6 171619$4,354$5,225
2008 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed8 141317$5,158$6,190
2008 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 151319$4,949$5,939
2008 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 151318$5,048$6,057
2008 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 151318$5,048$6,057
2008 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed8 141317$5,158$6,190
2007 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2007 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed6 161420$4,633$5,560
2007 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed8 141317$5,158$6,190
2007 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 151318$5,048$6,057
2007 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 141317$5,158$6,190
2006 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2006 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed6 161420$4,633$5,560
2006 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 141317$5,158$6,190
2006 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed8 141317$5,158$6,190
2006 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 151318$5,048$6,057
2006 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed10 9811$8,224$9,869
2006 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed10 10914$6,994$8,392
2006 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 121114$6,160$7,392
2005 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2005 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed6 161420$4,633$5,560
2005 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 141317$5,158$6,190
2005 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 141217$5,422$6,507
2005 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed10 9811$8,224$9,869
2005 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed10 10914$6,994$8,392
2005 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 121114$6,160$7,392
2005 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed8 141317$5,158$6,190
2004 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2004 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 161419$4,722$5,667
2004 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 141317$5,158$6,190
2004 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed8 141317$5,158$6,190
2004 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 141217$5,422$6,507
2004 Ram 1500 Pickup 2WDManual 6-speed10 10914$6,994$8,392
2004 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 121114$6,160$7,392
2003 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
2003 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 161419$4,722$5,667
2003 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 151318$5,048$6,057
2003 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed8 151318$5,048$6,057
2003 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 5-speed8 141317$5,158$6,190
2003 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
2002 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 151318$5,048$6,057
2002 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 161419$4,722$5,667
2002 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2002 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed8 141317$5,158$6,190
2002 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 121116$5,859$7,031
2001 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
2001 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 151319$4,949$5,939
2001 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
2001 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed8 141218$5,312$6,375
2001 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131117$5,735$6,882
2000 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
2000 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 151319$4,949$5,939
2000 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
2000 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed8 141218$5,312$6,375
2000 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131117$5,735$6,882
1999 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 151318$5,048$6,057
1999 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 161420$4,633$5,560
1999 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 141218$5,312$6,375
1999 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1999 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1998 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
1998 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 161420$4,633$5,560
1998 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 161420$4,633$5,560
1998 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1998 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1998 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1997 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
1997 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 161420$4,633$5,560
1997 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1997 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1997 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1996 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 141317$5,158$6,190
1996 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 161519$4,526$5,431
1996 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1996 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed8 151317$5,158$6,190
1996 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1995 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
1995 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 161520$4,437$5,325
1995 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1995 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1995 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1994 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1994 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed6 171519$4,526$5,431
1994 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
1994 Ram 1500 Pickup 2WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1994 Ram 1500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200

Table 6. Fuel Economy of Dodge Ram Wagon 2500 2WD CNG

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2002 Ram Wagon 2500 2WD CNGAutomatic 4-speed8 131214$5,848$7,017
2001 Ram Wagon 2500 2WD CNGAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200

Table 7. Fuel Economy of Dodge Ram 1500 Pickup 2WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Ram 1500 Pickup 2WD FFVAutomatic 5-speed8 151419$4,722$5,667

Table 8. Fuel Economy of Dodge Ram 1500 Pickup 4WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Ram 1500 Pickup 4WD FFVAutomatic 5-speed8 151318$5,048$6,057

Table 9. Fuel Economy of Dodge Ram 2500 Pickup 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1996 Ram 2500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1996 Ram 2500 Pickup 2WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200
1996 Ram 2500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1996 Ram 2500 Pickup 2WDManual 5-speed8 121115$6,000$7,200
1995 Ram 2500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
1995 Ram 2500 Pickup 2WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200
1995 Ram 2500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1995 Ram 2500 Pickup 2WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200
1994 Ram 2500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1994 Ram 2500 Pickup 2WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200
1994 Ram 2500 Pickup 2WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1994 Ram 2500 Pickup 2WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200

Table 10. Fuel Economy of Dodge Ram 1500 Pickup 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2012 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 6-speed8 151319$4,949$5,939
2012 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 6-speed8 161419$4,722$5,667
2011 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 151318$5,048$6,057
2011 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 151319$4,949$5,939
2010 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 151318$5,048$6,057
2009 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 151318$5,048$6,057
2009 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 151318$5,048$6,057
2008 Ram 1500 Pickup 4WDManual 6-speed8 141216$5,546$6,656
2008 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 141317$5,158$6,190
2008 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 151317$5,158$6,190
2008 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 151317$5,158$6,190
2008 Ram 1500 Pickup 4WDManual 6-speed8 141216$5,546$6,656
2007 Ram 1500 Pickup 4WDManual 6-speed8 141317$5,158$6,190
2007 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 141317$5,158$6,190
2007 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 141217$5,422$6,507
2006 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 141217$5,422$6,507
2006 Ram 1500 Pickup 4WDManual 6-speed8 141317$5,158$6,190
2006 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 141317$5,158$6,190
2006 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 121114$6,160$7,392
2005 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 141217$5,422$6,507
2005 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 131216$5,546$6,656
2005 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 121114$6,160$7,392
2005 Ram 1500 Pickup 4WDManual 6-speed8 141216$5,546$6,656
2004 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 141216$5,546$6,656
2004 Ram 1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141216$5,546$6,656
2004 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 141216$5,546$6,656
2004 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 121114$6,160$7,392
2003 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 141316$5,282$6,338
2003 Ram 1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141216$5,546$6,656
2003 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 5-speed8 131115$6,000$7,200
2003 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
2002 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
2002 Ram 1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141216$5,546$6,656
2002 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121014$6,535$7,842
2001 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
2001 Ram 1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131216$5,546$6,656
2001 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
2000 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
2000 Ram 1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131216$5,546$6,656
2000 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1999 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1999 Ram 1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131216$5,546$6,656
1999 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1998 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1998 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1998 Ram 1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141216$5,546$6,656
1997 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1997 Ram 1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1997 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1996 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1996 Ram 1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 141216$5,546$6,656
1996 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121014$6,535$7,842
1995 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1995 Ram 1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1995 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121014$6,535$7,842
1994 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1994 Ram 1500 Pickup 4WDManual 5-speed8 131216$5,546$6,656
1994 Ram 1500 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200


Problem Statistics of Dodge Ram Cars.