The following table compares the fuel economies of the top 100 most fuel-efficient two seaters.
The table includes EV, Hybrid, Plug-in Hybrid vehicles.
The annual fuel cost (shown in the right-most column) is calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
The calculation assumes a fuel cost of $5.00 per gallon.
| Rank | Brand | Model Year | Vehicle Type | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG | Annual Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smart | 2019 EQ fortwo (coupe) | Electric vehicle | 108 | 124 | 94 | $691 |
| 2 | smart | 2018 fortwo electric drive coupe | Electric vehicle | 108 | 124 | 94 | $691 |
| 3 | smart | 2018 fortwo electric drive convertible | Electric vehicle | 107 | 122 | 93 | $701 |
| 4 | smart | 2019 EQ fortwo (convertible) | Electric vehicle | 102 | 112 | 91 | $739 |
| 5 | smart | 2011 fortwo electric drive cabriolet | Electric vehicle | 87 | 94 | 79 | $866 |
| 6 | Nissan | 2001 Hyper-Mini | Electric vehicle | 75 | 84 | 66 | $1,002 |
| 7 | Ford | 2001 Th!nk | Electric vehicle | 65 | 74 | 58 | $1,139 |
| 8 | Honda | 2006 Insight | Hybrid | 53 | 48 | 60 | $1,421 |
| 9 | smart | 2009 fortwo convertible | 36 | 33 | 41 | $2,073 | |
| 10 | smart | 2017 fortwo cabriolet | 36 | 34 | 41 | $2,036 | |
| 11 | smart | 2017 fortwo coupe | 36 | 34 | 41 | $2,036 | |
| 12 | Honda | 2016 CR-Z | Hybrid | 36 | 35 | 38 | $2,066 |
| 13 | MINI | 2015 Cooper Coupe | 32 | 29 | 36 | $2,359 | |
| 14 | MINI | 2014 Cooper Clubvan | 30 | 27 | 34 | $2,520 | |
| 15 | Mazda | 2023 MX-5 | 30 | 27 | 36 | $2,465 | |
| 16 | MINI | 2015 Cooper Roadster | 30 | 27 | 34 | $2,520 | |
| 17 | MINI | 2015 Cooper S Coupe | 30 | 26 | 34 | $2,579 | |
| 18 | MINI | 2015 Cooper S Roadster | 30 | 26 | 34 | $2,579 | |
| 19 | Fiat | 2020 124 Spider | 30 | 26 | 36 | $2,524 | |
| 20 | MINI | 2013 John Cooper Works GP-2 | 29 | 26 | 34 | $2,579 | |
| 21 | MINI | 2015 John Cooper Works Coupe | 29 | 26 | 34 | $2,579 | |
| 22 | MINI | 2015 John Cooper Works Roadster | 29 | 26 | 34 | $2,579 | |
| 23 | Alfa Romeo | 2020 4C | 28 | 24 | 34 | $2,711 | |
| 24 | BMW | 2023 Z4 sDrive30i | 28 | 25 | 33 | $2,672 | |
| 25 | Toyota | 2023 GR Supra | 28 | 25 | 32 | $2,704 | |
| 26 | Mercedes-Benz | 2016 SLK300 | 28 | 25 | 32 | $2,704 | |
| 27 | Mercedes-Benz | 2020 SLC300 | 27 | 25 | 32 | $2,704 | |
| 28 | BMW | 2020 I8 Roadster | Plug-in Hybrid | 27 | 26 | 29 | $2,750 |
| 29 | BMW | 2016 Z4 sDrive28i | 27 | 23 | 34 | $2,786 | |
| 30 | Audi | 2022 TT Roadster quattro | 26 | 23 | 31 | $2,882 | |
| 31 | Jaguar | 2021 F-Type Coupe | 26 | 23 | 30 | $2,918 | |
| 32 | Toyota | 2005 MR2 | 26 | 23 | 30 | $2,918 | |
| 33 | Jaguar | 2021 F-Type Convertible | 26 | 23 | 30 | $2,918 | |
| 34 | Toyota | 2020 Supra | 26 | 24 | 31 | $2,807 | |
| 35 | BMW | 2023 Z4 M40i | 26 | 24 | 31 | $2,807 | |
| 36 | Mercedes-Benz | 2015 SLK250 | 26 | 23 | 32 | $2,848 | |
| 37 | Porsche | 2019 Boxster GTS | 25 | 21 | 30 | $3,089 | |
| 38 | Porsche | 2019 Cayman GTS | 25 | 21 | 30 | $3,089 | |
| 39 | Audi | 2023 TT Roadster | 25 | 23 | 30 | $2,918 | |
| 40 | Porsche | 2021 Cayman | 25 | 22 | 31 | $2,963 | |
| 41 | Porsche | 2021 Boxster | 25 | 22 | 31 | $2,963 | |
| 42 | Porsche | 2021 Boxster S | 24 | 21 | 29 | $3,128 | |
| 43 | Porsche | 2021 Cayman S | 24 | 21 | 29 | $3,128 | |
| 44 | Mercedes-Benz | 2016 SLK350 | 24 | 21 | 29 | $3,128 | |
| 45 | Porsche | 2023 718 Boxster | 24 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 46 | Porsche | 2023 718 Cayman | 24 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 47 | Saturn | 2010 SKY | 23 | 19 | 29 | $3,334 | |
| 48 | Porsche | 2021 Cayman T | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 49 | Porsche | 2023 718 Boxster T | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 50 | Mercedes-Benz | 2020 AMG SLC43 | 23 | 20 | 29 | $3,226 | |
| 51 | Lotus | 2011 Elise/exige | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 52 | Porsche | 2023 718 Cayman T | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 53 | Mazda | 2005 MX-5 Miata | 23 | 20 | 26 | $3,360 | |
| 54 | Pontiac | 2010 Solstice | 23 | 19 | 29 | $3,334 | |
| 55 | Mercedes-Benz | 2003 SLK230 Kompressor | 23 | 20 | 27 | $3,312 | |
| 56 | Porsche | 2012 Cayman R | 23 | 20 | 29 | $3,226 | |
| 57 | Porsche | 2016 Boxster Spyder | 23 | 20 | 29 | $3,226 | |
| 58 | Mercedes-Benz | 2016 SL400 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | |
| 59 | Mercedes-Benz | 2020 SL450 | 23 | 20 | 28 | $3,267 | |
| 60 | Porsche | 2021 Boxster T | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 61 | BMW | 2008 Z4 3.0si | 22 | 19 | 28 | $3,376 | |
| 62 | Porsche | 2023 718 Boxster S | 22 | 19 | 25 | $3,521 | |
| 63 | Jaguar | 2021 F-Type S Coupe | 22 | 19 | 27 | $3,421 | |
| 64 | MINI | 2006 Cooper S JCWorks GP Kit | 22 | 20 | 27 | $3,312 | |
| 65 | Porsche | 2023 718 Cayman S | 22 | 19 | 25 | $3,521 | |
| 66 | Porsche | 2015 918 Spyder | Plug-in Hybrid | 22 | 20 | 24 | $3,468 |
| 67 | BMW | 2008 Z4 Coupe | 22 | 19 | 28 | $3,376 | |
| 68 | Nissan | 2023 Z | 22 | 19 | 28 | $3,376 | |
| 69 | Mercedes-Benz | 2004 SLK230 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | |
| 70 | Jaguar | 2021 F-Type S Convertible | 22 | 19 | 27 | $3,421 | |
| 71 | Mercedes-Benz | 2016 AMG SLK55 | 22 | 19 | 28 | $3,376 | |
| 72 | Mercedes-Benz | 2015 SLK55 AMG | 22 | 19 | 28 | $3,376 | |
| 73 | BMW | 2008 Z4 3.0i | 22 | 19 | 28 | $3,376 | |
| 74 | Nissan | 2021 370z | 22 | 19 | 26 | $3,469 | |
| 75 | Chrysler | 2008 Crossfire Roadster | 21 | 19 | 25 | $3,521 | |
| 76 | Chrysler | 2004 Crossfire | 21 | 19 | 25 | $3,521 | |
| 77 | BMW | 2016 Z4 sDrive35i | 21 | 19 | 26 | $3,469 | |
| 78 | Honda | 2009 S2000 | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 79 | Porsche | 2023 718 Boxster GTS | 21 | 19 | 24 | $3,577 | |
| 80 | Porsche | 2019 911 Speedster | 21 | 19 | 26 | $3,469 | |
| 81 | BMW | 2002 Z3 Coupe | 21 | 19 | 26 | $3,469 | |
| 82 | Porsche | 2023 718 Cayman GTS | 21 | 19 | 24 | $3,577 | |
| 83 | Mercedes-Benz | 2008 SLK280 | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 84 | BMW | 2002 Z3 Roadster | 21 | 19 | 26 | $3,469 | |
| 85 | BMW | 2005 Z4 Roadster | 21 | 18 | 27 | $3,541 | |
| 86 | Nissan | 2020 370Z Roadster | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 87 | Acura | 2022 NSX Hybrid | Hybrid | 21 | 21 | 22 | $3,498 |
| 88 | Chevrolet | 2023 Corvette | 21 | 17 | 29 | $3,590 | |
| 89 | Mercedes-Benz | 2004 SLK320 | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 90 | BMW | 2006 Z4 3.0si Coupe | 21 | 18 | 28 | $3,497 | |
| 91 | Jaguar | 2021 F-Type S AWD Coupe | 21 | 18 | 26 | $3,589 | |
| 92 | Aston Martin | 2023 Vantage V8 | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 93 | Chrysler | 2008 Crossfire Coupe | 21 | 19 | 25 | $3,521 | |
| 94 | Jaguar | 2021 F-Type S AWD Convertible | 21 | 18 | 26 | $3,589 | |
| 95 | Porsche | 2021 718 Cayman GT | 20 | 18 | 24 | $3,697 | |
| 96 | Porsche | 2016 Cayman GT4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | |
| 97 | Porsche | 2023 718 Spyder | 20 | 18 | 24 | $3,697 | |
| 98 | Porsche | 2023 718 Cayman GT4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | |
| 99 | Nissan | 2009 350z Roadster | 20 | 17 | 24 | $3,832 | |
| 100 | Mercedes-Benz | 2020 SL550 | 20 | 18 | 25 | $3,641 | |
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Data source: Fuel economy test., Reference.