Car Fuel Economy » Ford » F150

Fuel Economy of Ford F150 Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Ford F150 cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Ford F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS PAYLOAD PACKAGE

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2016 F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS PAYLOAD PACKAGEAutomatic (S6)8 161420$4,633$5,560

Table 2. Fuel Economy of Ford F150 RAPTOR 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 F150 RAPTOR 4WDAutomatic (S10)6 151418$4,821$5,785
2023 F150 RAPTOR 4WDAutomatic (S10)6 161518$4,625$5,550
2022 F150 RAPTOR 4WDAutomatic (S10)6 161518$4,625$5,550
2022 F150 RAPTOR 4WDAutomatic (S10)6 151418$4,821$5,785
2021 F150 RAPTOR 4WDAutomatic (S10)6 161518$4,625$5,550
2021 F150 RAPTOR 4WDAutomatic (S10)6 151418$4,821$5,785
2020 F150 RAPTOR 4WDAutomatic (S10)6 161518$4,625$5,550
2019 F150 RAPTOR 4WDAutomatic (S10)6 161518$4,625$5,550
2018 F150 RAPTOR 4WDAutomatic (S10)6 161518$4,625$5,550
2017 F150 RAPTOR 4WDAutomatic (S10)6 161518$4,625$5,550

Table 3. Fuel Economy of Ford F150 Pickup 2WD Limited

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2020 F150 Pickup 2WD LimitedAutomatic (S10)6 191722$3,960$4,752
2019 F150 Pickup 2WD LimitedAutomatic (S10)6 191722$3,960$4,752

Table 4. Fuel Economy of Ford F150 Dual-fuel 2WD (CNG)

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2004 F150 Dual-fuel 2WD (CNG)Automatic 4-speed8 121114$6,160$7,392
2003 F150 Dual-fuel 2WD (CNG)Automatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
2002 F150 Dual-fuel 2WD (CNG)Automatic 4-speed8 111014$6,535$7,842
2001 F150 Dual-fuel 2WD (CNG)Automatic 4-speed8 111014$6,535$7,842

Table 5. Fuel Economy of Ford F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)6 181621$4,185$5,022
2018 F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)6 181621$4,185$5,022
2017 F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)6 191721$4,033$4,840

Table 6. Fuel Economy of Ford F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S10)6 201823$3,759$4,510
2019 F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S10)6 181622$4,112$4,934
2019 F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S10)6 222025$3,412$4,095
2018 F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S10)6 191722$3,960$4,752
2018 F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S10)6 201823$3,759$4,510
2018 F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S10)8 171620$4,265$5,118
2018 F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S6)6 191722$3,960$4,752
2018 F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S10)6 222025$3,412$4,095
2017 F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S10)6 191722$3,960$4,752
2017 F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S6)6 191721$4,033$4,840

Table 7. Fuel Economy of Ford F150 RAPTOR 37 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 F150 RAPTOR 37 4WDAutomatic (S10)6 151416$5,055$6,066
2023 F150 RAPTOR 37 4WDAutomatic (S10)6 151516$4,859$5,831
2022 F150 RAPTOR 37 4WDAutomatic (S10)6 151516$4,859$5,831
2022 F150 RAPTOR 37 4WDAutomatic (S10)6 151416$5,055$6,066
2021 F150 RAPTOR 37 4WDAutomatic (S10)6 151516$4,859$5,831
2021 F150 RAPTOR 37 4WDAutomatic (S10)6 151416$5,055$6,066

Table 8. Fuel Economy of Ford F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS PAYLOAD PACKAGE

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2016 F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS PAYLOAD PACKAGEAutomatic (S6)6 171520$4,437$5,325

Table 9. Fuel Economy of Ford F150 5.0L 2WD GVWR>7599 LBS

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2018 F150 5.0L 2WD GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)8 171620$4,265$5,118

Table 10. Fuel Economy of Ford F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2018 F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S6)6 191722$3,960$4,752
2017 F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT TIREAutomatic (S6)8 171520$4,437$5,325

Table 11. Fuel Economy of Ford F150 Pickup Tremor 4WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 F150 Pickup Tremor 4WD FFVAutomatic (S10)8 171520$4,437$5,325
2023 F150 Pickup Tremor 4WD FFVAutomatic (S10)8 171520$4,437$5,325

Table 12. Fuel Economy of Ford F150 Pickup 2WD CNG

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2000 F150 Pickup 2WD CNGAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200

Table 13. Fuel Economy of Ford F150 Dual-fuel 4WD (LPG)

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2004 F150 Dual-fuel 4WD (LPG)Automatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2003 F150 Dual-fuel 4WD (LPG)Automatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2002 F150 Dual-fuel 4WD (LPG)Automatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
2001 F150 Dual-fuel 4WD (LPG)Automatic 4-speed8 121115$6,000$7,200

Table 14. Fuel Economy of Ford F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS PAYLOAD PACKAGE

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2016 F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS PAYLOAD PACKAGEAutomatic (S6)6 181622$4,112$4,934

Table 15. Fuel Economy of Ford F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2020 F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)8 171520$4,437$5,325
2019 F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)8 171520$4,437$5,325
2018 F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)8 171620$4,265$5,118
2017 F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBSAutomatic (S6)8 161420$4,633$5,560

Table 16. Fuel Economy of Ford F150 Pickup 4WD XL/XLT

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2020 F150 Pickup 4WD XL/XLTAutomatic (S10)6 242128$3,169$3,803
2019 F150 Pickup 4WD XL/XLTAutomatic (S10)6 242128$3,169$3,803
2018 F150 Pickup 4WD XL/XLTAutomatic (S10)6 242128$3,169$3,803

Table 17. Fuel Economy of Ford F150 Pickup Tremor 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 F150 Pickup Tremor 4WDAutomatic (S10)6 181620$4,265$5,118
2023 F150 Pickup Tremor 4WDAutomatic (S10)6 181620$4,265$5,118
2022 F150 Pickup Tremor 4WDAutomatic (S10)6 181620$4,265$5,118
2022 F150 Pickup Tremor 4WDAutomatic (S10)6 181620$4,265$5,118
2021 F150 Pickup Tremor 4WDAutomatic (S10)6 181620$4,265$5,118
2021 F150 Pickup Tremor 4WDAutomatic (S10)6 181620$4,265$5,118

Table 18. Fuel Economy of Ford F150 RAPTOR R 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 F150 RAPTOR R 4WDAutomatic (S10)8 121015$6,375$7,650

Table 19. Fuel Economy of Ford F150 Pickup 2WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)6 201923$3,638$4,366
2023 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)6 211924$3,577$4,292
2023 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)8 201725$3,776$4,531
2023 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)8 191724$3,832$4,599
2022 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)6 211924$3,577$4,292
2022 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)8 201724$3,832$4,599
2022 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)8 191724$3,832$4,599
2021 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)6 212024$3,468$4,162
2021 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)8 201724$3,832$4,599
2021 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)8 191724$3,832$4,599
2020 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)6 221925$3,521$4,225
2020 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)8 191723$3,893$4,672
2019 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)6 221925$3,521$4,225
2019 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)8 191723$3,893$4,672
2018 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)6 222025$3,412$4,095
2018 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S10)8 191723$3,893$4,672
2017 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)8 181522$4,284$5,140
2017 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed6 201824$3,697$4,437
2016 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed6 201824$3,697$4,437
2016 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)8 181522$4,284$5,140
2015 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed6 201824$3,697$4,437
2015 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)8 181522$4,284$5,140
2014 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed6 191723$3,893$4,672
2014 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)6 191723$3,893$4,672
2014 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2014 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)8 171521$4,357$5,228
2013 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2013 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)8 171521$4,357$5,228
2013 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed6 191723$3,893$4,672
2013 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)6 191723$3,893$4,672
2012 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed6 191723$3,893$4,672
2012 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)6 191723$3,893$4,672
2012 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2012 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)8 171521$4,357$5,228
2011 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)6 191722$3,960$4,752
2011 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic (S6)8 171521$4,357$5,228
2011 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed6 191722$3,960$4,752
2011 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2010 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed8 161420$4,633$5,560
2009 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 6-speed8 161420$4,633$5,560
2008 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2007 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2006 F150 Pickup 2WD FFVAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507

Table 20. Fuel Economy of Ford F150 Raptor Pickup 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2014 F150 Raptor Pickup 4WDAutomatic (S6)8 131216$5,546$6,656
2013 F150 Raptor Pickup 4WDAutomatic (S6)8 131216$5,546$6,656
2012 F150 Raptor Pickup 4WDAutomatic (S6)8 131216$5,546$6,656
2011 F150 Raptor Pickup 4WDAutomatic (S6)8 121114$6,160$7,392

Table 21. Fuel Economy of Ford F150 Pickup 4WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)6 201922$3,705$4,446
2023 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)8 181622$4,112$4,934
2023 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)8 191722$3,960$4,752
2022 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)6 201922$3,705$4,446
2022 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)8 191622$4,112$4,934
2022 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)8 181622$4,112$4,934
2021 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)6 201922$3,705$4,446
2021 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)8 191622$4,112$4,934
2021 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)8 181622$4,112$4,934
2020 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)6 201823$3,759$4,510
2020 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)8 181521$4,357$5,228
2019 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)6 201823$3,759$4,510
2019 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)8 181622$4,112$4,934
2018 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)6 201823$3,759$4,510
2018 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S10)8 181622$4,112$4,934
2017 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)8 171521$4,357$5,228
2017 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed6 191723$3,893$4,672
2016 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed6 191722$3,960$4,752
2016 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)8 171521$4,357$5,228
2015 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed6 191722$3,960$4,752
2015 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)8 171521$4,357$5,228
2014 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed6 181621$4,185$5,022
2014 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)6 181621$4,185$5,022
2014 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed8 161419$4,722$5,667
2014 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667
2013 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed8 161419$4,722$5,667
2013 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667
2013 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed6 181621$4,185$5,022
2013 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)6 181621$4,185$5,022
2012 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed6 181621$4,185$5,022
2012 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)6 181621$4,185$5,022
2012 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed8 161419$4,722$5,667
2012 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667
2011 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667
2011 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed6 181621$4,185$5,022
2011 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed8 161419$4,722$5,667
2011 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic (S6)6 181621$4,185$5,022
2010 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed8 151418$4,821$5,785
2009 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 6-speed8 151418$4,821$5,785
2008 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2007 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2006 F150 Pickup 4WD FFVAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656

Table 22. Fuel Economy of Ford F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBS

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)8 161419$4,722$5,667
2018 F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)8 171519$4,526$5,431
2017 F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBSAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667

Table 23. Fuel Economy of Ford F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)6 191721$4,033$4,840
2018 F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)6 191721$4,033$4,840
2017 F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBSAutomatic (S10)6 191722$3,960$4,752

Table 24. Fuel Economy of Ford F150 Dual-fuel 2WD (LPG)

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2004 F150 Dual-fuel 2WD (LPG)Automatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2003 F150 Dual-fuel 2WD (LPG)Automatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2002 F150 Dual-fuel 2WD (LPG)Automatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
2001 F150 Dual-fuel 2WD (LPG)Automatic 4-speed8 121115$6,000$7,200

Table 25. Fuel Economy of Ford F150 Pickup 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 201723$3,893$4,672
2023 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 201824$3,697$4,437
2023 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 191723$3,893$4,672
2023 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 201823$3,759$4,510
2022 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 211924$3,577$4,292
2022 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 201823$3,759$4,510
2022 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 201723$3,893$4,672
2022 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 191723$3,893$4,672
2021 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 201823$3,759$4,510
2021 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 211924$3,577$4,292
2021 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 232027$3,312$3,975
2021 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 191723$3,893$4,672
2021 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 201824$3,697$4,437
2020 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 181622$4,112$4,934
2020 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 201823$3,759$4,510
2020 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 222025$3,412$4,095
2019 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 211924$3,577$4,292
2019 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 191723$3,893$4,672
2019 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 222025$3,412$4,095
2018 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 191723$3,893$4,672
2018 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 211924$3,577$4,292
2018 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)6 201823$3,759$4,510
2018 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)8 181622$4,112$4,934
2018 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 222025$3,412$4,095
2017 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)6 201823$3,759$4,510
2017 F150 Pickup 4WDAutomatic (S10)6 201723$3,893$4,672
2016 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)6 201823$3,759$4,510
2016 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)6 181622$4,112$4,934
2015 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)6 201823$3,759$4,510
2015 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)6 191723$3,893$4,672
2014 F150 Pickup 4WDAutomatic 6-speed6 171521$4,357$5,228
2014 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)6 171521$4,357$5,228
2014 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)8 131216$5,546$6,656
2013 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)8 131216$5,546$6,656
2013 F150 Pickup 4WDAutomatic 6-speed6 171521$4,357$5,228
2013 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)6 171521$4,357$5,228
2012 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)8 131216$5,546$6,656
2012 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)6 171521$4,357$5,228
2012 F150 Pickup 4WDAutomatic 6-speed6 171521$4,357$5,228
2011 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)8 131216$5,546$6,656
2011 F150 Pickup 4WDAutomatic (S6)6 171521$4,357$5,228
2011 F150 Pickup 4WDAutomatic 6-speed6 171521$4,357$5,228
2010 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 161418$4,821$5,785
2010 F150 Pickup 4WDAutomatic 6-speed8 161420$4,633$5,560
2009 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 151418$4,821$5,785
2009 F150 Pickup 4WDAutomatic 6-speed8 161419$4,722$5,667
2008 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2008 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2007 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2007 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2006 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2006 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2005 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2005 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2004 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
2004 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 151318$5,048$6,057
2004 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2004 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
2004 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2003 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
2003 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
2003 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2003 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 141317$5,158$6,190
2003 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2002 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2002 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2002 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 151418$4,821$5,785
2002 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
2002 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2001 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2001 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 151417$4,931$5,918
2001 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
2001 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 141317$5,158$6,190
2001 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2000 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
2000 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 151317$5,158$6,190
2000 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2000 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 141317$5,158$6,190
2000 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1999 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151316$5,282$6,338
1999 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 151317$5,158$6,190
1999 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1999 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 141216$5,546$6,656
1999 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1998 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1998 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 151317$5,158$6,190
1998 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1998 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 141316$5,282$6,338
1998 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1997 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1997 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
1997 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1997 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 151417$4,931$5,918
1997 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
1996 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 131216$5,546$6,656
1996 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 141316$5,282$6,338
1996 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1996 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 141316$5,282$6,338
1996 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1995 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
1995 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 151417$4,931$5,918
1995 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1995 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1995 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 141216$5,546$6,656
1995 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1994 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1994 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 141317$5,158$6,190
1994 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1994 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 141216$5,546$6,656
1994 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1993 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 141317$5,158$6,190
1993 F150 Pickup 4WDManual 4-speed6 151416$5,055$6,066
1993 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 151417$4,931$5,918
1993 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1993 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1993 F150 Pickup 4WDManual 4-speed8 131215$5,687$6,825
1993 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 131216$5,546$6,656
1993 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1992 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 141217$5,422$6,507
1992 F150 Pickup 4WDManual 4-speed6 141415$5,196$6,235
1992 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 141316$5,282$6,338
1992 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1992 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1992 F150 Pickup 4WDManual 4-speed8 131214$5,848$7,017
1992 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 131215$5,687$6,825
1992 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1991 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1991 F150 Pickup 4WDManual 4-speed6 151517$4,735$5,682
1991 F150 Pickup 4WDManual 5-speed6 141317$5,158$6,190
1991 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
1991 F150 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131116$5,859$7,031
1991 F150 Pickup 4WDManual 4-speed8 131214$5,848$7,017
1991 F150 Pickup 4WDManual 5-speed8 131115$6,000$7,200
