Car Fuel Economy » Ford » Flex

Fuel Economy of Ford Flex Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Ford Flex cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Ford Flex FWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 Flex FWDAutomatic (S6)6 191623$4,045$4,854
2018 Flex FWDAutomatic (S6)6 191623$4,045$4,854
2017 Flex FWDAutomatic (S6)6 191623$4,045$4,854
2016 Flex FWDAutomatic (S6)6 191623$4,045$4,854
2015 Flex FWDAutomatic (S6)6 201825$3,641$4,370
2014 Flex FWDAutomatic (S6)6 201825$3,641$4,370
2013 Flex FWDAutomatic (S6)6 201825$3,641$4,370
2012 Flex FWDAutomatic 6-speed6 191724$3,832$4,599
2011 Flex FWDAutomatic 6-speed6 191724$3,832$4,599
2010 Flex FWDAutomatic 6-speed6 201724$3,832$4,599
2009 Flex FWDAutomatic 6-speed6 191724$3,832$4,599

Table 2. Fuel Economy of Ford Flex AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 Flex AWDAutomatic (S6)6 181622$4,112$4,934
2019 Flex AWDAutomatic (S6)6 171521$4,357$5,228
2018 Flex AWDAutomatic (S6)6 181622$4,112$4,934
2018 Flex AWDAutomatic (S6)6 171521$4,357$5,228
2017 Flex AWDAutomatic (S6)6 181622$4,112$4,934
2017 Flex AWDAutomatic (S6)6 171521$4,357$5,228
2016 Flex AWDAutomatic (S6)6 181622$4,112$4,934
2016 Flex AWDAutomatic (S6)6 171521$4,357$5,228
2015 Flex AWDAutomatic (S6)6 191723$3,893$4,672
2015 Flex AWDAutomatic (S6)6 181622$4,112$4,934
2014 Flex AWDAutomatic (S6)6 181623$4,045$4,854
2014 Flex AWDAutomatic (S6)6 191723$3,893$4,672
2013 Flex AWDAutomatic (S6)6 191723$3,893$4,672
2013 Flex AWDAutomatic (S6)6 181622$4,112$4,934
2012 Flex AWDAutomatic (S6)6 181622$4,112$4,934
2012 Flex AWDAutomatic 6-speed6 181623$4,045$4,854
2011 Flex AWDAutomatic 6-speed6 181622$4,112$4,934
2011 Flex AWDAutomatic (S6)6 181621$4,185$5,022
2010 Flex AWDAutomatic 6-speed6 181622$4,112$4,934
2010 Flex AWDAutomatic (S6)6 181622$4,112$4,934
2009 Flex AWDAutomatic 6-speed6 181622$4,112$4,934


Problem Statistics of Ford Flex Cars.

Safety Ratings of Ford Flex Cars.