
The following table compares the fuel economies of different models of Ford Ranger cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 Ranger Pickup Cab Chassis | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1986 Ranger Pickup Cab Chassis | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1985 Ranger Pickup Cab Chassis | Manual 5-speed | 4 | 20 | 19 | 22 | $3,705 | $4,446 |
| 1985 Ranger Pickup Cab Chassis | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 17 | $4,735 | $5,682 |
| 1985 Ranger Pickup Cab Chassis | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 1985 Ranger Pickup Cab Chassis | Manual 5-speed | 4 | 20 | 19 | 22 | $3,705 | $4,446 |
| 1985 Ranger Pickup Cab Chassis | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Ranger 2WD FFV | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2002 Ranger 2WD FFV | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2001 Ranger 2WD FFV | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2000 Ranger 2WD FFV | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2000 Ranger 2WD FFV | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1999 Ranger 2WD FFV | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1999 Ranger 2WD FFV | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Ranger 2WD | Automatic (S10) | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2023 Ranger 2WD | Automatic (S10) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2022 Ranger 2WD | Automatic (S10) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2022 Ranger 2WD | Automatic (S10) | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2021 Ranger 2WD | Automatic (S10) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2020 Ranger 2WD | Automatic (S10) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2019 Ranger 2WD | Automatic (S10) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2011 Ranger 2WD | Automatic 5-speed | 4 | 20 | 19 | 23 | $3,638 | $4,366 |
| 2011 Ranger 2WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 27 | $3,125 | $3,750 |
| 2011 Ranger 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2011 Ranger 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 2010 Ranger 2WD | Automatic 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2010 Ranger 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2010 Ranger 2WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 27 | $3,125 | $3,750 |
| 2010 Ranger 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Ranger 4WD FFV | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2000 Ranger 4WD FFV | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1999 Ranger 4WD FFV | Automatic 4-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 1999 Ranger 4WD FFV | Manual 5-speed | 6 | 17 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2009 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2009 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2009 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 2008 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2008 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2008 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2008 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2008 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 2008 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2007 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2007 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2007 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2007 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 2007 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2007 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2006 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2006 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2006 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2006 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 2006 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2006 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 2005 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2005 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2005 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 2005 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 2005 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2005 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 2004 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2004 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2004 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 2004 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 2004 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2004 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2004 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2003 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 4 | 22 | 20 | 24 | $3,468 | $4,162 |
| 2003 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2003 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 2003 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 17 | 21 | $4,033 | $4,840 |
| 2003 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2003 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2002 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 2002 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 2002 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2002 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 17 | 21 | $4,033 | $4,840 |
| 2002 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2002 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 2001 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 2001 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2001 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 2001 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2001 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2001 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2001 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2001 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 2001 Ranger Pickup 2WD | Automatic (A1) | 58 | 62 | 54 | $1,290 | $1,548 | |
| 2000 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 2000 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 24 | $3,468 | $4,162 |
| 2000 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2000 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 2000 Ranger Pickup 2WD | Automatic (A1) | 58 | 62 | 54 | $1,290 | $1,548 | |
| 2000 Ranger Pickup 2WD | Automatic (A1) | 56 | 59 | 52 | $1,348 | $1,617 | |
| 1999 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1999 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1999 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 1999 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 1999 Ranger Pickup 2WD | Automatic (A1) | 58 | 62 | 54 | $1,290 | $1,548 | |
| 1999 Ranger Pickup 2WD | Automatic (A1) | 47 | 50 | 44 | $1,592 | $1,910 | |
| 1998 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1998 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1998 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1998 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1998 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1998 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1997 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1997 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 21 | 24 | $3,370 | $4,044 |
| 1997 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1997 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1997 Ranger Pickup 2WD | Automatic 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1997 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1996 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1996 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1996 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1996 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1996 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1996 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1995 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1995 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1995 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1995 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1995 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1995 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1994 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1994 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1994 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1994 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1994 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 16 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1994 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1993 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1993 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1993 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1993 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1993 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1993 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1992 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 18 | 21 | $3,898 | $4,678 |
| 1992 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1992 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1992 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1992 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1992 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1991 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1991 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 1991 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1991 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 1991 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1991 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1990 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1990 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1990 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 1990 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1990 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1989 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1989 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 19 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1989 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 1989 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1989 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1988 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1988 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 1988 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 1988 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 1988 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1987 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 1987 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 1987 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 26 | 24 | 28 | $2,924 | $3,508 |
| 1987 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 26 | $3,173 | $3,807 |
| 1987 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1987 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1986 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 1986 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1986 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 27 | 25 | 29 | $2,813 | $3,376 |
| 1986 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 23 | 26 | $3,091 | $3,709 |
| 1986 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1986 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1985 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 19 | 23 | $3,638 | $4,366 |
| 1985 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 26 | $3,173 | $3,807 |
| 1985 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 1985 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1985 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 1985 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1985 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 27 | 25 | 30 | $2,775 | $3,330 |
| 1985 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 27 | $3,043 | $3,652 |
| 1985 Ranger Pickup 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 24 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 26 | 25 | 28 | $2,855 | $3,426 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Automatic 3-speed | 4 | 19 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Automatic 3-speed | 6 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | $5,022 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 4-speed | 6 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 19 | 17 | 24 | $3,832 | $4,599 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Automatic 3-speed | 4 | 19 | 18 | 20 | $3,979 | $4,775 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 4-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Automatic 3-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 4-speed | 6 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1984 Ranger Pickup 2WD | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Ranger 4WD | Automatic (S10) | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2023 Ranger 4WD | Automatic (S10) | 4 | 22 | 20 | 24 | $3,468 | $4,162 |
| 2022 Ranger 4WD | Automatic (S10) | 4 | 22 | 20 | 24 | $3,468 | $4,162 |
| 2022 Ranger 4WD | Automatic (S10) | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2021 Ranger 4WD | Automatic (S10) | 4 | 22 | 20 | 24 | $3,468 | $4,162 |
| 2020 Ranger 4WD | Automatic (S10) | 4 | 22 | 20 | 24 | $3,468 | $4,162 |
| 2019 Ranger 4WD | Automatic (S10) | 4 | 22 | 20 | 24 | $3,468 | $4,162 |
| 2011 Ranger 4WD | Automatic 5-speed | 6 | 16 | 15 | 18 | $4,625 | $5,550 |
| 2011 Ranger 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2010 Ranger 4WD | Automatic 5-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2010 Ranger 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Ranger Pickup Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 4 | 17 | 16 | 18 | $4,453 | $5,343 |
| 1984 Ranger Pickup Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 6 | 14 | 13 | 15 | $5,423 | $6,507 |
| 1984 Ranger Pickup Cab Chassis 2WD | Manual 4-speed | 4 | 17 | 16 | 19 | $4,354 | $5,225 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Ranger Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2009 Ranger Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2008 Ranger Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2008 Ranger Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2008 Ranger Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 2008 Ranger Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2007 Ranger Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 6 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2007 Ranger Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2007 Ranger Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| 2007 Ranger Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2006 Ranger Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2006 Ranger Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2006 Ranger Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 6 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2006 Ranger Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2005 Ranger Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 6 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2005 Ranger Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2005 Ranger Pickup 4WD | Automatic 5-speed | 6 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2005 Ranger Pickup 4WD | Manual 5-speed | 6 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
