Car Fuel Economy » GMC » K15

Fuel Economy of GMC K15 Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of GMC K15 cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of GMC K15 Suburban 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1986 K15 Suburban 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1986 K15 Suburban 4WDAutomatic 4-speed8 121015$6,375$7,650
1986 K15 Suburban 4WDManual 4-speed8 111012$6,937$8,325
1986 K15 Suburban 4WDAutomatic 4-speed8 161520$4,437$5,325
1985 K15 Suburban 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1985 K15 Suburban 4WDManual 4-speed8 111013$6,721$8,065
1985 K15 Suburban 4WDAutomatic 4-speed8 161520$4,437$5,325
1985 K15 Suburban 4WDAutomatic 4-speed8 121114$6,160$7,392
1985 K15 Suburban 4WDAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667
1984 K15 Suburban 4WDAutomatic 4-speed8 121114$6,160$7,392
1984 K15 Suburban 4WDManual 4-speed8 111012$6,937$8,325
1984 K15 Suburban 4WDAutomatic 4-speed8 161520$4,437$5,325
1984 K15 Suburban 4WDAutomatic 4-speed8 121114$6,160$7,392
1984 K15 Suburban 4WDAutomatic 4-speed8 161520$4,437$5,325

Table 2. Fuel Economy of GMC K15 Pickup 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1988 K15 Pickup 4WDAutomatic 3-speed6 141415$5,196$6,235
1988 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161518$4,625$5,550
1988 K15 Pickup 4WDManual 4-speed6 151517$4,735$5,682
1988 K15 Pickup 4WDManual 5-speed6 161519$4,526$5,431
1988 K15 Pickup 4WDAutomatic 3-speed8 121113$6,346$7,615
1988 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1988 K15 Pickup 4WDManual 5-speed8 141216$5,546$6,656
1988 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
1988 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 131214$5,848$7,017
1988 K15 Pickup 4WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1988 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1988 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 161617$4,563$5,476
1986 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1986 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
1986 K15 Pickup 4WDManual 4-speed6 151417$4,931$5,918
1986 K15 Pickup 4WDManual 4-speed6 151416$5,055$6,066
1986 K15 Pickup 4WDManual 4-speed6 131214$5,848$7,017
1986 K15 Pickup 4WDAutomatic 3-speed8 121114$6,160$7,392
1986 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1986 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 121115$6,000$7,200
1986 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 141216$5,546$6,656
1986 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1986 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1986 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 171619$4,354$5,225
1986 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 171617$4,563$5,476
1985 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1985 K15 Pickup 4WDManual 4-speed6 131214$5,848$7,017
1985 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1985 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
1985 K15 Pickup 4WDManual 4-speed6 151417$4,931$5,918
1985 K15 Pickup 4WDManual 4-speed6 151416$5,055$6,066
1985 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131215$5,687$6,825
1985 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 121115$6,000$7,200
1985 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 141216$5,546$6,656
1985 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1985 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 171619$4,354$5,225
1985 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 171718$4,301$5,161
1984 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
1984 K15 Pickup 4WDManual 4-speed6 141317$5,158$6,190
1984 K15 Pickup 4WDManual 4-speed6 141316$5,282$6,338
1984 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
1984 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 131115$6,000$7,200
1984 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 141216$5,546$6,656
1984 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 181620$4,265$5,118
1984 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 181720$4,113$4,936
1984 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 171718$4,301$5,161
1984 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
1984 K15 Pickup 4WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1984 K15 Pickup 4WDManual 4-speed8 181720$4,113$4,936

Table 3. Fuel Economy of GMC K15 Jimmy 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
1986 K15 Jimmy 4WDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
1986 K15 Jimmy 4WDManual 4-speed8 141216$5,546$6,656
1986 K15 Jimmy 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1986 K15 Jimmy 4WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1985 K15 Jimmy 4WDAutomatic 4-speed8 131215$5,687$6,825
1985 K15 Jimmy 4WDManual 4-speed8 141216$5,546$6,656
1985 K15 Jimmy 4WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1985 K15 Jimmy 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1985 K15 Jimmy 4WDAutomatic 4-speed8 161520$4,437$5,325
1984 K15 Jimmy 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1984 K15 Jimmy 4WDManual 4-speed8 141216$5,546$6,656
1984 K15 Jimmy 4WDAutomatic 4-speed8 181620$4,265$5,118
1984 K15 Jimmy 4WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1984 K15 Jimmy 4WDAutomatic 4-speed8 161519$4,526$5,431