Car Fuel Economy » GMC » Sierra

Fuel Economy of GMC Sierra Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of GMC Sierra cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of GMC Sierra K15 4WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Sierra K15 4WD FFVAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2010 Sierra K15 4WD FFVAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2010 Sierra K15 4WD FFVAutomatic 6-speed8 141219$5,213$6,256

Table 2. Fuel Economy of GMC Sierra K15 AWD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Sierra K15 AWD FFVAutomatic 6-speed8 141219$5,213$6,256

Table 3. Fuel Economy of GMC Sierra 2500 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2000 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151418$4,821$5,785
2000 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1999 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151418$4,821$5,785
1999 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 121115$6,000$7,200
1998 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151418$4,821$5,785
1998 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 151317$5,158$6,190
1998 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1998 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 141218$5,312$6,375
1998 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
1997 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1997 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 151419$4,722$5,667
1997 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1997 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 151318$5,048$6,057
1997 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1996 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1996 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 151418$4,821$5,785
1996 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141217$5,422$6,507
1996 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1996 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 161518$4,625$5,550
1995 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1995 Sierra 2500 2WDManual 5-speed6 161520$4,437$5,325
1995 Sierra 2500 2WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1995 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1995 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1995 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 131117$5,735$6,882
1995 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 141317$5,158$6,190
1995 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1995 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 161418$4,821$5,785
1995 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 191722$3,960$4,752
1995 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 121114$6,160$7,392
1994 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 161520$4,437$5,325
1994 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 191722$3,960$4,752
1994 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed6 161520$4,437$5,325
1994 Sierra 2500 2WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1994 Sierra 2500 2WDManual 5-speed6 171520$4,437$5,325
1994 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
1994 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
1994 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 131117$5,735$6,882
1994 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1994 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 161519$4,526$5,431
1994 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1993 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
1993 Sierra 2500 2WDManual 5-speed6 161420$4,633$5,560
1993 Sierra 2500 2WDManual 5-speed6 161519$4,526$5,431
1993 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1993 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 151317$5,158$6,190
1993 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
1993 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 141217$5,422$6,507
1993 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 131116$5,859$7,031
1993 Sierra 2500 2WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
1993 Sierra 2500 2WDManual 5-speed8 171620$4,265$5,118

Table 4. Fuel Economy of GMC Sierra C15 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2018 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed6 201824$3,697$4,437
2018 Sierra C15 2WDAutomatic 8-speed8 181622$4,112$4,934
2018 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 191623$4,045$4,854
2018 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 191623$4,045$4,854
2018 Sierra C15 2WDAutomatic 8-speed8 171521$4,357$5,228
2017 Sierra C15 2WDAutomatic 8-speed8 171521$4,357$5,228
2017 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 191623$4,045$4,854
2017 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed6 201824$3,697$4,437
2017 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 191623$4,045$4,854
2017 Sierra C15 2WDAutomatic 8-speed8 181622$4,112$4,934
2016 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 191623$4,045$4,854
2016 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed6 201823$3,759$4,510
2016 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 191623$4,045$4,854
2016 Sierra C15 2WDAutomatic 8-speed8 181622$4,112$4,934
2016 Sierra C15 2WDAutomatic 8-speed8 171521$4,357$5,228
2015 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 191623$4,045$4,854
2015 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 191623$4,045$4,854
2015 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed6 201824$3,697$4,437
2015 Sierra C15 2WDAutomatic 8-speed8 171521$4,357$5,228
2014 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 191623$4,045$4,854
2014 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed6 201823$3,759$4,510
2014 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2013 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2013 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2013 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667
2013 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 141318$5,048$6,057
2012 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2012 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 141318$5,048$6,057
2012 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2012 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667
2011 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2011 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2011 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667
2011 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 141218$5,312$6,375
2010 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2009 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 161420$4,633$5,560
2009 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 161420$4,633$5,560
2009 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 161419$4,722$5,667
2009 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 161420$4,633$5,560
2009 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 161420$4,633$5,560
2009 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 151319$4,949$5,939
2009 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2009 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667
2008 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed6 171520$4,437$5,325
2008 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667
2008 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
2008 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2008 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 151219$5,213$6,256
2008 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
2007 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed6 171519$4,526$5,431
2007 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667
2007 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 171520$4,437$5,325
2007 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2007 Sierra C15 2WDAutomatic 4-speed8 161420$4,633$5,560
2007 Sierra C15 2WDAutomatic 6-speed8 151219$5,213$6,256

Table 5. Fuel Economy of GMC Sierra K10 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 Sierra K10 4WDAutomatic 8-speed8 171521$4,357$5,228
2019 Sierra K10 4WDAutomatic 10-speed8 171520$4,437$5,325
2019 Sierra K10 4WDAutomatic 8-speed4 201922$3,705$4,446
2019 Sierra K10 4WDAutomatic 6-speed8 161519$4,526$5,431
2019 Sierra K10 4WDAutomatic 6-speed8 171520$4,437$5,325
2019 Sierra K10 4WDAutomatic 8-speed4 191820$3,979$4,775
2019 Sierra K10 4WDAutomatic 6-speed6 171520$4,437$5,325

Table 6. Fuel Economy of GMC Sierra Denali 1500 AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2003 Sierra Denali 1500 AWDAutomatic 4-speed8 131115$6,000$7,200
2002 Sierra Denali 1500 AWDAutomatic 4-speed8 121114$6,160$7,392

Table 7. Fuel Economy of GMC Sierra 1500 AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2006 Sierra 1500 AWDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656
2005 Sierra 1500 AWDAutomatic 4-speed8 131215$5,687$6,825
2004 Sierra 1500 AWDAutomatic 4-speed8 131216$5,546$6,656

Table 8. Fuel Economy of GMC Sierra K10 4WD AT4

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 Sierra K10 4WD AT4Automatic 10-speed8 171519$4,526$5,431
2019 Sierra K10 4WD AT4Automatic 8-speed8 171520$4,437$5,325

Table 9. Fuel Economy of GMC Sierra Classic 1500 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2007 Sierra Classic 1500 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
2007 Sierra Classic 1500 4WDManual 5-speed6 151419$4,722$5,667
2007 Sierra Classic 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151418$4,821$5,785
2007 Sierra Classic 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2007 Sierra Classic 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2007 Sierra Classic 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190

Table 10. Fuel Economy of GMC Sierra K15 AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2013 Sierra K15 AWDAutomatic 6-speed8 141218$5,312$6,375
2012 Sierra K15 AWDAutomatic 6-speed8 141218$5,312$6,375
2011 Sierra K15 AWDAutomatic 6-speed8 141218$5,312$6,375
2009 Sierra K15 AWDAutomatic 6-speed8 141219$5,213$6,256
2008 Sierra K15 AWDAutomatic 6-speed8 141218$5,312$6,375

Table 11. Fuel Economy of GMC Sierra LTD K15 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 Sierra LTD K15 4WDAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228

Table 12. Fuel Economy of GMC Sierra C10 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 Sierra C10 2WDAutomatic 8-speed8 191723$3,893$4,672
2019 Sierra C10 2WDAutomatic 8-speed4 212023$3,529$4,235
2019 Sierra C10 2WDAutomatic 8-speed8 191724$3,832$4,599
2019 Sierra C10 2WDAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2019 Sierra C10 2WDAutomatic 8-speed4 201922$3,705$4,446
2019 Sierra C10 2WDAutomatic 6-speed6 171621$4,185$5,022
2019 Sierra C10 2WDAutomatic 6-speed8 171520$4,437$5,325

Table 13. Fuel Economy of GMC Sierra 2500 Hd 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2005 Sierra 2500 Hd 2WDAutomatic 4-speed8 111012$6,937$8,325

Table 14. Fuel Economy of GMC Sierra 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 171519$4,526$5,431
2023 Sierra 4WDAutomatic 10-speed6 242227$3,125$3,750
2023 Sierra 4WDAutomatic 8-speed4 191820$3,979$4,775
2023 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 171620$4,265$5,118
2023 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 171620$4,265$5,118
2023 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 171519$4,526$5,431
2023 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 171519$4,526$5,431
2023 Sierra 4WDAutomatic 8-speed4 191820$3,979$4,775
2022 Sierra 4WDAutomatic 10-speed6 242226$3,173$3,807
2022 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 161519$4,526$5,431
2022 Sierra 4WDAutomatic 6-speed8 161418$4,821$5,785
2022 Sierra 4WDAutomatic 8-speed8 171520$4,437$5,325
2022 Sierra 4WDAutomatic 8-speed8 171520$4,437$5,325
2022 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 161419$4,722$5,667
2022 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 171520$4,437$5,325
2022 Sierra 4WDAutomatic 8-speed4 181720$4,113$4,936
2022 Sierra 4WDAutomatic 8-speed4 181720$4,113$4,936
2022 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 171519$4,526$5,431
2022 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 161419$4,722$5,667
2022 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 161419$4,722$5,667
2022 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 171620$4,265$5,118
2021 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 171620$4,265$5,118
2021 Sierra 4WDAutomatic 6-speed8 171520$4,437$5,325
2021 Sierra 4WDAutomatic 6-speed8 161418$4,821$5,785
2021 Sierra 4WDAutomatic 10-speed6 242226$3,173$3,807
2021 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 191622$4,112$4,934
2021 Sierra 4WDAutomatic 8-speed8 181621$4,185$5,022
2021 Sierra 4WDAutomatic 6-speed6 171520$4,437$5,325
2021 Sierra 4WDAutomatic 8-speed4 191821$3,898$4,678
2021 Sierra 4WDAutomatic 8-speed4 191820$3,979$4,775
2021 Sierra 4WDAutomatic 6-speed8 161420$4,633$5,560
2021 Sierra 4WDAutomatic 8-speed8 161420$4,633$5,560
2021 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 161520$4,437$5,325
2021 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 181521$4,357$5,228
2020 Sierra 4WDAutomatic 8-speed8 181622$4,112$4,934
2020 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 191622$4,112$4,934
2020 Sierra 4WDAutomatic 8-speed4 201922$3,705$4,446
2020 Sierra 4WDAutomatic 10-speed8 171520$4,437$5,325
2020 Sierra 4WDAutomatic 6-speed8 171520$4,437$5,325
2020 Sierra 4WDAutomatic 10-speed6 242226$3,173$3,807
2020 Sierra 4WDAutomatic 8-speed4 201922$3,705$4,446
2020 Sierra 4WDAutomatic 6-speed6 171520$4,437$5,325
2020 Sierra 4WDAutomatic 6-speed8 161419$4,722$5,667

Table 15. Fuel Economy of GMC Sierra Classic 1500 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2007 Sierra Classic 1500 2WDAutomatic 4-speed6 161420$4,633$5,560
2007 Sierra Classic 1500 2WDManual 5-speed6 171521$4,357$5,228
2007 Sierra Classic 1500 2WDAutomatic 4-speed8 171519$4,526$5,431
2007 Sierra Classic 1500 2WDAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667
2007 Sierra Classic 1500 2WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2007 Sierra Classic 1500 2WDAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667

Table 16. Fuel Economy of GMC Sierra Mud Terrain Tires 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 10-speed8 171519$4,526$5,431
2023 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 10-speed8 151417$4,931$5,918
2023 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 10-speed8 161518$4,625$5,550
2023 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 10-speed8 161519$4,526$5,431
2023 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 8-speed4 171718$4,301$5,161
2023 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 10-speed6 222123$3,431$4,118
2022 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 10-speed6 212023$3,529$4,235
2022 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 6-speed8 151416$5,055$6,066
2022 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 8-speed8 151418$4,821$5,785
2022 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 8-speed4 171618$4,453$5,343
2022 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 10-speed8 141317$5,158$6,190
2022 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 10-speed8 161418$4,821$5,785
2022 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 10-speed8 151317$5,158$6,190
2022 Sierra Mud Terrain Tires 4WDAutomatic 10-speed8 151417$4,931$5,918

Table 17. Fuel Economy of GMC Sierra C15 Cab Chassis 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2018 Sierra C15 Cab Chassis 2WDAutomatic 6-speed8 171520$4,437$5,325
2017 Sierra C15 Cab Chassis 2WDAutomatic 6-speed8 171520$4,437$5,325
2016 Sierra C15 Cab Chassis 2WDAutomatic 6-speed8 171520$4,437$5,325
2015 Sierra C15 Cab Chassis 2WDAutomatic 6-speed8 171520$4,437$5,325
2015 Sierra C15 Cab Chassis 2WDAutomatic 6-speed8 171520$4,437$5,325
2015 Sierra C15 Cab Chassis 2WDAutomatic 6-speed6 181621$4,185$5,022

Table 18. Fuel Economy of GMC Sierra C15 XFE 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2013 Sierra C15 XFE 2WDAutomatic 6-speed8 181522$4,284$5,140
2012 Sierra C15 XFE 2WDAutomatic 6-speed8 181522$4,284$5,140
2011 Sierra C15 XFE 2WDAutomatic 6-speed8 181522$4,284$5,140
2009 Sierra C15 XFE 2WDAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228

Table 19. Fuel Economy of GMC Sierra C15 2WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Sierra C15 2WD FFVAutomatic 4-speed8 161419$4,722$5,667
2010 Sierra C15 2WD FFVAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2010 Sierra C15 2WD FFVAutomatic 6-speed8 151319$4,949$5,939

Table 20. Fuel Economy of GMC Sierra C15 XFE 2WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2010 Sierra C15 XFE 2WD FFVAutomatic 6-speed8 181522$4,284$5,140

Table 21. Fuel Economy of GMC Sierra C10 Cab Chassis 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 Sierra C10 Cab Chassis 2WDAutomatic 6-speed8 161419$4,722$5,667
2019 Sierra C10 Cab Chassis 2WDAutomatic 6-speed6 171519$4,526$5,431

Table 22. Fuel Economy of GMC Sierra LTD C15 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 Sierra LTD C15 2WDAutomatic 6-speed8 171522$4,284$5,140

Table 23. Fuel Economy of GMC Sierra 2500 HD 2WD CNG

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2005 Sierra 2500 HD 2WD CNGAutomatic 4-speed8 9811$8,224$9,869

Table 24. Fuel Economy of GMC Sierra 2500 HD 4WD CNG

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2005 Sierra 2500 HD 4WD CNGAutomatic 4-speed8 9811$8,224$9,869

Table 25. Fuel Economy of GMC Sierra 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 Sierra 2WDAutomatic 10-speed8 181620$4,265$5,118
2023 Sierra 2WDAutomatic 10-speed8 181621$4,185$5,022
2023 Sierra 2WDAutomatic 10-speed6 262429$2,882$3,459
2023 Sierra 2WDAutomatic 10-speed8 181620$4,265$5,118
2023 Sierra 2WDAutomatic 10-speed8 181621$4,185$5,022
2023 Sierra 2WDAutomatic 8-speed4 201922$3,705$4,446
2023 Sierra 2WDAutomatic 8-speed4 201921$3,778$4,533
2022 Sierra 2WDAutomatic 10-speed6 262330$2,918$3,502
2022 Sierra 2WDAutomatic 6-speed8 161519$4,526$5,431
2022 Sierra 2WDAutomatic 8-speed8 181621$4,185$5,022
2022 Sierra 2WDAutomatic 8-speed4 201922$3,705$4,446
2022 Sierra 2WDAutomatic 8-speed4 201922$3,705$4,446
2022 Sierra 2WDAutomatic 8-speed8 181621$4,185$5,022
2022 Sierra 2WDAutomatic 10-speed8 181621$4,185$5,022
2022 Sierra 2WDAutomatic 10-speed8 181621$4,185$5,022
2021 Sierra 2WDAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2021 Sierra 2WDAutomatic 6-speed8 161519$4,526$5,431
2021 Sierra 2WDAutomatic 8-speed8 191723$3,893$4,672
2021 Sierra 2WDAutomatic 10-speed6 262330$2,918$3,502
2021 Sierra 2WDAutomatic 6-speed6 171621$4,185$5,022
2021 Sierra 2WDAutomatic 8-speed4 212023$3,529$4,235
2021 Sierra 2WDAutomatic 8-speed4 212023$3,529$4,235
2021 Sierra 2WDAutomatic 6-speed8 161421$4,553$5,464
2021 Sierra 2WDAutomatic 8-speed8 171522$4,284$5,140
2020 Sierra 2WDAutomatic 6-speed6 171621$4,185$5,022
2020 Sierra 2WDAutomatic 8-speed8 191723$3,893$4,672
2020 Sierra 2WDAutomatic 8-speed4 201922$3,705$4,446
2020 Sierra 2WDAutomatic 10-speed6 262330$2,918$3,502
2020 Sierra 2WDAutomatic 6-speed8 171521$4,357$5,228
2020 Sierra 2WDAutomatic 6-speed8 161519$4,526$5,431
2020 Sierra 2WDAutomatic 8-speed4 212023$3,529$4,235
2020 Sierra 2WDAutomatic 8-speed8 201724$3,832$4,599

Table 26. Fuel Economy of GMC Sierra Cab Chassis 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 Sierra Cab Chassis 4WDAutomatic 10-speed8 161517$4,735$5,682
2022 Sierra Cab Chassis 4WDAutomatic 8-speed8 151417$4,931$5,918
2022 Sierra Cab Chassis 4WDAutomatic 10-speed8 151317$5,158$6,190
2022 Sierra Cab Chassis 4WDAutomatic 10-speed8 161517$4,735$5,682
2021 Sierra Cab Chassis 4WDAutomatic 6-speed8 151417$4,931$5,918
2021 Sierra Cab Chassis 4WDAutomatic 6-speed6 151416$5,055$6,066
2021 Sierra Cab Chassis 4WDAutomatic 6-speed8 141317$5,158$6,190
2020 Sierra Cab Chassis 4WDAutomatic 6-speed6 151416$5,055$6,066
2020 Sierra Cab Chassis 4WDAutomatic 6-speed8 151417$4,931$5,918

Table 27. Fuel Economy of GMC Sierra 1500 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2006 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed6 151317$5,158$6,190
2006 Sierra 1500 4WDManual 5-speed6 151318$5,048$6,057
2006 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151418$4,821$5,785
2006 Sierra 1500 4WDManual 5-speed8 151418$4,821$5,785
2006 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151318$5,048$6,057
2006 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2006 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2005 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed6 151317$5,158$6,190
2005 Sierra 1500 4WDManual 5-speed6 151318$5,048$6,057
2005 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 161418$4,821$5,785
2005 Sierra 1500 4WDManual 5-speed8 151418$4,821$5,785
2005 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2005 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2004 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed6 141317$5,158$6,190
2004 Sierra 1500 4WDManual 5-speed6 141317$5,158$6,190
2004 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2004 Sierra 1500 4WDManual 5-speed8 141316$5,282$6,338
2004 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2004 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2003 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed6 151317$5,158$6,190
2003 Sierra 1500 4WDManual 5-speed6 141317$5,158$6,190
2003 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2003 Sierra 1500 4WDManual 5-speed8 141316$5,282$6,338
2003 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2003 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2002 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656
2002 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed6 151317$5,158$6,190
2002 Sierra 1500 4WDManual 5-speed6 141316$5,282$6,338
2002 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2002 Sierra 1500 4WDManual 5-speed8 141216$5,546$6,656
2002 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2001 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed6 151418$4,821$5,785
2001 Sierra 1500 4WDManual 5-speed6 141316$5,282$6,338
2001 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2001 Sierra 1500 4WDManual 5-speed8 141316$5,282$6,338
2001 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2001 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 111013$6,721$8,065
2000 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed6 161418$4,821$5,785
2000 Sierra 1500 4WDManual 5-speed6 151316$5,282$6,338
2000 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
2000 Sierra 1500 4WDManual 5-speed8 151318$5,048$6,057
2000 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
1999 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed6 161419$4,722$5,667
1999 Sierra 1500 4WDManual 5-speed6 141316$5,282$6,338
1999 Sierra 1500 4WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918
1999 Sierra 1500 4WDManual 5-speed8 151318$5,048$6,057
