
The following table compares the fuel economies of different models of GMC Yukon cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Yukon XL K10 AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 21 | $4,553 | $5,464 |
| 2020 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2020 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 21 | $4,553 | $5,464 |
| 2019 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 21 | $4,553 | $5,464 |
| 2019 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 21 | $4,553 | $5,464 |
| 2019 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2018 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 21 | $4,553 | $5,464 |
| 2018 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2018 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2017 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 8-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2017 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2017 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2016 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2016 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2016 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2015 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2015 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2015 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2015 Yukon K1500 XL 4WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2012 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2011 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2006 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2005 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2005 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2004 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2004 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2004 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2003 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2003 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 2003 Yukon XL 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2020 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2020 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 23 | $4,413 | $5,296 |
| 2019 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2019 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2019 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 23 | $4,413 | $5,296 |
| 2018 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 23 | $4,413 | $5,296 |
| 2018 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2018 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2017 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2017 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2017 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2016 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2016 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2016 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2015 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2015 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2015 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2015 Yukon C1500 XL 2WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Yukon XL 1500 2WD FFV | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2010 Yukon XL 1500 2WD FFV | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2010 Yukon XL 1500 2WD FFV | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 12 | 19 | $5,213 | $6,256 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2020 Yukon K1500 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 22 | $4,480 | $5,376 |
| 2020 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2019 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2019 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2019 Yukon K1500 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 22 | $4,480 | $5,376 |
| 2018 Yukon K1500 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 22 | $4,480 | $5,376 |
| 2018 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 2018 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 2017 Yukon K1500 4WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2017 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 2017 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 2016 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 2016 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 2016 Yukon K1500 4WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2015 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 21 | $4,553 | $5,464 |
| 2015 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 2015 Yukon K1500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 22 | $4,112 | $4,934 |
| 2015 Yukon K1500 4WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 1994 Yukon K1500 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 12 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 1994 Yukon K1500 4WD | Manual 5-speed | 8 | 12 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 1994 Yukon K1500 4WD | Automatic 4-speed | 8 | 15 | 14 | 17 | $4,931 | $5,918 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 Yukon 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2005 Yukon 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2005 Yukon 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2005 Yukon 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2004 Yukon 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2004 Yukon 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2004 Yukon 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2003 Yukon 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 12 | 16 | $5,546 | $6,656 |
| 2003 Yukon 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 13 | 11 | 15 | $6,000 | $7,200 |
| 2003 Yukon 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Yukon XL C10 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2014 Yukon XL C10 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2020 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2020 Yukon C1500 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 23 | $4,413 | $5,296 |
| 2019 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2019 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2019 Yukon C1500 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 23 | $4,413 | $5,296 |
| 2018 Yukon C1500 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 14 | 23 | $4,413 | $5,296 |
| 2018 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2018 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2017 Yukon C1500 2WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2017 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2017 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2016 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2016 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 19 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2016 Yukon C1500 2WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| 2015 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2015 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2015 Yukon C1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 18 | 16 | 23 | $4,045 | $4,854 |
| 2015 Yukon C1500 2WD | Automatic 8-speed | 8 | 17 | 15 | 22 | $4,284 | $5,140 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Yukon XL 2500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 12 | 10 | 16 | $6,234 | $7,481 |
| 2012 Yukon XL 2500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 12 | 10 | 16 | $6,234 | $7,481 |
| 2011 Yukon XL 2500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 12 | 10 | 16 | $6,234 | $7,481 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Yukon 1500 4WD FFV | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Yukon K10 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 6 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2023 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2023 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2022 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 6 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2022 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2022 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2022 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2022 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2021 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2021 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 18 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 2021 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 6 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2021 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2021 Yukon 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Yukon XL 2500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 12 | 10 | 16 | $6,234 | $7,481 |
| 2012 Yukon XL 2500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 12 | 10 | 16 | $6,234 | $7,481 |
| 2011 Yukon XL 2500 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 12 | 10 | 16 | $6,234 | $7,481 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 6 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2023 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2023 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2022 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 6 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2022 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 18 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2022 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2022 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2022 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2022 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2021 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2021 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 18 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 2021 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 6 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2021 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2021 Yukon XL 2WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 6 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2023 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2023 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2022 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 6 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2022 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2022 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2022 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| 2022 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2021 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2021 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 18 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 2021 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 6 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2021 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 13 | 19 | $4,949 | $5,939 |
| 2021 Yukon 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 20 | $4,437 | $5,325 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 6 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2023 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2023 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2022 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 6 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2022 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2022 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2022 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2022 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2021 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2021 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 17 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| 2021 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 6 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2021 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 13 | 19 | $4,949 | $5,939 |
| 2021 Yukon XL 4WD | Automatic 10-speed | 8 | 16 | 15 | 19 | $4,526 | $5,431 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Yukon Denali K10 AWD | Automatic 6-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Yukon 1500 XFE 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 Yukon Denali XL 1500 AWD | Automatic 4-speed | 8 | 12 | 10 | 14 | $6,535 | $7,842 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Yukon Denali 1500 AWD FFV | Automatic 6-speed | 8 | 15 | 13 | 20 | $4,860 | $5,832 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Yukon XL K10 4WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2013 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2012 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2012 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2011 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2011 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2009 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2009 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2009 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2009 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 15 | 12 | 19 | $5,213 | $6,256 |
| 2008 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2008 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| 2008 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2008 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 14 | 12 | 19 | $5,213 | $6,256 |
| 2007 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 16 | 14 | 19 | $4,722 | $5,667 |
| 2007 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 16 | 14 | 20 | $4,633 | $5,560 |
| 2007 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2006 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2005 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 15 | 13 | 18 | $5,048 | $6,057 |
| 2004 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 15 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2004 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2003 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| 2003 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2002 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2002 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 17 | $5,158 | $6,190 |
| 2001 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 13 | 16 | $5,282 | $6,338 |
| 2000 Yukon XL 1500 2WD | Automatic 4-speed | 8 | 14 | 12 | 17 | $5,422 | $6,507 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Yukon C10 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2014 Yukon C10 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Yukon 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2013 Yukon 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2012 Yukon 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
| 2012 Yukon 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 16 | 14 | 18 | $4,821 | $5,785 |
| 2011 Yukon 1500 2WD | Automatic 6-speed | 8 | 17 | 15 | 21 | $4,357 | $5,228 |
