
The following table compares the fuel economies of different models of Hyundai Tucson cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Tucson Eco FWD | Automatic (AM7) | 4 | 28 | 26 | 32 | $2,641 | $3,169 |
| 2016 Tucson Eco FWD | Automatic (AM7) | 4 | 28 | 26 | 32 | $2,641 | $3,169 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Tucson 4WD | Automatic 6-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 2014 Tucson 4WD | Automatic 6-speed | 4 | 22 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 2013 Tucson 4WD | Automatic 6-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 2013 Tucson 4WD | Manual 6-speed | 4 | 21 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 2012 Tucson 4WD | Automatic 6-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 2012 Tucson 4WD | Manual 6-speed | 4 | 21 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 2011 Tucson 4WD | Automatic 6-speed | 4 | 24 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 2011 Tucson 4WD | Manual 6-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2010 Tucson 4WD | Automatic 6-speed | 4 | 24 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 2010 Tucson 4WD | Manual 6-speed | 4 | 24 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 2009 Tucson 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 20 | 18 | 23 | $3,759 | $4,510 |
| 2009 Tucson 4WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2008 Tucson 4WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2008 Tucson 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 2007 Tucson 4WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2007 Tucson 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 2006 Tucson 4WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2006 Tucson 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| 2005 Tucson 4WD | Manual 5-speed | 4 | 21 | 19 | 24 | $3,577 | $4,292 |
| 2005 Tucson 4WD | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 17 | 23 | $3,893 | $4,672 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Tucson AWD | Automatic (S8) | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2022 Tucson AWD | Automatic (S8) | 4 | 26 | 24 | 29 | $2,882 | $3,459 |
| 2021 Tucson AWD | Automatic (S6) | 4 | 23 | 22 | 25 | $3,225 | $3,870 |
| 2021 Tucson AWD | Automatic (S6) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2020 Tucson AWD | Automatic (S6) | 4 | 23 | 22 | 25 | $3,225 | $3,870 |
| 2020 Tucson AWD | Automatic (S6) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2019 Tucson AWD | Automatic (S6) | 4 | 23 | 22 | 25 | $3,225 | $3,870 |
| 2019 Tucson AWD | Automatic (S6) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2018 Tucson AWD | Automatic (AM7) | 4 | 25 | 24 | 28 | $2,924 | $3,508 |
| 2018 Tucson AWD | Automatic (S6) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2018 Tucson AWD | Automatic (S6) | 4 | 22 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 2017 Tucson AWD | Automatic (S6) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2017 Tucson AWD | Automatic (AM7) | 4 | 25 | 24 | 28 | $2,924 | $3,508 |
| 2016 Tucson AWD | Automatic (S6) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2016 Tucson AWD | Automatic (AM7) | 4 | 25 | 24 | 28 | $2,924 | $3,508 |
| 2015 Tucson AWD | Automatic 6-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 2015 Tucson AWD | Automatic 6-speed | 4 | 22 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Tucson FWD | Automatic (S8) | 4 | 28 | 25 | 32 | $2,704 | $3,245 |
| 2022 Tucson FWD | Automatic (S8) | 4 | 29 | 26 | 33 | $2,609 | $3,131 |
| 2021 Tucson FWD | Automatic (S6) | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2021 Tucson FWD | Automatic (S6) | 4 | 25 | 22 | 28 | $3,080 | $3,696 |
| 2020 Tucson FWD | Automatic (S6) | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2020 Tucson FWD | Automatic (S6) | 4 | 25 | 22 | 28 | $3,080 | $3,696 |
| 2019 Tucson FWD | Automatic (S6) | 4 | 26 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2019 Tucson FWD | Automatic (S6) | 4 | 25 | 22 | 28 | $3,080 | $3,696 |
| 2018 Tucson FWD | Automatic (AM7) | 4 | 27 | 25 | 30 | $2,775 | $3,330 |
| 2018 Tucson FWD | Automatic (S6) | 4 | 26 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2018 Tucson FWD | Automatic (S6) | 4 | 24 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 2017 Tucson FWD | Automatic (S6) | 4 | 26 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2017 Tucson FWD | Automatic (AM7) | 4 | 27 | 25 | 30 | $2,775 | $3,330 |
| 2016 Tucson FWD | Automatic (S6) | 4 | 26 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2016 Tucson FWD | Automatic (AM7) | 4 | 27 | 25 | 30 | $2,775 | $3,330 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Tucson Eco AWD | Automatic (AM7) | 4 | 27 | 25 | 30 | $2,775 | $3,330 |
| 2016 Tucson Eco AWD | Automatic (AM7) | 4 | 27 | 25 | 30 | $2,775 | $3,330 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Tucson 2WD | Automatic 6-speed | 4 | 23 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 2015 Tucson 2WD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2014 Tucson 2WD | Automatic 6-speed | 4 | 23 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 2014 Tucson 2WD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2013 Tucson 2WD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 21 | 30 | $3,089 | $3,707 |
| 2013 Tucson 2WD | Manual 6-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 2013 Tucson 2WD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 22 | 29 | $3,038 | $3,646 |
| 2013 Tucson 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2012 Tucson 2WD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 22 | 29 | $3,038 | $3,646 |
| 2012 Tucson 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2012 Tucson 2WD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 21 | 30 | $3,089 | $3,707 |
| 2012 Tucson 2WD | Manual 6-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 2011 Tucson 2WD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 22 | 30 | $3,000 | $3,600 |
| 2011 Tucson 2WD | Manual 6-speed | 4 | 23 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 2011 Tucson 2WD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2011 Tucson 2WD | Manual 5-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 2010 Tucson 2WD | Automatic 6-speed | 4 | 26 | 23 | 31 | $2,882 | $3,458 |
| 2010 Tucson 2WD | Manual 6-speed | 4 | 25 | 22 | 30 | $3,000 | $3,600 |
| 2009 Tucson 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 2009 Tucson 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 2009 Tucson 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 2008 Tucson 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 2008 Tucson 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 2008 Tucson 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 2007 Tucson 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 2007 Tucson 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 2007 Tucson 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 2006 Tucson 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 2006 Tucson 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 2006 Tucson 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
| 2005 Tucson 2WD | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 25 | $3,521 | $4,225 |
| 2005 Tucson 2WD | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 2005 Tucson 2WD | Automatic 4-speed | 6 | 20 | 18 | 24 | $3,697 | $4,437 |
Data source: Fuel Economy USA, Reference.