
The following table compares the fuel economies of different models of Jeep Compass cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Compass 4WD | Automatic 8-speed | 4 | 27 | 24 | 32 | $2,773 | $3,328 |
| 2022 Compass 4WD | Automatic 9-speed | 4 | 25 | 22 | 30 | $3,000 | $3,600 |
| 2021 Compass 4WD | Automatic 9-speed | 4 | 25 | 22 | 30 | $3,000 | $3,600 |
| 2020 Compass 4WD | Automatic 9-speed | 4 | 25 | 22 | 30 | $3,000 | $3,600 |
| 2020 Compass 4WD | Manual 6-speed | 4 | 25 | 22 | 31 | $2,963 | $3,556 |
| 2019 Compass 4WD | Manual 6-speed | 4 | 25 | 22 | 31 | $2,963 | $3,556 |
| 2019 Compass 4WD | Automatic 9-speed | 4 | 25 | 22 | 30 | $3,000 | $3,600 |
| 2018 Compass 4WD | Automatic 9-speed | 4 | 25 | 22 | 30 | $3,000 | $3,600 |
| 2018 Compass 4WD | Manual 6-speed | 4 | 25 | 22 | 31 | $2,963 | $3,556 |
| 2017 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 21 | 20 | 23 | $3,529 | $4,235 |
| 2017 Compass 4WD | Automatic 6-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 2017 Compass 4WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 27 | $3,125 | $3,750 |
| 2016 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 21 | 20 | 23 | $3,529 | $4,235 |
| 2016 Compass 4WD | Automatic 6-speed | 4 | 22 | 20 | 25 | $3,412 | $4,095 |
| 2016 Compass 4WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 27 | $3,125 | $3,750 |
| 2015 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 21 | 20 | 23 | $3,529 | $4,235 |
| 2015 Compass 4WD | Automatic 6-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2015 Compass 4WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 27 | $3,125 | $3,750 |
| 2014 Compass 4WD | Automatic 6-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2014 Compass 4WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2014 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 21 | 20 | 23 | $3,529 | $4,235 |
| 2013 Compass 4WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 27 | $3,125 | $3,750 |
| 2013 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 21 | 20 | 23 | $3,529 | $4,235 |
| 2013 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2012 Compass 4WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 27 | $3,125 | $3,750 |
| 2012 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 23 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 2012 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 21 | 20 | 23 | $3,529 | $4,235 |
| 2011 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 2011 Compass 4WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 27 | $3,125 | $3,750 |
| 2011 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 21 | 20 | 23 | $3,529 | $4,235 |
| 2010 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 22 | 21 | 24 | $3,370 | $4,044 |
| 2010 Compass 4WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2009 Compass 4WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2009 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 22 | 21 | 24 | $3,370 | $4,044 |
| 2008 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 22 | 21 | 24 | $3,370 | $4,044 |
| 2008 Compass 4WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 27 | $3,125 | $3,750 |
| 2007 Compass 4WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 22 | 20 | 24 | $3,468 | $4,162 |
| 2007 Compass 4WD | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 27 | $3,125 | $3,750 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Compass FWD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 22 | 31 | $2,963 | $3,556 |
| 2021 Compass FWD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 22 | 31 | $2,963 | $3,556 |
| 2020 Compass FWD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 22 | 31 | $2,963 | $3,556 |
| 2020 Compass FWD | Manual 6-speed | 4 | 26 | 23 | 32 | $2,848 | $3,417 |
| 2019 Compass FWD | Manual 6-speed | 4 | 26 | 23 | 32 | $2,848 | $3,417 |
| 2019 Compass FWD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 22 | 31 | $2,963 | $3,556 |
| 2018 Compass FWD | Automatic 6-speed | 4 | 25 | 22 | 31 | $2,963 | $3,556 |
| 2018 Compass FWD | Manual 6-speed | 4 | 26 | 23 | 32 | $2,848 | $3,417 |
| 2017 Compass FWD | Automatic 6-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2017 Compass FWD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 24 | 22 | 26 | $3,173 | $3,807 |
| 2017 Compass FWD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2017 Compass FWD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2016 Compass FWD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2016 Compass FWD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 24 | 22 | 26 | $3,173 | $3,807 |
| 2016 Compass FWD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2016 Compass FWD | Automatic 6-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2015 Compass FWD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 24 | 22 | 26 | $3,173 | $3,807 |
| 2015 Compass FWD | Automatic 6-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2015 Compass FWD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2015 Compass FWD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2014 Compass FWD | Automatic 6-speed | 4 | 24 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 2014 Compass FWD | Automatic 6-speed | 4 | 24 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 2014 Compass FWD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2014 Compass FWD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2014 Compass FWD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 24 | 22 | 26 | $3,173 | $3,807 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Compass 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2013 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2013 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 24 | 22 | 27 | $3,125 | $3,750 |
| 2013 Compass 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2012 Compass 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 29 | $2,957 | $3,548 |
| 2012 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2012 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 24 | 23 | 27 | $3,043 | $3,652 |
| 2012 Compass 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2011 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 24 | 23 | 27 | $3,043 | $3,652 |
| 2011 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 2011 Compass 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2011 Compass 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 29 | $2,957 | $3,548 |
| 2010 Compass 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 29 | $2,957 | $3,548 |
| 2010 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 25 | 23 | 27 | $3,043 | $3,652 |
| 2010 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 23 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 2010 Compass 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2009 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 24 | 23 | 27 | $3,043 | $3,652 |
| 2009 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 23 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 2009 Compass 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2009 Compass 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 29 | $2,957 | $3,548 |
| 2008 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 24 | 23 | 27 | $3,043 | $3,652 |
| 2008 Compass 2WD | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 28 | $2,998 | $3,598 |
| 2008 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 23 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 2007 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 23 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 2007 Compass 2WD | Automatic (variable gear ratios) | 4 | 24 | 23 | 27 | $3,043 | $3,652 |
Data source: Fuel Economy USA, Reference.