Fuel Economy of Lexus RX Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Lexus RX cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Lexus RX 350 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2011 RX 350 2WDAutomatic (S6)6 211824$3,697$4,437
2010 RX 350 2WDAutomatic (S6)6 211825$3,641$4,370
2009 RX 350 2WDAutomatic 5-speed6 201823$3,759$4,510
2009 RX 350 2WDAutomatic (S5)6 201823$3,759$4,510
2008 RX 350 2WDAutomatic 5-speed6 201823$3,759$4,510
2008 RX 350 2WDAutomatic (S5)6 201823$3,759$4,510
2007 RX 350 2WDAutomatic 5-speed6 201823$3,759$4,510
2007 RX 350 2WDAutomatic (S5)6 201823$3,759$4,510

Table 2. Fuel Economy of Lexus RX 500h AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 RX 500h AWDAutomatic (AV-S6)4 272728$2,733$3,279

Table 3. Fuel Economy of Lexus RX 450h AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2022 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 303128$2,536$3,043
2021 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 303128$2,536$3,043
2020 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 303128$2,536$3,043
2019 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 303128$2,536$3,043
2018 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 303128$2,536$3,043
2017 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 303128$2,536$3,043
2016 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 303028$2,580$3,096
2015 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 282927$2,672$3,206
2014 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 282927$2,672$3,206
2013 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 282927$2,672$3,206
2012 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 282927$2,672$3,206
2011 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 282927$2,672$3,206
2010 RX 450h AWDAutomatic (AV-S6)6 293028$2,580$3,096

Table 4. Fuel Economy of Lexus RX 400h 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2008 RX 400h 2WDAutomatic (variable gear ratios)6 252724$2,934$3,520
2007 RX 400h 2WDAutomatic (variable gear ratios)6 262825$2,823$3,387
2006 RX 400h 2WDAutomatic (variable gear ratios)6 272825$2,823$3,387

Table 5. Fuel Economy of Lexus RX 350h AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 RX 350h AWDAutomatic (AV-S6)4 363734$2,107$2,529

Table 6. Fuel Economy of Lexus RX 350 AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 RX 350 AWDAutomatic (S8)4 242128$3,169$3,803
2022 RX 350 AWDAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162
2021 RX 350 AWDAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162
2020 RX 350 AWDAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162
2019 RX 350 AWDAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162
2018 RX 350 AWDAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162
2017 RX 350 AWDAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162
2016 RX 350 AWDAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162
2015 RX 350 AWDAutomatic (S8)6 211826$3,589$4,307
2015 RX 350 AWDAutomatic (S6)6 201824$3,697$4,437
2014 RX 350 AWDAutomatic (S6)6 201824$3,697$4,437
2014 RX 350 AWDAutomatic (S8)6 211826$3,589$4,307
2013 RX 350 AWDAutomatic (S6)6 201824$3,697$4,437
2013 RX 350 AWDAutomatic (S8)6 211826$3,589$4,307
2012 RX 350 AWDAutomatic (S6)6 201824$3,697$4,437
2011 RX 350 AWDAutomatic (S6)6 201824$3,697$4,437
2010 RX 350 AWDAutomatic (S6)6 201824$3,697$4,437

Table 7. Fuel Economy of Lexus RX 330 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2006 RX 330 2WDAutomatic 5-speed6 201723$3,893$4,672
2006 RX 330 2WDAutomatic (S5)6 191723$3,893$4,672
2005 RX 330 2WDAutomatic 5-speed6 201723$3,893$4,672
2005 RX 330 2WDAutomatic (S5)6 191723$3,893$4,672
2004 RX 330 2WDAutomatic 5-speed6 201724$3,832$4,599
2004 RX 330 2WDAutomatic (S5)6 201724$3,832$4,599

Table 8. Fuel Economy of Lexus RX 450h

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2016 RX 450hAutomatic (AV-S6)6 303130$2,455$2,946
2015 RX 450hAutomatic (AV-S6)6 293128$2,536$3,043
2014 RX 450hAutomatic (AV-S6)6 293128$2,536$3,043
2013 RX 450hAutomatic (AV-S6)6 293128$2,536$3,043
2012 RX 450hAutomatic (AV-S6)6 293128$2,536$3,043
2011 RX 450hAutomatic (AV-S6)6 293128$2,536$3,043
2010 RX 450hAutomatic (AV-S6)6 303228$2,494$2,993

Table 9. Fuel Economy of Lexus RX 350 L

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2022 RX 350 LAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162
2021 RX 350 LAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162
2020 RX 350 LAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162
2019 RX 350 LAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162
2018 RX 350 LAutomatic (S8)6 221926$3,469$4,162

Table 10. Fuel Economy of Lexus RX 300

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2003 RX 300Automatic 4-speed6 181721$4,033$4,840
2002 RX 300Automatic 4-speed6 181721$4,033$4,840
2001 RX 300Automatic 4-speed6 181721$4,033$4,840
2000 RX 300Automatic 4-speed6 191722$3,960$4,752
1999 RX 300Automatic 4-speed6 191722$3,960$4,752

Table 11. Fuel Economy of Lexus RX 350 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2009 RX 350 4WDAutomatic 5-speed6 191722$3,960$4,752
2009 RX 350 4WDAutomatic (S5)6 191722$3,960$4,752
2008 RX 350 4WDAutomatic 5-speed6 191722$3,960$4,752
2008 RX 350 4WDAutomatic (S5)6 191722$3,960$4,752
2007 RX 350 4WDAutomatic 5-speed6 191722$3,960$4,752
2007 RX 350 4WDAutomatic (S5)6 191722$3,960$4,752

Table 12. Fuel Economy of Lexus RX 450h L AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2022 RX 450h L AWDAutomatic (AV-S6)6 292928$2,627$3,153
2021 RX 450h L AWDAutomatic (AV-S6)6 292928$2,627$3,153
2020 RX 450h L AWDAutomatic (AV-S6)6 292928$2,627$3,153
2019 RX 450h L AWDAutomatic (AV-S6)6 292928$2,627$3,153
2018 RX 450h L AWDAutomatic (AV-S6)6 292928$2,627$3,153

Table 13. Fuel Economy of Lexus RX 400h 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2008 RX 400h 4WDAutomatic (variable gear ratios)6 252624$2,992$3,591
2007 RX 400h 4WDAutomatic (variable gear ratios)6 262725$2,877$3,453
2006 RX 400h 4WDAutomatic (variable gear ratios)6 262725$2,877$3,453

Table 14. Fuel Economy of Lexus RX 350

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 RX 350Automatic (S8)4 252229$3,038$3,646
2022 RX 350Automatic (S8)6 232027$3,312$3,975
2021 RX 350Automatic (S8)6 232027$3,312$3,975
2020 RX 350Automatic (S8)6 232027$3,312$3,975
2019 RX 350Automatic (S8)6 232027$3,312$3,975
2018 RX 350Automatic (S8)6 232027$3,312$3,975
2017 RX 350Automatic (S8)6 232027$3,312$3,975
2016 RX 350Automatic (S8)6 232027$3,312$3,975
2015 RX 350Automatic (S6)6 211825$3,641$4,370
2014 RX 350Automatic (S6)6 211825$3,641$4,370
2013 RX 350Automatic (S6)6 211825$3,641$4,370
2012 RX 350Automatic (S6)6 211825$3,641$4,370

Table 15. Fuel Economy of Lexus RX 350 L AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2022 RX 350 L AWDAutomatic (S8)6 211825$3,641$4,370
2021 RX 350 L AWDAutomatic (S8)6 211825$3,641$4,370
2020 RX 350 L AWDAutomatic (S8)6 211825$3,641$4,370
2019 RX 350 L AWDAutomatic (S8)6 211825$3,641$4,370
2018 RX 350 L AWDAutomatic (S8)6 211825$3,641$4,370

Table 16. Fuel Economy of Lexus RX 330 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2006 RX 330 4WDAutomatic 5-speed6 191622$4,112$4,934
2006 RX 330 4WDAutomatic (S5)6 181622$4,112$4,934
2005 RX 330 4WDAutomatic 5-speed6 191622$4,112$4,934
2005 RX 330 4WDAutomatic (S5)6 181622$4,112$4,934
2004 RX 330 4WDAutomatic 5-speed6 191622$4,112$4,934
2004 RX 330 4WDAutomatic (S5)6 191622$4,112$4,934

Table 17. Fuel Economy of Lexus RX 300 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2003 RX 300 4WDAutomatic 4-speed6 181621$4,185$5,022
2002 RX 300 4WDAutomatic 4-speed6 181621$4,185$5,022
2001 RX 300 4WDAutomatic 4-speed6 181621$4,185$5,022
2000 RX 300 4WDAutomatic 4-speed6 181621$4,185$5,022
1999 RX 300 4WDAutomatic 4-speed6 181720$4,113$4,936


Problem Statistics of Lexus RX Cars.