Fuel Economy of Suzuki SX4 Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Suzuki SX4 cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Suzuki SX4 AWD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2013 SX4 AWDManual 6-speed4 252229$3,038$3,646
2013 SX4 AWDAutomatic (variable gear ratios)4 252329$2,957$3,548
2012 SX4 AWDManual 6-speed4 252229$3,038$3,646
2012 SX4 AWDAutomatic (variable gear ratios)4 252329$2,957$3,548
2011 SX4 AWDManual 6-speed4 252229$3,038$3,646
2011 SX4 AWDAutomatic (variable gear ratios)4 252329$2,957$3,548
2010 SX4 AWDManual 6-speed4 252230$3,000$3,600
2010 SX4 AWDAutomatic (variable gear ratios)4 252329$2,957$3,548
2009 SX4 AWDManual 5-speed4 232128$3,169$3,803
2009 SX4 AWDAutomatic 4-speed4 242128$3,169$3,803
2008 SX4 AWDAutomatic 4-speed4 242128$3,169$3,803
2008 SX4 AWDManual 5-speed4 232128$3,169$3,803
2007 SX4 AWDAutomatic 4-speed4 242128$3,169$3,803
2007 SX4 AWDManual 5-speed4 232126$3,262$3,914

Table 2. Fuel Economy of Suzuki SX4

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2013 SX4Manual 6-speed4 252230$3,000$3,600
2013 SX4Automatic (variable gear ratios)4 252329$2,957$3,548
2012 SX4Manual 6-speed4 252230$3,000$3,600
2012 SX4Automatic (variable gear ratios)4 252329$2,957$3,548
2011 SX4Manual 6-speed4 252230$3,000$3,600
2011 SX4Automatic (variable gear ratios)4 252329$2,957$3,548
2010 SX4Manual 6-speed4 252230$3,000$3,600
2010 SX4Automatic (variable gear ratios)4 262330$2,918$3,502
2009 SX4Manual 5-speed4 242229$3,038$3,646
2009 SX4Automatic 4-speed4 252230$3,000$3,600
2008 SX4Automatic 4-speed4 252230$3,000$3,600
2008 SX4Manual 5-speed4 252230$3,000$3,600
2007 SX4Automatic 4-speed4 252230$3,000$3,600
2007 SX4Manual 5-speed4 242228$3,080$3,696

Table 3. Fuel Economy of Suzuki SX4 Sedan

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2013 SX4 SedanManual 6-speed4 262332$2,848$3,417
2013 SX4 SedanAutomatic (variable gear ratios)4 282531$2,738$3,286
2012 SX4 SedanManual 6-speed4 262332$2,848$3,417
2012 SX4 SedanAutomatic (variable gear ratios)4 282531$2,738$3,286
2011 SX4 SedanManual 6-speed4 262332$2,848$3,417
2011 SX4 SedanAutomatic (variable gear ratios)4 282531$2,738$3,286
2010 SX4 SedanManual 6-speed4 262333$2,816$3,379
2010 SX4 SedanAutomatic (variable gear ratios)4 282532$2,704$3,245
2009 SX4 SedanManual 5-speed4 252230$3,000$3,600
2009 SX4 SedanAutomatic 4-speed4 262331$2,882$3,458
2008 SX4 SedanAutomatic 4-speed4 262331$2,882$3,458
2008 SX4 SedanManual 5-speed4 252230$3,000$3,600

Table 4. Fuel Economy of Suzuki SX4 Sport/Anniversary Edition

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2011 SX4 Sport/Anniversary EditionManual 6-speed4 262331$2,882$3,458
2011 SX4 Sport/Anniversary EditionAutomatic (variable gear ratios)4 252329$2,957$3,548

Table 5. Fuel Economy of Suzuki SX4 Sport

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2013 SX4 SportManual 6-speed4 262331$2,882$3,458
2013 SX4 SportAutomatic (variable gear ratios)4 252329$2,957$3,548
2012 SX4 SportManual 6-speed4 262331$2,882$3,458
2012 SX4 SportAutomatic (variable gear ratios)4 252329$2,957$3,548
2010 SX4 SportManual 6-speed4 262332$2,848$3,417
2010 SX4 SportAutomatic (variable gear ratios)4 262330$2,918$3,502
2009 SX4 SportManual 5-speed4 242229$3,038$3,646
2009 SX4 SportAutomatic 4-speed4 252230$3,000$3,600


Problem Statistics of Suzuki SX4 Cars.

Safety Ratings of Suzuki SX4 Cars.