
The following table compares the fuel economies of different models of Toyota Celica cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 Celica Supra | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1986 Celica Supra | Manual 5-speed | 6 | 18 | 16 | 20 | $4,265 | $5,118 |
| 1985 Celica Supra | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1985 Celica Supra | Manual 5-speed | 6 | 19 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1984 Celica Supra | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1984 Celica Supra | Manual 5-speed | 6 | 18 | 17 | 21 | $4,033 | $4,840 |
| 1984 Celica Supra | Automatic 4-speed | 6 | 19 | 18 | 22 | $3,825 | $4,590 |
| 1984 Celica Supra | Manual 5-speed | 6 | 18 | 17 | 21 | $4,033 | $4,840 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 28 | 25 | 33 | $2,672 | $3,207 |
| 2005 Celica | Manual 5-speed | 4 | 26 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2005 Celica | Manual 6-speed | 4 | 25 | 21 | 30 | $3,089 | $3,707 |
| 2005 Celica | Automatic (S4) | 4 | 24 | 22 | 28 | $3,080 | $3,696 |
| 2004 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 28 | 25 | 33 | $2,672 | $3,207 |
| 2004 Celica | Manual 5-speed | 4 | 26 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2004 Celica | Manual 6-speed | 4 | 25 | 21 | 30 | $3,089 | $3,707 |
| 2004 Celica | Automatic (S4) | 4 | 24 | 22 | 28 | $3,080 | $3,696 |
| 2003 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 28 | 25 | 33 | $2,672 | $3,207 |
| 2003 Celica | Manual 5-speed | 4 | 26 | 23 | 30 | $2,918 | $3,502 |
| 2003 Celica | Manual 6-speed | 4 | 23 | 20 | 29 | $3,226 | $3,871 |
| 2003 Celica | Automatic (S4) | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 2002 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 28 | 25 | 32 | $2,704 | $3,245 |
| 2002 Celica | Manual 5-speed | 4 | 27 | 24 | 30 | $2,843 | $3,412 |
| 2002 Celica | Manual 6-speed | 4 | 23 | 20 | 29 | $3,226 | $3,871 |
| 2002 Celica | Automatic (S4) | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 2001 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 28 | 25 | 32 | $2,704 | $3,245 |
| 2001 Celica | Manual 5-speed | 4 | 27 | 24 | 30 | $2,843 | $3,412 |
| 2001 Celica | Manual 6-speed | 4 | 23 | 20 | 29 | $3,226 | $3,871 |
| 2001 Celica | Automatic (S4) | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 2000 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 26 | 23 | 31 | $2,882 | $3,458 |
| 2000 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 2000 Celica | Manual 5-speed | 4 | 27 | 24 | 31 | $2,807 | $3,368 |
| 2000 Celica | Manual 6-speed | 4 | 23 | 20 | 29 | $3,226 | $3,871 |
| 1999 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1999 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1998 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1998 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1997 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 26 | 23 | 31 | $2,882 | $3,458 |
| 1997 Celica | Manual 5-speed | 4 | 28 | 25 | 32 | $2,704 | $3,245 |
| 1997 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1997 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1996 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 26 | 23 | 31 | $2,882 | $3,458 |
| 1996 Celica | Manual 5-speed | 4 | 27 | 25 | 31 | $2,738 | $3,286 |
| 1996 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1996 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1995 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 26 | 23 | 31 | $2,882 | $3,458 |
| 1995 Celica | Manual 5-speed | 4 | 27 | 24 | 31 | $2,807 | $3,368 |
| 1995 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 1995 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1994 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 25 | 23 | 29 | $2,957 | $3,548 |
| 1994 Celica | Manual 5-speed | 4 | 26 | 23 | 31 | $2,882 | $3,458 |
| 1994 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 1994 Celica | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 27 | $3,214 | $3,857 |
| 1993 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 24 | 21 | 29 | $3,128 | $3,753 |
| 1993 Celica | Manual 5-speed | 4 | 25 | 22 | 29 | $3,038 | $3,646 |
| 1993 Celica | Manual 5-speed | 4 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1993 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 20 | 18 | 25 | $3,641 | $4,370 |
| 1993 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1992 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 24 | 21 | 29 | $3,128 | $3,753 |
| 1992 Celica | Manual 5-speed | 4 | 25 | 22 | 29 | $3,038 | $3,646 |
| 1992 Celica | Manual 5-speed | 4 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1992 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 18 | 26 | $3,589 | $4,307 |
| 1992 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1992 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1991 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 25 | 22 | 30 | $3,000 | $3,600 |
| 1991 Celica | Manual 5-speed | 4 | 26 | 24 | 30 | $2,843 | $3,412 |
| 1991 Celica | Manual 5-speed | 4 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1991 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1991 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 23 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 1991 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 27 | $3,421 | $4,105 |
| 1990 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 25 | 22 | 30 | $3,000 | $3,600 |
| 1990 Celica | Manual 5-speed | 4 | 26 | 24 | 30 | $2,843 | $3,412 |
| 1990 Celica | Manual 5-speed | 4 | 19 | 17 | 22 | $3,960 | $4,752 |
| 1990 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1990 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 24 | 21 | 29 | $3,128 | $3,753 |
| 1990 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1989 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1989 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 25 | 23 | 29 | $2,957 | $3,548 |
| 1989 Celica | Manual 5-speed | 4 | 19 | 17 | 24 | $3,832 | $4,599 |
| 1989 Celica | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 29 | $2,957 | $3,548 |
| 1989 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1988 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1988 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 25 | 22 | 29 | $3,038 | $3,646 |
| 1988 Celica | Manual 5-speed | 4 | 19 | 17 | 24 | $3,832 | $4,599 |
| 1988 Celica | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 29 | $2,957 | $3,548 |
| 1988 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1987 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1987 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 26 | 23 | 31 | $2,882 | $3,458 |
| 1987 Celica | Manual 5-speed | 4 | 26 | 23 | 31 | $2,882 | $3,458 |
| 1987 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1986 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1986 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 24 | 22 | 28 | $3,080 | $3,696 |
| 1986 Celica | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1986 Celica | Manual 5-speed | 4 | 24 | 22 | 28 | $3,080 | $3,696 |
| 1985 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 21 | 25 | $3,314 | $3,977 |
| 1985 Celica | Manual 5-speed | 4 | 24 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 1984 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 20 | 24 | $3,468 | $4,162 |
| 1984 Celica | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| 1984 Celica | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 20 | 24 | $3,468 | $4,162 |
| 1984 Celica | Manual 5-speed | 4 | 23 | 21 | 26 | $3,262 | $3,914 |
| Model Year | Transmission | Cyl. | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG |
Annual Cost 1 |
Annual Cost 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 1999 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1998 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 23 | 20 | 27 | $3,312 | $3,975 |
| 1998 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1997 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 27 | $3,421 | $4,105 |
| 1997 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1996 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 18 | 26 | $3,589 | $4,307 |
| 1996 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1995 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 22 | 19 | 27 | $3,421 | $4,105 |
| 1995 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1993 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 18 | 26 | $3,589 | $4,307 |
| 1993 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 27 | $3,421 | $4,105 |
| 1992 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 21 | 18 | 25 | $3,641 | $4,370 |
| 1992 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 27 | $3,421 | $4,105 |
| 1992 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 26 | $3,469 | $4,162 |
| 1991 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 23 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 1991 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 22 | 19 | 27 | $3,421 | $4,105 |
| 1990 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 23 | 21 | 28 | $3,169 | $3,803 |
| 1990 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 22 | 20 | 26 | $3,360 | $4,032 |
| 1989 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 25 | 23 | 29 | $2,957 | $3,548 |
| 1989 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 29 | $2,957 | $3,548 |
| 1988 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 25 | 22 | 29 | $3,038 | $3,646 |
| 1988 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 25 | 23 | 29 | $2,957 | $3,548 |
| 1987 Celica Convertible | Automatic 4-speed | 4 | 26 | 23 | 31 | $2,882 | $3,458 |
| 1987 Celica Convertible | Manual 5-speed | 4 | 26 | 23 | 31 | $2,882 | $3,458 |
Data source: Fuel Economy USA, Reference.