Car Fuel Economy » Toyota » Sequoia

Fuel Economy of Toyota Sequoia Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Toyota Sequoia cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Toyota Sequoia 4WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2018 Sequoia 4WD FFVAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2017 Sequoia 4WD FFVAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2016 Sequoia 4WD FFVAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2015 Sequoia 4WD FFVAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2014 Sequoia 4WD FFVAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2013 Sequoia 4WD FFVAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2012 Sequoia 4WD FFVAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2011 Sequoia 4WD FFVAutomatic (S6)8 141318$5,048$6,057
2010 Sequoia 4WD FFVAutomatic (S6)8 141318$5,048$6,057

Table 2. Fuel Economy of Toyota Sequoia 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 Sequoia 2WDAutomatic (S10)6 222124$3,370$4,044
2022 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2021 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2020 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2019 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2018 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2017 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2016 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2015 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2014 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2013 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2012 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 161420$4,633$5,560
2012 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2011 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 161420$4,633$5,560
2011 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667
2010 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667
2010 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151419$4,722$5,667
2009 Sequoia 2WDAutomatic (S5)8 151417$4,931$5,918
2009 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151419$4,722$5,667
2008 Sequoia 2WDAutomatic (S5)8 151417$4,931$5,918
2008 Sequoia 2WDAutomatic (S6)8 151419$4,722$5,667
2007 Sequoia 2WDAutomatic 5-speed8 151417$4,931$5,918
2006 Sequoia 2WDAutomatic 5-speed8 151417$4,931$5,918
2005 Sequoia 2WDAutomatic 5-speed8 151417$4,931$5,918
2004 Sequoia 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2003 Sequoia 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2002 Sequoia 2WDAutomatic 4-speed8 141317$5,158$6,190
2001 Sequoia 2WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656

Table 3. Fuel Economy of Toyota Sequoia 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 Sequoia 4WDAutomatic (S10)6 201922$3,705$4,446
2022 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2021 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2020 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2019 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2018 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2017 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2016 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2015 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2014 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2013 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2012 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2012 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2011 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 151419$4,722$5,667
2011 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2010 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2010 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2009 Sequoia 4WDAutomatic (S5)8 141316$5,282$6,338
2009 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2009 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 141318$5,048$6,057
2008 Sequoia 4WDAutomatic (S5)8 141316$5,282$6,338
2008 Sequoia 4WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2007 Sequoia 4WDAutomatic 5-speed8 151317$5,158$6,190
2006 Sequoia 4WDAutomatic 5-speed8 141316$5,282$6,338
2005 Sequoia 4WDAutomatic 5-speed8 151316$5,282$6,338
2004 Sequoia 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2003 Sequoia 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2002 Sequoia 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2001 Sequoia 4WDAutomatic 4-speed8 141216$5,546$6,656