Car Fuel Economy » Toyota » Tundra

Fuel Economy of Toyota Tundra Cars

car

The following table compares the fuel economies of different models of Toyota Tundra cars, across model years.
The annual fuel costs (shown in the right-hand columns) are calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles, of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving. Annual Cost 1 assumes a fuel cost of $5.00 per gallon, while Annual Cost 2 assumes a fuel cost of $6.00 per gallon.

Table 1. Fuel Economy of Toyota Tundra 4WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2019 Tundra 4WD FFVAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2018 Tundra 4WD FFVAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2017 Tundra 4WD FFVAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2016 Tundra 4WD FFVAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2015 Tundra 4WD FFVAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2014 Tundra 4WD FFVAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2013 Tundra 4WD FFVAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2012 Tundra 4WD FFVAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2011 Tundra 4WD FFVAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2010 Tundra 4WD FFVAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190

Table 2. Fuel Economy of Toyota Tundra 4WD PRO

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 Tundra 4WD PROAutomatic (S10)6 191820$3,979$4,775
2022 Tundra 4WD PROAutomatic (S10)6 201921$3,778$4,533

Table 3. Fuel Economy of Toyota Tundra 2WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 Tundra 2WDAutomatic (S10)6 201824$3,697$4,437
2023 Tundra 2WDAutomatic (S10)6 201823$3,759$4,510
2023 Tundra 2WDAutomatic (S10)6 222024$3,468$4,162
2022 Tundra 2WDAutomatic (S10)6 201823$3,759$4,510
2022 Tundra 2WDAutomatic (S10)6 201824$3,697$4,437
2022 Tundra 2WDAutomatic (S10)6 222024$3,468$4,162
2021 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2020 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2019 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 161519$4,526$5,431
2019 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2018 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 161519$4,526$5,431
2018 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2017 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 161519$4,526$5,431
2017 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2016 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2016 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 171519$4,526$5,431
2015 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 171519$4,526$5,431
2015 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2014 Tundra 2WDAutomatic (S5)6 171620$4,265$5,118
2014 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 171519$4,526$5,431
2014 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2013 Tundra 2WDAutomatic (S5)6 171620$4,265$5,118
2013 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 171520$4,437$5,325
2013 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2012 Tundra 2WDAutomatic (S5)6 181620$4,265$5,118
2012 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 171520$4,437$5,325
2012 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 151418$4,821$5,785
2011 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 171520$4,437$5,325
2011 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667
2011 Tundra 2WDAutomatic (S5)6 181620$4,265$5,118
2010 Tundra 2WDAutomatic (S5)6 161519$4,526$5,431
2010 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 171520$4,437$5,325
2010 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 161418$4,821$5,785
2009 Tundra 2WDAutomatic (S5)6 161519$4,526$5,431
2009 Tundra 2WDAutomatic (S5)8 151417$4,931$5,918
2009 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 161418$4,821$5,785
2008 Tundra 2WDAutomatic (S5)6 171519$4,526$5,431
2008 Tundra 2WDAutomatic (S5)8 151417$4,931$5,918
2008 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 161418$4,821$5,785
2007 Tundra 2WDAutomatic (S5)6 171519$4,526$5,431
2007 Tundra 2WDAutomatic (S5)8 151417$4,931$5,918
2007 Tundra 2WDAutomatic (S6)8 161418$4,821$5,785
2006 Tundra 2WDAutomatic 5-speed6 181621$4,185$5,022
2006 Tundra 2WDManual 6-speed6 161419$4,722$5,667
2006 Tundra 2WDAutomatic 5-speed8 151417$4,931$5,918
2005 Tundra 2WDAutomatic 5-speed6 181620$4,265$5,118
2005 Tundra 2WDManual 6-speed6 161419$4,722$5,667
2005 Tundra 2WDAutomatic 5-speed8 151417$4,931$5,918
2004 Tundra 2WDAutomatic 4-speed6 161518$4,625$5,550
2004 Tundra 2WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
2004 Tundra 2WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2003 Tundra 2WDAutomatic 4-speed6 161518$4,625$5,550
2003 Tundra 2WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
2003 Tundra 2WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2002 Tundra 2WDAutomatic 4-speed6 161518$4,625$5,550
2002 Tundra 2WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
2002 Tundra 2WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2001 Tundra 2WDAutomatic 4-speed6 161518$4,625$5,550
2001 Tundra 2WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
2001 Tundra 2WDAutomatic 4-speed8 151317$5,158$6,190
2000 Tundra 2WDAutomatic 4-speed6 161518$4,625$5,550
2000 Tundra 2WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
2000 Tundra 2WDAutomatic 4-speed8 151417$4,931$5,918

Table 4. Fuel Economy of Toyota Tundra 4WD

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2023 Tundra 4WDAutomatic (S10)6 191723$3,893$4,672
2023 Tundra 4WDAutomatic (S10)6 191722$3,960$4,752
2023 Tundra 4WDAutomatic (S10)6 201922$3,705$4,446
2022 Tundra 4WDAutomatic (S10)6 191722$3,960$4,752
2022 Tundra 4WDAutomatic (S10)6 191723$3,893$4,672
2022 Tundra 4WDAutomatic (S10)6 201922$3,705$4,446
2021 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2020 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2019 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 161418$4,821$5,785
2019 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2018 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 161418$4,821$5,785
2018 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2017 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 161418$4,821$5,785
2017 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2016 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2016 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 161418$4,821$5,785
2015 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 161418$4,821$5,785
2015 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2014 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 161418$4,821$5,785
2014 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2013 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667
2013 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2012 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667
2012 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2011 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667
2011 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2010 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 161419$4,722$5,667
2010 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2009 Tundra 4WDAutomatic (S5)8 151316$5,282$6,338
2009 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2009 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 151317$5,158$6,190
2008 Tundra 4WDAutomatic (S5)8 151316$5,282$6,338
2008 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2007 Tundra 4WDAutomatic (S5)8 151316$5,282$6,338
2007 Tundra 4WDAutomatic (S6)8 141317$5,158$6,190
2006 Tundra 4WDAutomatic 5-speed8 151316$5,282$6,338
2005 Tundra 4WDAutomatic 5-speed8 151317$5,158$6,190
2004 Tundra 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
2004 Tundra 4WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
2004 Tundra 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2003 Tundra 4WDAutomatic 4-speed6 151417$4,931$5,918
2003 Tundra 4WDManual 5-speed6 161518$4,625$5,550
2003 Tundra 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2002 Tundra 4WDAutomatic 4-speed6 151416$5,055$6,066
2002 Tundra 4WDManual 5-speed6 151416$5,055$6,066
2002 Tundra 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2001 Tundra 4WDAutomatic 4-speed6 151416$5,055$6,066
2001 Tundra 4WDManual 5-speed6 151416$5,055$6,066
2001 Tundra 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338
2000 Tundra 4WDAutomatic 4-speed6 151416$5,055$6,066
2000 Tundra 4WDManual 5-speed6 151416$5,055$6,066
2000 Tundra 4WDAutomatic 4-speed8 141316$5,282$6,338

Table 5. Fuel Economy of Toyota Tundra 2WD FFV

Model YearTransmissionCyl. Combined
MPG
City
MPG
Highway
MPG
Annual
Cost 1
Annual
Cost 2
2017 Tundra 2WD FFVAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057
2016 Tundra 2WD FFVAutomatic (S6)8 151318$5,048$6,057


Problem Statistics of Toyota Tundra Cars.

Safety Ratings of Toyota Tundra Cars.