NHTSA's 5-Star Safety Ratings and advanced safety technologies of 2 Buick Lucerne vehicles.
| Overall Rating | Frontal Crash Rating | Side Crash Rating | Rollover Rating |
|---|---|---|---|
| ★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ |
| Backup Camera | Forward Collision Warning | Lane Departure Warning | Blind Spot Detection System |
| No | +Optional | Side Blind Zone - Avail |
| Overall Rating | Frontal Crash Rating | Side Crash Rating | Rollover Rating |
|---|---|---|---|
| ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ |
| Backup Camera | Forward Collision Warning | Lane Departure Warning | Blind Spot Detection System |
| No | +Optional | Side Blind Zone - Avail |
Data source National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).