NHTSA's 5-Star Safety Ratings and advanced safety technologies of 2 Cadillac XT6 vehicles.
| Overall Rating | Frontal Crash Rating | Side Crash Rating | Rollover Rating |
|---|---|---|---|
| Not Rated | Not Rated | Not Rated | Not Rated |
| Backup Camera | Forward Collision Warning | Lane Departure Warning | Blind Spot Detection System |
| ✔Standard | ✔Standard | ✔Standard |
| Overall Rating | Frontal Crash Rating | Side Crash Rating | Rollover Rating |
|---|---|---|---|
| Not Rated | Not Rated | Not Rated | Not Rated |
| Backup Camera | Forward Collision Warning | Lane Departure Warning | Blind Spot Detection System |
| ✔Standard | ✔Standard | ✔Standard |
Data source National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).