The following table compares the fuel economies of the top 100 most fuel-efficient subcompact cars.
The table includes EV, Plug-in Hybrid, Diesel, Hybrid, CNG vehicles.
The annual fuel cost (shown in the right-most column) is calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
The calculation assumes a fuel cost of $5.00 per gallon.
| Rank | Brand | Model Year | Vehicle Type | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG | Annual Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 2017 i3 BEV (60 Amp-hour battery) | Electric vehicle | 124 | 137 | 111 | $605 |
| 2 | BMW | 2016 i3 BEV | Electric vehicle | 124 | 137 | 111 | $605 |
| 3 | Chevrolet | 2016 Spark EV | Electric vehicle | 119 | 128 | 109 | $631 |
| 4 | BMW | 2017 i3 BEV (94 Amp-hour battery) | Electric vehicle | 118 | 129 | 106 | $638 |
| 5 | BMW | 2018 i3 (94Ah) | Electric vehicle | 118 | 129 | 106 | $638 |
| 6 | BMW | 2021 i3 | Electric vehicle | 113 | 124 | 102 | $663 |
| 7 | BMW | 2021 i3s | Electric vehicle | 113 | 124 | 102 | $663 |
| 8 | BMW | 2023 i4 eDrive35 Gran Coupe (18 inch Wheels) | Electric vehicle | 113 | 115 | 111 | $662 |
| 9 | Mitsubishi | 2017 i-MiEV | Electric vehicle | 112 | 126 | 102 | $658 |
| 10 | BMW | 2018 i3s (94Ah) | Electric vehicle | 112 | 126 | 99 | $668 |
| 11 | MINI | 2023 Cooper SE Hardtop 2 door | Electric vehicle | 110 | 119 | 100 | $684 |
| 12 | BMW | 2023 i4 eDrive40 Gran Coupe (18in Wheels) | Electric vehicle | 109 | 109 | 108 | $690 |
| 13 | BMW | 2023 i4 eDrive35 Gran Coupe (19 inch Wheels) | Electric vehicle | 105 | 107 | 102 | $716 |
| 14 | BMW | 2011 Active E | Electric vehicle | 102 | 107 | 96 | $737 |
| 15 | BMW | 2023 i4 eDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | Electric vehicle | 99 | 100 | 98 | $756 |
| 16 | BMW | 2022 i4 eDrive40 Gran Coupe (19in Wheels) | Electric vehicle | 99 | 100 | 98 | $756 |
| 17 | BMW | 2023 i4 M50 Gran Coupe (19in Wheels) | Electric vehicle | 96 | 94 | 98 | $783 |
| 18 | BMW | 2023 i4 M50 Gran Coupe (20in Wheels) | Electric vehicle | 80 | 79 | 80 | $944 |
| 19 | CODA Automotive | 2013 CODA | Electric vehicle | 73 | 77 | 68 | $1,032 |
| 20 | BMW | 2016 i3 REX | Plug-in Hybrid | 39 | 41 | 37 | $1,918 |
| 21 | Volkswagen | 2010 New Beetle | 38 | 35 | 44 | $1,945 | |
| 22 | Scion | 2016 iA | 36 | 32 | 41 | $2,112 | |
| 23 | BMW | 2017 i3 REX (94 Amp-hour battery) | Plug-in Hybrid | 35 | 36 | 33 | $2,168 |
| 24 | Audi | 2023 A3 | 35 | 31 | 41 | $2,153 | |
| 25 | Toyota | 2018 Yaris iA | 35 | 32 | 40 | $2,132 | |
| 26 | BMW | 2018 i3 (94Ah) with Range Extender | Plug-in Hybrid | 35 | 36 | 33 | $2,168 |
| 27 | BMW | 2018 i3s (94Ah) with Range Extender | Plug-in Hybrid | 35 | 36 | 33 | $2,168 |
| 28 | Ford | 2017 Fiesta SFE FWD | 35 | 31 | 41 | $2,153 | |
| 29 | Chevrolet | 2022 Spark | 34 | 31 | 40 | $2,174 | |
| 30 | Suzuki | 2001 Swift | 34 | 31 | 38 | $2,218 | |
| 31 | Honda | 2002 Civic HX | 34 | 31 | 40 | $2,174 | |
| 32 | Cadillac | 2016 ELR | Plug-in Hybrid | 33 | 31 | 35 | $2,294 |
| 33 | Volkswagen | 2019 Beetle Convertible | Diesel | 33 | 30 | 39 | $2,240 |
| 34 | Chevrolet | 2022 Spark ACTIV | 33 | 30 | 38 | $2,263 | |
| 35 | MINI | 2015 Cooper (3-doors) | 33 | 29 | 39 | $2,287 | |
| 36 | Ford | 2011 Fiesta SFE | 33 | 29 | 38 | $2,310 | |
| 37 | MINI | 2015 Cooper (5-doors) | 32 | 28 | 38 | $2,361 | |
| 38 | MINI | 2011 Clubman | 32 | 28 | 37 | $2,385 | |
| 39 | Toyota | 2011 Yaris | 32 | 29 | 36 | $2,359 | |
| 40 | MINI | 2024 Cooper Hardtop 4 door | 32 | 29 | 38 | $2,310 | |
| 41 | Ford | 2019 Fiesta FWD | 32 | 29 | 37 | $2,334 | |
| 42 | MINI | 2024 Cooper Hardtop 2 door | 32 | 29 | 38 | $2,310 | |
| 43 | Ford | 2011 Fiesta | 32 | 29 | 37 | $2,334 | |
| 44 | Audi | 2023 A3 quattro | 31 | 28 | 36 | $2,410 | |
| 45 | MINI | 2024 Cooper S Hardtop 2 door | 31 | 28 | 38 | $2,361 | |
| 46 | MINI | 2024 Cooper S Hardtop 4 door | 31 | 28 | 38 | $2,361 | |
| 47 | BMW | 2021 I3 with Range Extender | Plug-in Hybrid | 31 | 30 | 31 | $2,463 |
| 48 | BMW | 2021 I3s with Range Extender | Plug-in Hybrid | 31 | 30 | 31 | $2,463 |
| 49 | Cadillac | 2016 ELR Sport | Plug-in Hybrid | 30 | 28 | 33 | $2,495 |
| 50 | Chevrolet | 2009 Cobalt XFE | 30 | 25 | 37 | $2,562 | |
| 51 | MINI | 2014 Cooper Clubman | 30 | 27 | 34 | $2,520 | |
| 52 | Pontiac | 2010 G3 (3-Door) | 30 | 27 | 35 | $2,492 | |
| 53 | Pontiac | 2010 G5 XFE | 30 | 25 | 37 | $2,562 | |
| 54 | Suzuki | 2011 Swift x | 30 | 27 | 35 | $2,492 | |
| 55 | Pontiac | 2009 G3 Wave 5 | 30 | 27 | 34 | $2,520 | |
| 56 | Chevrolet | 2011 Aveo 5 | 30 | 27 | 35 | $2,492 | |
| 57 | MINI | 2014 Cooper S Clubman | 30 | 27 | 35 | $2,492 | |
| 58 | Honda | 2011 Civic | 30 | 26 | 36 | $2,524 | |
| 59 | Lexus | 2023 LC 500h | Hybrid | 30 | 27 | 35 | $2,492 |
| 60 | Mitsubishi | 2002 Mirage | 30 | 27 | 35 | $2,492 | |
| 61 | Scion | 2006 xA | 30 | 27 | 35 | $2,492 | |
| 62 | Chevrolet | 2010 Cobalt XFE Coupe | 30 | 25 | 37 | $2,562 | |
| 63 | BMW | 2023 230i Coupe | 29 | 26 | 35 | $2,550 | |
| 64 | Audi | 2019 A3 Cabriolet | 29 | 26 | 35 | $2,550 | |
| 65 | Volkswagen | 2018 Beetle Dune Convertible | 29 | 26 | 34 | $2,579 | |
| 66 | MINI | 2021 John Cooper Works Hardtop | 29 | 26 | 34 | $2,579 | |
| 67 | Saturn | 2002 SC | 29 | 25 | 36 | $2,587 | |
| 68 | MINI | 2010 Clubman S | 29 | 26 | 34 | $2,579 | |
| 69 | MINI | 2014 John Cooper Works Clubman | 29 | 26 | 34 | $2,579 | |
| 70 | Scion | 2014 xD | 29 | 27 | 33 | $2,550 | |
| 71 | Suzuki | 2002 Esteem | 29 | 26 | 33 | $2,609 | |
| 72 | Pontiac | 2010 G5 | 29 | 25 | 35 | $2,614 | |
| 73 | Chevrolet | 2010 Cobalt Coupe | 29 | 25 | 35 | $2,614 | |
| 74 | Pontiac | 2010 G5 GT | 29 | 25 | 35 | $2,614 | |
| 75 | Mercedes-Benz | 2022 A220 | 29 | 25 | 36 | $2,587 | |
| 76 | MINI | 2015 Cooper S (3-doors) | 29 | 26 | 34 | $2,579 | |
| 77 | MINI | 2024 John Cooper Works Hardtop 2 door | 29 | 26 | 35 | $2,550 | |
| 78 | Chevrolet | 2009 Cobalt | 29 | 25 | 35 | $2,614 | |
| 79 | BMW | 2024 430i Coupe | 29 | 26 | 34 | $2,579 | |
| 80 | Mercedes-Benz | 2022 A220 4matic | 28 | 25 | 35 | $2,614 | |
| 81 | BMW | 2017 i8 | Plug-in Hybrid | 28 | 28 | 29 | $2,637 |
| 82 | BMW | 2023 230i xDrive Coupe | 28 | 24 | 34 | $2,711 | |
| 83 | MINI | 2015 Cooper S (5-doors) | 28 | 25 | 33 | $2,672 | |
| 84 | BMW | 2024 430i Convertible | 28 | 25 | 34 | $2,642 | |
| 85 | BMW | 2024 M440i Coupe | Hybrid | 28 | 25 | 34 | $2,642 |
| 86 | Chevrolet | 2001 Metro | 28 | 26 | 31 | $2,675 | |
| 87 | Honda | 2011 Civic CNG | CNG | 28 | 24 | 36 | $2,656 |
| 88 | Toyota | 2005 Celica | 28 | 25 | 33 | $2,672 | |
| 89 | BMW | 2024 430i xDrive Coupe | 27 | 24 | 33 | $2,741 | |
| 90 | BMW | 2016 428i Convertible | 27 | 23 | 34 | $2,786 | |
| 91 | Audi | 2023 A5 Coupe quattro | Hybrid | 27 | 24 | 32 | $2,773 |
| 92 | BMW | 2021 230i Convertible | 27 | 24 | 34 | $2,711 | |
| 93 | Audi | 2021 A5 quattro | 27 | 24 | 34 | $2,711 | |
| 94 | BMW | 2020 I8 Coupe | Plug-in Hybrid | 27 | 26 | 29 | $2,750 |
| 95 | BMW | 2021 230i xDrive Convertible | 27 | 23 | 33 | $2,816 | |
| 96 | Audi | 2023 A5 Cabriolet quattro | 27 | 24 | 34 | $2,711 | |
| 97 | BMW | 2024 430i xDrive Convertible | 27 | 23 | 33 | $2,816 | |
| 98 | Mercedes-Benz | 2022 AMG A35 4matic | 27 | 24 | 31 | $2,807 | |
| 99 | Pontiac | 2008 G5/Pursuit | 27 | 24 | 33 | $2,741 | |
| 100 | Mercedes-Benz | 2023 C300 Coupe | 27 | 24 | 33 | $2,741 | |
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Data source: Fuel economy test., Reference.