The following table compares the fuel economies of the top 100 most fuel-efficient minivans.
The table includes Hybrid, Plug-in Hybrid, FFV vehicles.
The annual fuel cost (shown in the right-most column) is calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
The calculation assumes a fuel cost of $5.00 per gallon.
| Rank | Brand | Model Year | Vehicle Type | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG | Annual Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 2021 Sienna Hybrid 2WD | Hybrid | 36 | 36 | 36 | $2,083 |
| 2 | Toyota | 2023 Sienna 2WD | 36 | 36 | 36 | $2,083 | |
| 3 | Toyota | 2023 Sienna AWD | 35 | 35 | 36 | $2,116 | |
| 4 | Toyota | 2021 Sienna Hybrid AWD | Hybrid | 35 | 35 | 36 | $2,116 |
| 5 | Chrysler | 2023 Pacifica Hybrid | Plug-in Hybrid | 32 | 32 | 33 | $2,311 |
| 6 | Mazda | 2015 5 | 24 | 22 | 28 | $3,080 | |
| 7 | Kia | 2024 Carnival | 22 | 19 | 26 | $3,469 | |
| 8 | Honda | 2023 Odyssey | 22 | 19 | 28 | $3,376 | |
| 9 | Nissan | 2017 Quest | 22 | 20 | 27 | $3,312 | |
| 10 | Chrysler | 2023 Pacifica | 22 | 19 | 28 | $3,376 | |
| 11 | Chrysler | 2023 Voyager | 22 | 19 | 28 | $3,376 | |
| 12 | Chrysler | 2008 Town and Country/Voyager/Grand Voy. 2WD | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 13 | Dodge | 2008 Caravan/Grand Caravan 2WD | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 14 | Hyundai | 2011 Entourage | 21 | 18 | 24 | $3,697 | |
| 15 | Ram | 2014 C/V | Flexible fueled | 21 | 18 | 26 | $3,589 |
| 16 | Kia | 2021 Sedona | 21 | 18 | 24 | $3,697 | |
| 17 | Ram | 2015 C/V Tradesman | 21 | 18 | 26 | $3,589 | |
| 18 | Kia | 2018 Sedona SX | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 19 | Chrysler | 2023 Pacifica AWD | 20 | 17 | 25 | $3,776 | |
| 20 | Volkswagen | 2014 Routan | 20 | 17 | 25 | $3,776 | |
| 21 | Ram | 2012 C/V Cargo Van | Flexible fueled | 20 | 17 | 25 | $3,776 |
| 22 | Chrysler | 2016 Town and Country | 20 | 17 | 25 | $3,776 | |
| 23 | Dodge | 2009 Caravan/Grand Caravan FWD | 20 | 17 | 25 | $3,776 | |
| 24 | Volkswagen | 2009 Routan FWD | 20 | 17 | 25 | $3,776 | |
| 25 | Oldsmobile | 2004 Silhouette 2WD | 20 | 17 | 24 | $3,832 | |
| 26 | Pontiac | 2004 Montana FWD | 20 | 17 | 24 | $3,832 | |
| 27 | Chevrolet | 2005 Venture FWD | 20 | 17 | 24 | $3,832 | |
| 28 | Dodge | 2020 Grand Caravan | 20 | 17 | 25 | $3,776 | |
| 29 | Dodge | 2010 Grand Caravan FFV | Flexible fueled | 19 | 17 | 24 | $3,832 |
| 30 | Chrysler | 2006 Town and Country 2WD | 19 | 17 | 24 | $3,832 | |
| 31 | Buick | 2008 Terraza FWD | 19 | 16 | 23 | $4,045 | |
| 32 | Pontiac | 2006 Montana SV6 FWD | 19 | 16 | 23 | $4,045 | |
| 33 | Chevrolet | 2008 Uplander FWD | 19 | 16 | 23 | $4,045 | |
| 34 | Chrysler | 2005 Voyager/Town and Country 2WD | 19 | 17 | 24 | $3,832 | |
| 35 | Pontiac | 2005 Monterey Wagon FWD | 19 | 17 | 24 | $3,832 | |
| 36 | Mazda | 2006 MPV | 19 | 16 | 23 | $4,045 | |
| 37 | Saturn | 2007 Relay FWD | 19 | 16 | 23 | $4,045 | |
| 38 | Kia | 2018 Sedona SXL | 19 | 17 | 22 | $3,960 | |
| 39 | Chrysler | 2010 Town and Country FFV | Flexible fueled | 19 | 17 | 24 | $3,832 |
| 40 | Toyota | 2010 Sienna 4WD | 18 | 16 | 22 | $4,112 | |
| 41 | Ford | 2001 Windstar FWD Van | 18 | 16 | 22 | $4,112 | |
| 42 | Dodge | 2004 Caravan/Grand Caravan AWD | 18 | 15 | 21 | $4,357 | |
| 43 | Ford | 2003 Windstar FWD Wagon | 18 | 16 | 22 | $4,112 | |
| 44 | Ford | 2003 Windstar FWD Cargo Van | 18 | 16 | 22 | $4,112 | |
| 45 | Chevrolet | 2004 Venture AWD | 18 | 16 | 22 | $4,112 | |
| 46 | Pontiac | 2005 Montana SVX FWD | 18 | 16 | 23 | $4,045 | |
| 47 | Oldsmobile | 2004 Silhouette AWD | 18 | 16 | 22 | $4,112 | |
| 48 | Pontiac | 2004 Montana AWD | 18 | 16 | 22 | $4,112 | |
| 49 | Ford | 2007 Freestar Cargo Van FWD | 18 | 16 | 22 | $4,112 | |
| 50 | Ford | 2007 Freestar Wagon FWD | 18 | 16 | 22 | $4,112 | |
| 51 | Mercury | 2007 Monterey Wagon FWD | 18 | 16 | 21 | $4,185 | |
| 52 | Saturn | 2006 Relay AWD | 17 | 15 | 21 | $4,357 | |
| 53 | Chrysler | 2004 Town and Country/Voyager/Grand Voy. AWD | 17 | 15 | 21 | $4,357 | |
| 54 | Pontiac | 2006 Montana SV6 AWD | 17 | 15 | 21 | $4,357 | |
| 55 | Mercury | 2002 Villager FWD Wagon | 17 | 15 | 21 | $4,357 | |
| 56 | Buick | 2006 Terraza AWD | 17 | 15 | 21 | $4,357 | |
| 57 | Chevrolet | 2006 Uplander AWD | 17 | 15 | 21 | $4,357 | |
| 58 | Pontiac | 2005 Montana SVX AWD | 17 | 15 | 21 | $4,357 | |
| 59 | Volkswagen | 2003 Eurovan | 16 | 15 | 18 | $4,625 | |
| 60 | Volkswagen | 2003 Eurovan Camper | 16 | 14 | 18 | $4,821 | |
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Data source: Fuel economy test., Reference.