The following table compares the fuel economies of the top 100 most fuel-efficient cargo type vans.
The table includes FFV, CNG, Bifuel (CNG) vehicles.
The annual fuel cost (shown in the right-most column) is calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
The calculation assumes a fuel cost of $5.00 per gallon.
| Rank | Brand | Model Year | Vehicle Type | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG | Annual Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan | 2013 NV200 Cargo Van | 24 | 24 | 25 | $3,068 | |
| 2 | Chevrolet | 2008 Van 1500/2500 2WD | 17 | 15 | 20 | $4,437 | |
| 3 | Chevrolet | 2014 Express 1500 2WD Cargo | 17 | 15 | 20 | $4,437 | |
| 4 | GMC | 2014 Savana 1500 2WD (cargo) | Flexible fueled | 17 | 15 | 20 | $4,437 |
| 5 | GMC | 2008 Savana 1500/2500 2WD (cargo) | 17 | 15 | 20 | $4,437 | |
| 6 | GMC | 2005 Safari 2WD (cargo) | 17 | 15 | 21 | $4,357 | |
| 7 | Chevrolet | 2009 Van 1500 2WD Cargo | Flexible fueled | 17 | 15 | 20 | $4,437 |
| 8 | Chevrolet | 2005 Astro 2WD (cargo) | 17 | 15 | 21 | $4,357 | |
| 9 | Ford | 2006 E150 Econoline 2WD | 16 | 14 | 19 | $4,722 | |
| 10 | GMC | 2005 Safari 2WD Conversion (cargo) | 16 | 14 | 19 | $4,722 | |
| 11 | Chevrolet | 2005 Astro 2WD (cargo) Conversion | 16 | 14 | 19 | $4,722 | |
| 12 | Ford | 2014 E250 Van FFV | Flexible fueled | 15 | 13 | 17 | $5,158 |
| 13 | Chevrolet | 2008 Van 15/25 2WD Conversion | 15 | 14 | 18 | $4,821 | |
| 14 | GMC | 2009 Savana 1500 AWD (cargo) | 15 | 14 | 17 | $4,931 | |
| 15 | Ford | 2014 E150 Van FFV | Flexible fueled | 15 | 13 | 17 | $5,158 |
| 16 | Chevrolet | 2008 Van 1500/2500 AWD | 15 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 17 | Ford | 2005 E250 Econoline 2WD | 15 | 14 | 18 | $4,821 | |
| 18 | Chevrolet | 2010 Express 1500 2WD Cargo FFV | Flexible fueled | 15 | 13 | 18 | $5,048 |
| 19 | GMC | 2008 Savana 15/25 2WD Conversion (cargo) | 15 | 14 | 18 | $4,821 | |
| 20 | GMC | 2008 Savana 1500/2500 AWD (cargo) | 15 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 21 | GMC | 2005 Safari AWD (cargo) | 15 | 14 | 18 | $4,821 | |
| 22 | GMC | 2010 Savana 1500 2WD (cargo) FFV | Flexible fueled | 15 | 13 | 18 | $5,048 |
| 23 | GMC | 2014 Savana 1500 AWD (cargo) | Flexible fueled | 15 | 14 | 17 | $4,931 |
| 24 | Chevrolet | 2005 Astro AWD (cargo) | 15 | 14 | 18 | $4,821 | |
| 25 | Chevrolet | 2009 Van 1500 AWD Cargo | Flexible fueled | 15 | 14 | 17 | $4,931 |
| 26 | Chevrolet | 2009 Van 1500 AWD Conversion Cargo | Flexible fueled | 14 | 13 | 16 | $5,282 |
| 27 | GMC | 2010 Savana 1500 AWD Conversion (cargo) FFV | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 28 | Chevrolet | 2005 Astro AWD (cargo) Conversion | 14 | 12 | 16 | $5,546 | |
| 29 | Dodge | 2003 Ram Van 1500 2WD | 14 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 30 | GMC | 2009 Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 14 | 12 | 15 | $5,687 | |
| 31 | Chevrolet | 2014 Express 1500 2WD Conversion Cargo | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 32 | Dodge | 2003 Ram Van 2500 2WD | 14 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 33 | Chevrolet | 2008 Van 1500 AWD Conversion | 14 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 34 | Chevrolet | 2005 Van 15/25 2WD Conversion | 14 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 35 | GMC | 2013 Savana 1500 2WD Conversion (cargo) | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 36 | GMC | 2014 Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 14 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 37 | Chevrolet | 2010 Express 1500 2WD Conversion Cargo FFV | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 38 | GMC | 2005 Savana 15/25 AWD Conversion (cargo) | 14 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 39 | GMC | 2014 Savana 1500 2WD Conversion (cargo) | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 40 | Chevrolet | 2010 Express 1500 AWD Cargo FFV | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 41 | Chevrolet | 2010 Express 1500 AWD Conversion Cargo FFV | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 42 | Chevrolet | 2009 Van 1500 2WD Conversion Cargo | Flexible fueled | 14 | 13 | 16 | $5,282 |
| 43 | Chevrolet | 2014 Express 1500 AWD Conversion Cargo | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 44 | GMC | 2005 Safari AWD Conversion (cargo) | 14 | 12 | 16 | $5,546 | |
| 45 | GMC | 2010 Savana 1500 2WD Conversion (cargo) FFV | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 46 | Chevrolet | 2014 Express 1500 AWD Cargo | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 47 | GMC | 2010 Savana 1500 AWD (cargo) FFV | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 48 | Ford | 2014 E350 Van FFV | Flexible fueled | 13 | 12 | 16 | $5,546 |
| 49 | Dodge | 2003 Ram Van 2500 2WD CNG | CNG | 13 | 12 | 18 | $5,312 |
| 50 | Chevrolet | 2004 Express Cargo (dedicated CNG) | CNG | 12 | 11 | 15 | $6,000 |
| 51 | GMC | 2004 Savana Cargo (dedicated CNG) | CNG | 12 | 11 | 15 | $6,000 |
| 52 | Chevrolet | 2015 Express 2500 2WD Conversion Cargo | Flexible fueled | 12 | 10 | 16 | $6,234 |
| 53 | Chevrolet | 2012 Express 2500 2WD Cargo | Flexible fueled | 12 | 10 | 16 | $6,234 |
| 54 | Chevrolet | 2012 Express 3500 2WD Cargo | Flexible fueled | 12 | 10 | 16 | $6,234 |
| 55 | GMC | 2015 Savana 2500 2WD Conversion (cargo) | Flexible fueled | 12 | 10 | 16 | $6,234 |
| 56 | GMC | 2012 Savana 2500 2WD (cargo) | Flexible fueled | 12 | 10 | 16 | $6,234 |
| 57 | GMC | 2012 Savana 3500 2WD (cargo) | Flexible fueled | 12 | 10 | 16 | $6,234 |
| 58 | Ford | 2001 E250 CNG | CNG | 12 | 11 | 14 | $6,160 |
| 59 | Chevrolet | 2004 Express Cargo (Bi-fuel) | Bifuel (CNG) | 12 | 11 | 15 | $6,000 |
| 60 | Ford | 2014 E350 Van | 12 | 10 | 14 | $6,535 | |
| 61 | GMC | 2004 Savana (cargo) (Bi-fuel) | Bifuel (CNG) | 12 | 11 | 15 | $6,000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Data source: Fuel economy test., Reference.