The following table compares the fuel economies of the top 100 most fuel-efficient standard sport utility vehicles.
The table includes EV, Hybrid, Plug-in Hybrid, Diesel, FFV vehicles.
The annual fuel cost (shown in the right-most column) is calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
The calculation assumes a fuel cost of $5.00 per gallon.
| Rank | Brand | Model Year | Vehicle Type | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG | Annual Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 2021 Model X Long Range Plus | Electric vehicle | 105 | 109 | 101 | $712 |
| 2 | Tesla | 2023 Model X | Electric vehicle | 102 | 107 | 97 | $733 |
| 3 | Tesla | 2020 Model X Standard Range | Electric vehicle | 101 | 105 | 98 | $737 |
| 4 | Tesla | 2023 Model X Plaid (20 inch wheels) | Electric vehicle | 98 | 103 | 93 | $763 |
| 5 | Tesla | 2022 Model X Plaid (20in Wheels) | Electric vehicle | 98 | 103 | 93 | $763 |
| 6 | Tesla | 2021 Model X Performance (20in Wheels) | Electric vehicle | 97 | 100 | 95 | $767 |
| 7 | Tesla | 2020 Model X Long Range | Electric vehicle | 96 | 99 | 93 | $779 |
| 8 | Audi | 2023 Q4 e-tron quattro | Electric vehicle | 95 | 100 | 89 | $791 |
| 9 | Audi | 2023 Q4 e-tron Sportback | Electric vehicle | 95 | 100 | 89 | $791 |
| 10 | Audi | 2022 Q4 e-tron Sportback quattro | Electric vehicle | 95 | 100 | 89 | $791 |
| 11 | Tesla | 2017 Model X AWD - 60D | Electric vehicle | 93 | 91 | 94 | $812 |
| 12 | Tesla | 2017 Model X AWD - 75D | Electric vehicle | 93 | 91 | 95 | $808 |
| 13 | Tesla | 2019 Model X 75D | Electric vehicle | 93 | 91 | 95 | $808 |
| 14 | Tesla | 2017 Model X AWD - 90D | Electric vehicle | 92 | 90 | 94 | $817 |
| 15 | Tesla | 2023 Model X Plaid (22 inch wheels) | Electric vehicle | 91 | 94 | 88 | $822 |
| 16 | Tesla | 2022 Model X Plaid (22in Wheels) | Electric vehicle | 91 | 94 | 88 | $822 |
| 17 | Tesla | 2020 Model X Performance (20" Wheels) | Electric vehicle | 90 | 90 | 89 | $837 |
| 18 | Tesla | 2017 Model X AWD - P90D | Electric vehicle | 89 | 89 | 90 | $838 |
| 19 | Tesla | 2017 Model X AWD - 100D | Electric vehicle | 87 | 86 | 89 | $858 |
| 20 | Tesla | 2019 Model X 100D | Electric vehicle | 87 | 86 | 89 | $858 |
| 21 | BMW | 2023 iX xDrive50 (22in Wheels) | Electric vehicle | 86 | 86 | 85 | $876 |
| 22 | Tesla | 2017 Model X AWD - P100D | Electric vehicle | 86 | 81 | 92 | $876 |
| 23 | BMW | 2023 iX xDrive50 (20in Wheels) | Electric vehicle | 86 | 86 | 87 | $867 |
| 24 | Tesla | 2021 Model X Performance (22in Wheels) | Electric vehicle | 86 | 89 | 83 | $870 |
| 25 | Tesla | 2019 Model X P100D | Electric vehicle | 85 | 83 | 89 | $876 |
| 26 | Mercedes-Benz | 2023 EQS 450 Plus (SUV) | Electric vehicle | 85 | 87 | 83 | $880 |
| 27 | BMW | 2023 iX xDrive50 (21in Wheels) | Electric vehicle | 83 | 82 | 84 | $904 |
| 28 | Tesla | 2020 Model X Performance (22" Wheels) | Electric vehicle | 79 | 80 | 77 | $953 |
| 29 | Audi | 2023 e-tron quattro | Electric vehicle | 79 | 78 | 79 | $956 |
| 30 | Audi | 2023 e-tron Sportback quattro | Electric vehicle | 78 | 77 | 80 | $957 |
| 31 | BMW | 2023 iX M60 (22in Wheels) | Electric vehicle | 78 | 77 | 80 | $957 |
| 32 | Audi | 2021 e-tron | Electric vehicle | 78 | 78 | 78 | $961 |
| 33 | Mercedes-Benz | 2023 EQS 450 4Matic (SUV) | Electric vehicle | 78 | 79 | 77 | $960 |
| 34 | BMW | 2023 iX M60 (21in Wheels) | Electric vehicle | 77 | 76 | 80 | $964 |
| 35 | Audi | 2021 e-tron Sportback | Electric vehicle | 77 | 76 | 78 | $975 |
| 36 | Mercedes-Benz | 2023 EQS 580 4Matic (SUV) | Electric vehicle | 77 | 79 | 74 | $978 |
| 37 | Audi | 2023 e-tron S Sportback (20in wheels) | Electric vehicle | 75 | 73 | 78 | $997 |
| 38 | Audi | 2022 e-tron S (21in wheels) | Electric vehicle | 73 | 72 | 75 | $1,022 |
| 39 | Audi | 2023 e-tron S (20in wheels) | Electric vehicle | 73 | 72 | 75 | $1,022 |
| 40 | Rivian | 2023 R1S (21in wheels) | Electric vehicle | 71 | 75 | 66 | $1,061 |
| 41 | Rivian | 2022 R1S | Electric vehicle | 69 | 73 | 65 | $1,084 |
| 42 | Rivian | 2023 R1S (22in wheels) | Electric vehicle | 68 | 73 | 63 | $1,100 |
| 43 | Audi | 2023 e-tron S Sportback (21/22 inch wheels) | Electric vehicle | 65 | 64 | 66 | $1,155 |
| 44 | Audi | 2022 e-tron S Sportback (21/22in wheel) | Electric vehicle | 65 | 64 | 66 | $1,155 |
| 45 | Rivian | 2023 R1S (20in wheels) | Electric vehicle | 64 | 69 | 60 | $1,160 |
| 46 | Audi | 2023 e-tron S (21/22 inch wheels) | Electric vehicle | 63 | 62 | 64 | $1,192 |
| 47 | Audi | 2022 e-tron S (21in or 22in wheels) | Electric vehicle | 63 | 62 | 64 | $1,192 |
| 48 | Toyota | 2023 Highlander Hybrid AWD LTD/PLAT | Hybrid | 35 | 35 | 34 | $2,171 |
| 49 | Toyota | 2023 Highlander Hybrid AWD | Hybrid | 35 | 35 | 35 | $2,142 |
| 50 | Lexus | 2022 RX 450h AWD | Hybrid | 30 | 31 | 28 | $2,536 |
| 51 | Toyota | 2019 Highlander Hybrid AWD LE Plus | Hybrid | 29 | 30 | 28 | $2,580 |
| 52 | Lexus | 2022 RX 450h L AWD | Hybrid | 29 | 29 | 28 | $2,627 |
| 53 | Ford | 2023 Explorer HEV RWD | Hybrid | 28 | 27 | 29 | $2,691 |
| 54 | Toyota | 2013 Highlander Hybrid 4WD | Hybrid | 28 | 28 | 28 | $2,678 |
| 55 | BMW | 2020 X3 sDrive30i | 27 | 25 | 29 | $2,813 | |
| 56 | Volvo | 2022 XC90 T8 AWD Recharge | Plug-in Hybrid | 27 | 26 | 28 | $2,791 |
| 57 | BMW | 2016 X5 xDrive35d | Diesel | 27 | 24 | 31 | $2,807 |
| 58 | Volvo | 2021 XC90 AWD PHEV | Plug-in Hybrid | 27 | 26 | 30 | $2,711 |
| 59 | Nissan | 2015 Pathfinder Hybrid 4WD | Hybrid | 26 | 25 | 27 | $2,900 |
| 60 | Volvo | 2022 XC90 T8 AWD Recharge ext. Range | Plug-in Hybrid | 26 | 25 | 27 | $2,900 |
| 61 | Infiniti | 2017 QX60 Hybrid FWD | Hybrid | 26 | 26 | 28 | $2,791 |
| 62 | Ford | 2023 Explorer Platinum HEV RWD | Hybrid | 26 | 25 | 26 | $2,948 |
| 63 | Nissan | 2015 Pathfinder Hybrid 2WD | Hybrid | 26 | 25 | 28 | $2,855 |
| 64 | Infiniti | 2017 QX60 Hybrid AWD | Hybrid | 26 | 25 | 28 | $2,855 |
| 65 | Jeep | 2023 Grand Cherokee 2WD | Flexible fueled | 25 | 22 | 30 | $3,000 |
| 66 | Mazda | 2024 CX-90 4WD | Hybrid | 25 | 24 | 28 | $2,924 |
| 67 | BMW | 2018 X5 xDrive 35d | Diesel | 25 | 23 | 29 | $2,957 |
| 68 | Mercedes-Benz | 2016 GLE350 d 4matic | Diesel | 25 | 23 | 29 | $2,957 |
| 69 | GMC | 2023 Acadia FWD | 25 | 22 | 29 | $3,038 | |
| 70 | Volvo | 2022 XC90 T5 | 25 | 21 | 30 | $3,089 | |
| 71 | Ford | 2023 Explorer HEV AWD | Hybrid | 25 | 23 | 26 | $3,091 |
| 72 | Mercedes-Benz | 2015 ML250 Bluetec 4matic | Diesel | 25 | 22 | 29 | $3,038 |
| 73 | BMW | 2024 X5 xDrive40i | 25 | 23 | 27 | $3,043 | |
| 74 | Land Rover | 2022 Range Rover | 25 | 22 | 29 | $3,038 | |
| 75 | Volvo | 2023 XC90 B5 AWD | Hybrid | 25 | 22 | 28 | $3,080 |
| 76 | Volvo | 2021 XC90 FWD | 25 | 22 | 30 | $3,000 | |
| 77 | BMW | 2024 X5 sDrive40i | 25 | 23 | 27 | $3,043 | |
| 78 | Mercedes-Benz | 2016 GLE300 d 4matic | Diesel | 24 | 22 | 29 | $3,038 |
| 79 | Porsche | 2016 Cayenne Diesel | Diesel | 24 | 21 | 29 | $3,128 |
| 80 | Land Rover | 2016 Range Rover TDV6 | Diesel | 24 | 22 | 28 | $3,080 |
| 81 | Land Rover | 2016 Range Rover Sport TDV6 | Diesel | 24 | 22 | 28 | $3,080 |
| 82 | Ford | 2023 Explorer RWD | 24 | 21 | 28 | $3,169 | |
| 83 | BMW | 2018 X5 xDrive40e | Plug-in Hybrid | 24 | 23 | 25 | $3,143 |
| 84 | Jeep | 2023 Grand Cherokee 4WD | Flexible fueled | 24 | 21 | 28 | $3,169 |
| 85 | GMC | 2023 Acadia AWD | 24 | 22 | 27 | $3,125 | |
| 86 | Land Rover | 2022 Range Rover SVA | 24 | 22 | 28 | $3,080 | |
| 87 | BMW | 2024 X6 xDrive40i | 24 | 23 | 26 | $3,091 | |
| 88 | Volkswagen | 2017 Touareg | Diesel | 24 | 21 | 29 | $3,128 |
| 89 | Land Rover | 2022 Range Rover Sport | 24 | 22 | 28 | $3,080 | |
| 90 | Volvo | 2021 XC90 AWD | 24 | 22 | 28 | $3,080 | |
| 91 | Chevrolet | 2023 Tahoe 2WD | 24 | 21 | 28 | $3,169 | |
| 92 | Ford | 2019 Explorer FWD | 23 | 20 | 28 | $3,267 | |
| 93 | Subaru | 2023 Ascent | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 94 | Chevrolet | 2023 Suburban 2WD | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 95 | Mercedes-Benz | 2024 GLE450 4matic | Hybrid | 23 | 21 | 26 | $3,262 |
| 96 | Ford | 2023 Explorer Platinum HEV AWD | Hybrid | 23 | 23 | 24 | $3,199 |
| 97 | GMC | 2023 Yukon 2WD | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 98 | Jeep | 2023 Grand Cherokee 4xe | Plug-in Hybrid | 23 | 23 | 24 | $3,199 |
| 99 | GMC | 2023 Yukon XL 2WD | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 100 | Toyota | 2019 Highlander AWD LE | 23 | 20 | 27 | $3,312 | |
Data source: Fuel economy test., Reference.