The following table compares the fuel economies of the top 100 most fuel-efficient passenger type vans.
The table includes FFV, CNG, Bifuel (CNG) vehicles.
The annual fuel cost (shown in the right-most column) is calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
The calculation assumes a fuel cost of $5.00 per gallon.
| Rank | Brand | Model Year | Vehicle Type | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG | Annual Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMC | 2005 Safari 2WD (Passenger) | 17 | 15 | 20 | $4,437 | |
| 2 | Chevrolet | 2005 Astro 2WD (passenger) | 17 | 15 | 20 | $4,437 | |
| 3 | Ford | 2022 Transit T150 Wagon 2WD FFV | Flexible fueled | 17 | 15 | 19 | $4,526 |
| 4 | Ford | 2022 Transit T150 Wagon 4WD FFV | Flexible fueled | 16 | 14 | 19 | $4,722 |
| 5 | Ford | 2019 Transit T150 Wagon FFV | Flexible fueled | 16 | 14 | 19 | $4,722 |
| 6 | Ford | 2019 Transit T150 Wagon | 16 | 15 | 19 | $4,526 | |
| 7 | Chevrolet | 2008 Express 1500/2500 2WD | 15 | 14 | 18 | $4,821 | |
| 8 | Ford | 2006 E150 Club Wagon | 15 | 14 | 18 | $4,821 | |
| 9 | GMC | 2005 Safari AWD (Passenger) | 15 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 10 | GMC | 2008 Savana 1500/2500 2WD (Passenger) | 15 | 14 | 18 | $4,821 | |
| 11 | Chevrolet | 2005 Astro AWD (passenger) | 15 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 12 | Dodge | 2002 Ram Wagon 1500 2WD | 14 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 13 | GMC | 2001 Savana 1500/2500 2WD (Passenger) | 14 | 13 | 16 | $5,282 | |
| 14 | Chevrolet | 2014 Express 1500 2WD Passenger | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 15 | GMC | 2014 Savana 1500 2WD (Passenger) | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 16 | Chevrolet | 2014 Express 1500 AWD Passenger | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 17 | Ford | 2014 E150 Wagon FFV | Flexible fueled | 14 | 13 | 16 | $5,282 |
| 18 | Chevrolet | 2010 Express 1500 2WD Passenger FFV | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 19 | Chevrolet | 2010 Express 1500 AWD Passenger FFV | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 20 | Chevrolet | 2008 Express 1500 AWD | 14 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 21 | GMC | 2010 Savana 1500 2WD (Passenger) FFV | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 22 | GMC | 2014 Savana 1500 AWD (Passenger) | 14 | 13 | 17 | $5,158 | |
| 23 | GMC | 2010 Savana 1500 AWD (Passenger) FFV | Flexible fueled | 14 | 13 | 17 | $5,158 |
| 24 | Chevrolet | 2017 Express 2500 2WD Passenger | Flexible fueled | 13 | 11 | 17 | $5,735 |
| 25 | Chevrolet | 2017 Express 3500 2WD Passenger | Flexible fueled | 13 | 11 | 17 | $5,735 |
| 26 | Dodge | 2002 Ram Wagon 2500 2WD | 13 | 11 | 16 | $5,859 | |
| 27 | GMC | 2017 Savana 2500 2WD (Passenger) | Flexible fueled | 13 | 11 | 17 | $5,735 |
| 28 | GMC | 2017 Savana 3500 2WD (Passenger) | Flexible fueled | 13 | 11 | 17 | $5,735 |
| 29 | Ford | 2014 E350 Wagon FFV | Flexible fueled | 13 | 12 | 15 | $5,687 |
| 30 | Dodge | 2002 Ram Wagon 2500 2WD CNG | CNG | 13 | 12 | 15 | $5,687 |
| 31 | Chevrolet | 2004 Express Passenger (Bi-fuel) | Bifuel (CNG) | 12 | 11 | 15 | $6,000 |
| 32 | GMC | 2004 Savana Passenger (Bi-fuel) | Bifuel (CNG) | 12 | 11 | 15 | $6,000 |
| 33 | Chevrolet | 2004 Express Passenger (dedicated CNG) | CNG | 12 | 11 | 15 | $6,000 |
| 34 | GMC | 2004 Savana Passenger (dedicated CNG) | CNG | 12 | 11 | 15 | $6,000 |
| 35 | Ford | 2014 E350 Wagon | 11 | 10 | 14 | $6,535 | |
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Data source: Fuel economy test., Reference.