The following table compares the fuel economies of the top 100 most fuel-efficient sport utility vehicles.
The table includes EV, Hybrid, FFV, Diesel vehicles.
The annual fuel cost (shown in the right-most column) is calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
The calculation assumes a fuel cost of $5.00 per gallon.
Rank | Brand | Model Year | Vehicle Type | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG | Annual Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 2012 RAV4 EV | Electric vehicle | 78 | 87 | 74 | $930 |
2 | BYD | 2012 e6 | Electric vehicle | 62 | 60 | 64 | $1,214 |
3 | Ford | 2002 Explorer USPS Electric | Electric vehicle | 39 | 45 | 33 | $1,939 |
4 | Ford | 2012 Escape Hybrid FWD | Hybrid | 32 | 34 | 31 | $2,301 |
5 | Mazda | 2011 Tribute Hybrid 2WD | Hybrid | 32 | 34 | 31 | $2,301 |
6 | Mercury | 2011 Mariner Hybrid FWD | Hybrid | 32 | 34 | 31 | $2,301 |
7 | Lexus | 2012 RX 450h | Hybrid | 30 | 32 | 28 | $2,494 |
8 | Mazda | 2011 Tribute Hybrid 4WD | Hybrid | 29 | 30 | 27 | $2,625 |
9 | Ford | 2005 Escape Hybrid 2WD | Hybrid | 29 | 30 | 28 | $2,580 |
10 | Ford | 2011 Escape Hybrid 4WD | Hybrid | 29 | 30 | 27 | $2,625 |
11 | Mercury | 2011 Mariner Hybrid 4WD | Hybrid | 29 | 30 | 27 | $2,625 |
12 | Ford | 2012 Escape Hybrid AWD | Hybrid | 29 | 30 | 27 | $2,625 |
13 | Lexus | 2012 RX 450h AWD | Hybrid | 29 | 30 | 28 | $2,580 |
14 | Saturn | 2010 Vue Hybrid | Hybrid | 28 | 27 | 32 | $2,582 |
15 | Toyota | 2012 Highlander Hybrid 4WD | Hybrid | 28 | 28 | 28 | $2,678 |
16 | Mitsubishi | 2012 Outlander Sport 2WD | 27 | 25 | 30 | $2,775 | |
17 | Lexus | 2008 RX 400h 2WD | Hybrid | 27 | 28 | 25 | $2,823 |
18 | Toyota | 2007 Highlander Hybrid 2WD | Hybrid | 27 | 28 | 25 | $2,823 |
19 | Lexus | 2008 RX 400h 4WD | Hybrid | 26 | 27 | 25 | $2,877 |
20 | GMC | 2012 Terrain FWD | 26 | 22 | 32 | $2,929 | |
21 | Honda | 2012 CR-V 2WD | 26 | 23 | 30 | $2,918 | |
22 | Hyundai | 2012 Tucson 2WD | 26 | 23 | 31 | $2,882 | |
23 | Chevrolet | 2010 HHR FWD FFV | Flexible fueled | 26 | 22 | 32 | $2,929 |
24 | Chevrolet | 2010 HHR Panel FWD FFV | Flexible fueled | 26 | 22 | 32 | $2,929 |
25 | Mitsubishi | 2012 Outlander Sport 4WD | 26 | 24 | 29 | $2,882 | |
26 | Chevrolet | 2011 HHR FWD | 26 | 22 | 32 | $2,929 | |
27 | Chevrolet | 2012 Equinox FWD | 26 | 22 | 32 | $2,929 | |
28 | Chevrolet | 2011 HHR Panel FWD | 26 | 22 | 32 | $2,929 | |
29 | Jeep | 2012 Patriot 2WD | 25 | 23 | 29 | $2,957 | |
30 | Jeep | 2012 Compass 4WD | 25 | 23 | 28 | $2,998 | |
31 | Kia | 2012 Sportage 2WD | 25 | 22 | 30 | $3,000 | |
32 | Jeep | 2012 Patriot 4WD | 25 | 23 | 28 | $2,998 | |
33 | Nissan | 2012 Rogue FWD | 25 | 23 | 28 | $2,998 | |
34 | Mazda | 2011 Tribute FWD | 25 | 23 | 28 | $2,998 | |
35 | Jeep | 2012 Compass 2WD | 25 | 23 | 29 | $2,957 | |
36 | Mitsubishi | 2012 Outlander 2WD | 25 | 23 | 28 | $2,998 | |
37 | Honda | 2012 CR-V 4WD | 25 | 22 | 29 | $3,038 | |
38 | Ford | 2012 Escape FWD | 25 | 23 | 28 | $2,998 | |
39 | Honda | 2012 Crosstour 2WD | 24 | 21 | 29 | $3,128 | |
40 | Toyota | 2012 RAV4 4WD | 24 | 21 | 27 | $3,214 | |
41 | Subaru | 2012 Outback Wagon AWD | 24 | 22 | 29 | $3,038 | |
42 | Mitsubishi | 2012 Outlander 4WD | 24 | 22 | 27 | $3,125 | |
43 | Toyota | 2012 Venza | 24 | 21 | 29 | $3,128 | |
44 | Kia | 2012 Sorento 2WD | 24 | 21 | 30 | $3,089 | |
45 | Mazda | 2006 Tribute 2WD | 24 | 21 | 27 | $3,214 | |
46 | Ford | 2012 Edge FWD | 24 | 21 | 29 | $3,128 | |
47 | Hyundai | 2012 Tucson 4WD | 24 | 21 | 28 | $3,169 | |
48 | Nissan | 2012 Rogue AWD | 24 | 22 | 26 | $3,173 | |
49 | Ford | 2005 Escape 2WD | 24 | 21 | 27 | $3,214 | |
50 | Volkswagen | 2012 Tiguan | 24 | 22 | 26 | $3,173 | |
51 | Toyota | 2012 RAV4 2WD | 24 | 22 | 28 | $3,080 | |
52 | Chevrolet | 2012 Captiva FWD | 23 | 20 | 28 | $3,267 | |
53 | Mazda | 2011 Tribute 4WD | 23 | 20 | 26 | $3,360 | |
54 | Suzuki | 2002 Vitara 2Door | 23 | 22 | 26 | $3,173 | |
55 | Subaru | 2012 Forester AWD | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
56 | Chrysler | 2010 PT Cruiser | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
57 | GMC | 2012 Terrain AWD | 23 | 20 | 29 | $3,226 | |
58 | Mercury | 2011 Mariner FWD | 23 | 21 | 28 | $3,169 | |
59 | Kia | 2012 Sorento 4WD | 23 | 21 | 26 | $3,262 | |
60 | Hyundai | 2012 Santa Fe 2WD | 23 | 20 | 28 | $3,267 | |
61 | Suzuki | 2002 Vitara 2Door 4WD | 23 | 22 | 25 | $3,225 | |
62 | Ford | 2012 Escape AWD | 23 | 20 | 26 | $3,360 | |
63 | Toyota | 2012 Venza AWD | 23 | 20 | 28 | $3,267 | |
64 | Kia | 2012 Sportage 4WD | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
65 | Mazda | 2012 CX-7 2WD | 23 | 20 | 28 | $3,267 | |
66 | Volkswagen | 2012 Tiguan 4motion | 23 | 21 | 26 | $3,262 | |
67 | Saturn | 2010 Vue FWD | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
68 | Hyundai | 2012 Santa Fe 4WD | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
69 | Chevrolet | 2012 Equinox AWD | 23 | 20 | 29 | $3,226 | |
70 | Ford | 2012 Explorer FWD | 23 | 20 | 27 | $3,312 | |
71 | Subaru | 2007 Outback AWD | 22 | 20 | 26 | $3,360 | |
72 | Chevrolet | 2003 Tracker 2WD Convertible | 22 | 20 | 24 | $3,468 | |
73 | Suzuki | 2012 Grand Vitara | 22 | 19 | 26 | $3,469 | |
74 | Cadillac | 2012 Escalade Hybrid 2WD | Hybrid | 22 | 21 | 23 | $3,431 |
75 | Audi | 2012 Q5 | 22 | 20 | 27 | $3,312 | |
76 | Chevrolet | 2004 Tracker 2WD Hardtop | 22 | 21 | 24 | $3,370 | |
77 | Mercedes-Benz | 2011 ML450 Hybrid 4matic | Hybrid | 22 | 21 | 24 | $3,370 |
78 | BMW | 2012 X5 xDrive35d | Diesel | 22 | 19 | 26 | $3,469 |
79 | Subaru | 2006 Baja AWD | 22 | 20 | 26 | $3,360 | |
80 | Mercedes-Benz | 2012 ML350 Bluetec 4matic | Diesel | 22 | 20 | 27 | $3,312 |
81 | Land Rover | 2012 Range Rover Evoque | 22 | 18 | 27 | $3,541 | |
82 | Toyota | 2012 Highlander 2WD | 22 | 20 | 27 | $3,312 | |
83 | Volkswagen | 2012 Touareg | 22 | 19 | 26 | $3,469 | |
84 | Mercury | 2011 Mariner 4WD | 22 | 20 | 26 | $3,360 | |
85 | Chevrolet | 2012 Tahoe Hybrid 2WD | Hybrid | 22 | 21 | 23 | $3,431 |
86 | Suzuki | 2003 Vitara 2 Door | 22 | 20 | 24 | $3,468 | |
87 | GMC | 2012 Yukon 1500 Hybrid 2WD | Hybrid | 22 | 21 | 23 | $3,431 |
88 | Dodge | 2012 Journey FWD | 22 | 19 | 26 | $3,469 | |
89 | Chrysler | 2006 PT Cruiser Convertible | 22 | 19 | 26 | $3,469 | |
90 | Honda | 2011 Element 2WD | 22 | 20 | 25 | $3,412 | |
91 | Ford | 2011 Escape 4WD | 22 | 20 | 26 | $3,360 | |
92 | Acura | 2012 RDX 2WD | 21 | 19 | 24 | $3,577 | |
93 | Honda | 2011 Accord Crosstour 4WD | 21 | 18 | 26 | $3,589 | |
94 | GMC | 2012 Yukon 1500 Hybrid 4WD | Hybrid | 21 | 21 | 23 | $3,431 |
95 | Chrysler | 2009 Aspen HEV | Hybrid | 21 | 20 | 22 | $3,596 |
96 | Dodge | 2005 Magnum 2WD | 21 | 18 | 26 | $3,589 | |
97 | Mercedes-Benz | 2008 R320 CDI 4matic | Diesel | 21 | 19 | 26 | $3,469 |
98 | BMW | 2012 X3 xDrive28i | 21 | 19 | 25 | $3,521 | |
99 | Ford | 2012 Escape FWD FFV | Flexible fueled | 21 | 19 | 25 | $3,521 |
100 | BMW | 2012 X3 xDrive35i | 21 | 19 | 26 | $3,469 | |
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Data source: Fuel economy test., Reference.