The following table compares the fuel economies of the top 100 most fuel-efficient standard pickup trucks.
The table includes EV, FFV, Hybrid, Diesel vehicles.
The annual fuel cost (shown in the right-most column) is calculated based on an estimated annual mileage of 15,000 miles,
of which 55% of the miles are city driving, and 45% of the miles are highway driving.
The calculation assumes a fuel cost of $5.00 per gallon.
| Rank | Brand | Model Year | Vehicle Type | Combined MPG | City MPG |
Highway MPG | Annual Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivian | 2023 R1T (21in wheels) | Electric vehicle | 73 | 76 | 69 | $1,031 |
| 2 | Ford | 2023 F-150 Lightning 4WD Extended Range | Electric vehicle | 70 | 78 | 63 | $1,064 |
| 3 | Rivian | 2022 R1T | Electric vehicle | 70 | 74 | 66 | $1,068 |
| 4 | Lordstown | 2023 Endurance | Electric vehicle | 69 | 68 | 71 | $1,081 |
| 5 | Rivian | 2023 R1T (22in wheels) | Electric vehicle | 68 | 73 | 63 | $1,100 |
| 6 | Ford | 2023 F-150 Lightning 4WD | Electric vehicle | 68 | 76 | 61 | $1,096 |
| 7 | Ford | 2023 F-150 Lightning Platinum 4WD | Electric vehicle | 66 | 73 | 60 | $1,127 |
| 8 | Rivian | 2023 R1T (20in wheels) | Electric vehicle | 64 | 69 | 60 | $1,160 |
| 9 | Ford | 2007 Ranger Pickup 2WD | 58 | 62 | 54 | $1,290 | |
| 10 | Chevrolet | 2023 Silverado 2WD | 27 | 24 | 33 | $2,741 | |
| 11 | GMC | 2023 Sierra 2WD | 26 | 24 | 30 | $2,843 | |
| 12 | Ram | 2023 1500 2WD | Flexible fueled | 26 | 22 | 32 | $2,929 |
| 13 | Ram | 2023 1500 HFE 2WD | 26 | 23 | 33 | $2,816 | |
| 14 | Ford | 2023 F150 Pickup 2WD | 25 | 22 | 30 | $3,000 | |
| 15 | Chevrolet | 2023 Silverado 4WD | 25 | 23 | 29 | $2,957 | |
| 16 | Ford | 2023 F150 Pickup 2WD HEV | Hybrid | 25 | 25 | 26 | $2,948 |
| 17 | Jeep | 2023 Gladiator EcoDiesel 4WD | Diesel | 24 | 22 | 28 | $3,080 |
| 18 | Jeep | 2023 Gladiator Rubic EcoDiesel 4WD | Diesel | 24 | 21 | 27 | $3,214 |
| 19 | Jeep | 2021 Gladiator Rubicon EcoDiesel 4WD | Diesel | 24 | 21 | 27 | $3,214 |
| 20 | Ford | 2023 F150 Pickup 4WD HEV | Hybrid | 24 | 24 | 24 | $3,125 |
| 21 | Ford | 2020 F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 24 | 22 | 28 | $3,080 | |
| 22 | Ford | 2020 F150 Pickup 4WD XL/XLT | Diesel | 24 | 21 | 28 | $3,169 |
| 23 | GMC | 2023 Sierra 4WD | 24 | 22 | 27 | $3,125 | |
| 24 | GMC | 2021 Sierra 4WD AT4 | 24 | 22 | 26 | $3,173 | |
| 25 | Ram | 2023 1500 4WD | Flexible fueled | 24 | 21 | 29 | $3,128 |
| 26 | Mazda | 2007 B2300 2WD | 23 | 21 | 27 | $3,214 | |
| 27 | Ford | 2023 F150 Pickup 4WD | 23 | 20 | 27 | $3,312 | |
| 28 | Ford | 2023 Ranger 2WD | 23 | 21 | 26 | $3,262 | |
| 29 | Ram | 2023 1500 Classic 2WD | 23 | 20 | 27 | $3,312 | |
| 30 | Ford | 2023 Ranger 4WD | 22 | 20 | 24 | $3,468 | |
| 31 | Ford | 2019 F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 22 | 20 | 25 | $3,412 | |
| 32 | Chevrolet | 2018 Silverado 15 Hybrid 2WD | Hybrid | 22 | 21 | 24 | $3,370 |
| 33 | Ford | 2023 F150 Pickup 2WD FFV | Flexible fueled | 22 | 20 | 25 | $3,412 |
| 34 | Toyota | 2007 Tacoma 2WD | 22 | 20 | 26 | $3,360 | |
| 35 | Ram | 2023 1500 Classic 4WD | 22 | 19 | 27 | $3,421 | |
| 36 | Toyota | 2023 Tundra 2WD | 22 | 20 | 24 | $3,468 | |
| 37 | GMC | 2018 Sierra 15 Hybrid 2WD | Hybrid | 22 | 21 | 24 | $3,370 |
| 38 | Nissan | 2023 Frontier 2WD | 22 | 20 | 24 | $3,468 | |
| 39 | Chevrolet | 2023 Silverado Mud Terrain Tires 4WD | Diesel | 22 | 21 | 23 | $3,431 |
| 40 | GMC | 2023 Sierra Mud Terrain Tires 4WD | Diesel | 22 | 21 | 23 | $3,431 |
| 41 | Chevrolet | 2007 Colorado 2WD | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 42 | Ford | 2018 F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE | Flexible fueled | 21 | 19 | 24 | $3,577 |
| 43 | Ford | 2019 F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS | 21 | 19 | 25 | $3,521 | |
| 44 | Chevrolet | 2007 Colorado Crew Cab 2WD | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 45 | Ford | 2020 F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT | Flexible fueled | 21 | 19 | 24 | $3,577 |
| 46 | GMC | 2018 Sierra 15 Hybrid 4WD | Hybrid | 21 | 21 | 23 | $3,431 |
| 47 | Ford | 2016 F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS PAYLOAD PACKAGE | 21 | 18 | 24 | $3,697 | |
| 48 | GMC | 2007 Canyon 2WD | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 49 | Isuzu | 2006 i-280 Extended Cab 2WD | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 50 | GMC | 2007 Canyon Crew Cab 2WD | 21 | 18 | 25 | $3,641 | |
| 51 | Chevrolet | 2019 Silverado C10 2WD | 21 | 20 | 24 | $3,468 | |
| 52 | Ford | 2019 F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS | 21 | 19 | 24 | $3,577 | |
| 53 | Mazda | 2001 B2500 2WD | 21 | 19 | 24 | $3,577 | |
| 54 | GMC | 2019 Sierra C10 2WD | 21 | 20 | 24 | $3,468 | |
| 55 | Honda | 2023 Ridgeline AWD | 21 | 19 | 25 | $3,521 | |
| 56 | Chevrolet | 2018 Silverado 15 Hybrid 4WD | Hybrid | 21 | 21 | 23 | $3,431 |
| 57 | Isuzu | 2007 i-290 Extended Cab 2WD | 20 | 18 | 24 | $3,697 | |
| 58 | Chevrolet | 2018 Silverado C15 2WD | 20 | 18 | 24 | $3,697 | |
| 59 | Ford | 2023 F150 Pickup 4WD FFV | Flexible fueled | 20 | 19 | 23 | $3,638 |
| 60 | Chevrolet | 2019 Silverado K10 4WD | 20 | 19 | 22 | $3,705 | |
| 61 | GMC | 2018 Sierra C15 2WD | 20 | 18 | 24 | $3,697 | |
| 62 | Toyota | 2023 Tundra 4WD PRO | Hybrid | 20 | 19 | 21 | $3,778 |
| 63 | GMC | 2019 Sierra K10 4WD | 20 | 19 | 22 | $3,705 | |
| 64 | Mahindra | 2011 TR40 | Diesel | 20 | 19 | 21 | $3,778 |
| 65 | Toyota | 2023 Tundra 4WD | 20 | 19 | 23 | $3,638 | |
| 66 | Nissan | 2023 Frontier 4WD | 20 | 18 | 23 | $3,759 | |
| 67 | Dodge | 2011 Dakota Pickup 2WD | 20 | 17 | 23 | $3,893 | |
| 68 | GMC | 2007 Canyon 4WD | 19 | 17 | 22 | $3,960 | |
| 69 | Jeep | 2020 Gladiator Pickup 4WD | 19 | 17 | 23 | $3,893 | |
| 70 | GMC | 2007 Canyon Crew Cab 4WD | 19 | 17 | 22 | $3,960 | |
| 71 | Ford | 2019 F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS | 19 | 17 | 22 | $3,960 | |
| 72 | Chevrolet | 2018 Silverado K15 4WD | 19 | 17 | 22 | $3,960 | |
| 73 | Ford | 2019 F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT | Flexible fueled | 19 | 17 | 22 | $3,960 |
| 74 | GMC | 2018 Sierra K15 4WD | 19 | 17 | 22 | $3,960 | |
| 75 | Toyota | 2007 Tacoma 4WD | 19 | 17 | 22 | $3,960 | |
| 76 | Ford | 2023 Ranger Tremor 4WD | 19 | 19 | 19 | $3,947 | |
| 77 | Ford | 2016 F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS PAYLOAD PACKAGE | 19 | 18 | 22 | $3,825 | |
| 78 | Chevrolet | 2007 Colorado 4WD | 19 | 17 | 22 | $3,960 | |
| 79 | Ford | 2020 F150 Pickup 2WD Limited | 19 | 17 | 22 | $3,960 | |
| 80 | Nissan | 2023 Frontier 4WD PRO4X | 19 | 18 | 22 | $3,825 | |
| 81 | Ford | 2019 F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS | 19 | 17 | 21 | $4,033 | |
| 82 | Chevrolet | 2007 Colorado Crew Cab 4WD | 19 | 17 | 22 | $3,960 | |
| 83 | Ford | 2020 F150 Pickup 4WD Limited | 19 | 17 | 21 | $4,033 | |
| 84 | Ford | 2018 F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE | Flexible fueled | 19 | 17 | 22 | $3,960 |
| 85 | Jeep | 2023 Gladiator 4WD | 19 | 17 | 23 | $3,893 | |
| 86 | GMC | 2010 Sierra C15 XFE 2WD FFV | Flexible fueled | 18 | 15 | 22 | $4,284 |
| 87 | Mazda | 2003 B3000 2WD | 18 | 17 | 21 | $4,033 | |
| 88 | Nissan | 2023 Titan 4WD | 18 | 15 | 21 | $4,357 | |
| 89 | Chevrolet | 2013 Silverado C15 XFE 2WD | Flexible fueled | 18 | 15 | 22 | $4,284 |
| 90 | Ford | 2016 F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS PAYLOAD PACKAGE | 18 | 16 | 22 | $4,112 | |
| 91 | Chevrolet | 2021 Silverado 4WD TrailBoss | 18 | 16 | 21 | $4,185 | |
| 92 | Isuzu | 2007 i-370 Crew Cab 2WD | 18 | 15 | 22 | $4,284 | |
| 93 | GMC | 2013 Sierra C15 XFE 2WD | Flexible fueled | 18 | 15 | 22 | $4,284 |
| 94 | Isuzu | 2007 i-370 Extended Cab 2WD | 18 | 15 | 22 | $4,284 | |
| 95 | Nissan | 2023 Titan 2WD | 18 | 16 | 22 | $4,112 | |
| 96 | Ford | 2023 F150 Pickup Tremor 4WD | 18 | 16 | 20 | $4,265 | |
| 97 | Mitsubishi | 2010 Raider Pickup 2WD | 18 | 16 | 20 | $4,265 | |
| 98 | Mazda | 2007 B3000 | 18 | 16 | 21 | $4,185 | |
| 99 | Mazda | 2007 B4000 2WD | 18 | 16 | 21 | $4,185 | |
| 100 | Chevrolet | 2010 Silverado C15 XFE 2WD FFV | Flexible fueled | 18 | 15 | 22 | $4,284 |
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Data source: Fuel economy test., Reference.